Preliminarni rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013.
Prvi preliminarni rezultati popisa stanovništva 2013. u Bosni i Hercegovini su objavljeni 5. novembra 2013. godine od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema toj publikaciji su 3.791.662 osobe popisane, 2.371.603 osobe u FBiH, 1.326.991 u RS-u i u Distriktu Brčko 93.028 osoba.[1] Preliminarni rezultati popisa podložni su promjenama tokom statističke obrade podataka, a konačni rezultati popisa biće publikovani sukcesivno, nakon završetka obrade podataka, i to u vremenskom periodu od 1. jula 2014. do 1. jula 2016. godine.[1]
S obzirom na to da se moglo desiti da je ista osoba u preliminarnim rezultatima prikazana dva puta, jednom u mjestu u kojem živi njeno domaćinstvo, a drugi put u mjestu u kome se školuje ili radi, ovaj duplicitet će biti eliminisan u konačnim rezultatima popisa nakon obrade podataka.
Bosna i Hercegovina
уредиEntitet upravna jedinica |
Broj stanovnika[1] |
Broj domaćinstava |
Broj stanova |
Prosječan broj članova domaćinstava | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federacija Bosne i Hercegovine | 2.371.603 | 62,55% | 721.199 | 61,99% | 991.384 | 61,30% | 3,29 |
Republika Srpska | 1.326.991 | 35,00% | 414.847 | 35,66% | 588.241 | 36,37% | 3,20 |
Brčko Distrikt | 93.028 | 2,45% | 27.341 | 2,35% | 37.683 | 2,33% | 3,40 |
Bosna i Hercegovina | 3.791.662 | 100,00% | 1.163.387 | 100,00% | 1.617.308 | 100,00% | 3,26 |
Federacija BiH
уредиPo kantonima
уредиKanton | Broj popisanih osoba[1] |
Broj domaćinstava | Broj stanova |
---|---|---|---|
Unsko-sanski kanton | 299.343 | 79.173 | 107.049 |
Posavski kanton | 48.089 | 13.563 | 17.618 |
Tuzlanski kanton | 477.278 | 151.843 | 211.314 |
Zeničko-dobojski kanton | 385.067 | 122.305 | 161.859 |
Bosansko-podrinjski kanton | 25.336 | 8.595 | 13.443 |
Srednjobosanski kanton | 273.149 | 78.938 | 106.175 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 236.278 | 68.368 | 99.438 |
Zapadnohercegovački kanton | 97.893 | 25.156 | 31.634 |
Kanton Sarajevo | 438.443 | 149.123 | 210.589 |
Kanton 10 | 90.727 | 24.135 | 32.265 |
ukupno | 2.371.603 | 721.199 | 991.384 |
Po opštinama
уредиOpština | Broj popisanih osoba[1] |
Broj domaćinstava | Broj stanova |
---|---|---|---|
Banovići | 23.431 | 7.665 | 10.532 |
Bihać | 61.186 | 18.251 | 25.610 |
Bosanska Krupa | 29.659 | 7.691 | 10.930 |
Bosanski Petrovac | 7.946 | 2.863 | 4.835 |
Bosansko Grahovo | 3.091 | 1.114 | 1.914 |
Breza | 14.564 | 5.035 | 6.727 |
Bugojno | 34.559 | 9.546 | 12.653 |
Busovača | 18.488 | 5.657 | 7.865 |
Bužim | 20.298 | 4.397 | 4.922 |
Cazin | 69.411 | 16.929 | 20.132 |
Centar (Sarajevo) | 59.238 | 21.632 | 30.227 |
Čapljina | 28.122 | 8.039 | 10.304 |
Čelić | 12.083 | 3.299 | 4.789 |
Čitluk | 18.552 | 4.673 | 6.595 |
Doboj Istok | 10.866 | 3.166 | 4.286 |
Doboj Jug | 4.409 | 1.317 | 1.665 |
Dobretići | 2.041 | 555 | 597 |
Domaljevac-Šamac | 5.216 | 1.342 | 1.752 |
Donji Vakuf | 14.739 | 4.221 | 5.582 |
Drvar | 7.506 | 3.051 | 5.004 |
Foča-Ustikolina | 2.213 | 703 | 1.471 |
Fojnica | 13.047 | 3.945 | 6.185 |
Glamoč | 4.038 | 1.443 | 2.546 |
Goražde | 22.080 | 7.564 | 11.177 |
Gornji Vakuf-Uskoplje | 22.304 | 5.754 | 7.227 |
Gračanica | 48.395 | 15.137 | 20.160 |
Mostar | 113.169 | 34.044 | 46.662 |
Gradačac | 41.836 | 11.968 | 16.457 |
Grude | 17.865 | 4.524 | 5.482 |
Hadžići | 24.979 | 7.569 | 11.674 |
Ilidža | 71.892 | 22.260 | 35.427 |
Ilijaš | 20.504 | 6.368 | 10.638 |
Jablanica | 10.580 | 3.193 | 5.066 |
Jajce | 30.758 | 8.388 | 11.561 |
Kakanj | 38.937 | 12.288 | 17.588 |
Kalesija | 36.748 | 10.005 | 14.092 |
Kiseljak | 21.919 | 6.789 | 9.688 |
Kladanj | 13.041 | 3.877 | 5.752 |
Ključ | 18.714 | 5.055 | 7.243 |
Konjic | 26.381 | 8.371 | 15.084 |
Kreševo | 5.638 | 1.881 | 2.632 |
Kupres | 5.573 | 1.514 | 2.513 |
Livno | 37.487 | 9.138 | 11.287 |
Lukavac | 46.731 | 16.676 | 23.997 |
Ljubuški | 29.521 | 7.489 | 9.815 |
Maglaj | 24.980 | 7.802 | 10.086 |
Neum | 4.960 | 1.392 | 4.023 |
Novi Grad (Sarajevo) | 124.471 | 42.287 | 54.011 |
Novi Travnik | 25.107 | 7.295 | 8.870 |
Novo Sarajevo | 68.802 | 25.542 | 34.020 |
Odžak | 21.289 | 5.987 | 7.933 |
Olovo | 10.578 | 3.534 | 5.048 |
Orašje | 21.584 | 6.234 | 7.933 |
Pale-Prača | 1.043 | 328 | 795 |
Posušje | 20.698 | 5.150 | 6.220 |
Prozor | 16.297 | 3.803 | 5.529 |
Ravno | 3.328 | 942 | 1.282 |
Sanski Most | 47.359 | 12.242 | 16.513 |
Sapna | 12.136 | 3.164 | 4.162 |
Srebrenik | 42.762 | 13.317 | 20.725 |
Stari Grad (Sarajevo) | 38.911 | 13.965 | 19.107 |
Stolac | 14.889 | 3.911 | 4.893 |
Široki Brijeg | 29.809 | 7.993 | 10.117 |
Teočak | 7.607 | 2.029 | 2.799 |
Tešanj | 46.135 | 13.498 | 17.416 |
Tomislavgrad | 33.032 | 7.875 | 9.001 |
Travnik | 57.543 | 16.641 | 23.139 |
Trnovo (FBiH) | 1.830 | 631 | 2.385 |
Tuzla | 120.441 | 42.958 | 59.124 |
Usora | 7.568 | 2.069 | 2.529 |
Vareš | 9.556 | 3.605 | 5.948 |
Velika Kladuša | 44.770 | 11.745 | 16.864 |
Visoko | 41.352 | 12.953 | 16.628 |
Vitez | 27.006 | 8.266 | 10.176 |
Vogošća | 27.816 | 8.869 | 13.100 |
Zavidovići | 40.272 | 12.519 | 17.230 |
Zenica | 115.134 | 38.784 | 50.424 |
Žepče | 31.582 | 8.901 | 10.570 |
Živinice | 61.201 | 18.582 | 24.439 |
ukupno | 2.371.603 | 721.199 | 991.384 |
Sarajevo
уредиOpština | Broj popisanih osoba[1] |
Broj domaćinstava | Broj stanova |
---|---|---|---|
Centar (Sarajevo) | 59.238 | 21.632 | 30.227 |
Novi Grad (Sarajevo) | 124.471 | 42.287 | 54.011 |
Novo Sarajevo | 68.802 | 25.542 | 34.020 |
Stari Grad (Sarajevo) | 38.911 | 13.965 | 19.107 |
Grad Sarajevo | 291.422 | 103.426 | 137.365 |
Republika Srpska
уредиPo opštinama
уредиOpština | Broj popisanih osoba[1] |
Broj domaćinstava | Broj stanova |
---|---|---|---|
Banja Luka | 199.191 | 65.225 | 87.986 |
Berkovići | 2.272 | 649 | 1.040 |
Bijeljina | 114.663 | 34.651 | 48.280 |
Bileća | 11.536 | 3.319 | 4.812 |
Bratunac | 21.619 | 6.057 | 8.093 |
Brod | 17.943 | 5.691 | 7.469 |
Čajniče | 5.449 | 1.660 | 2.453 |
Čelinac | 16.874 | 5.084 | 7.444 |
Derventa | 30.177 | 9.644 | 14.624 |
Doboj | 69.385 | 25.808 | 36.132 |
Donji Žabar | 4.043 | 1.203 | 1.532 |
Foča | 19.811 | 6.521 | 10.255 |
Gacko | 9.734 | 2.770 | 3.964 |
Gradiška | 56.727 | 17.452 | 23.946 |
Han Pijesak | 3.844 | 1.410 | 2.122 |
Istočna Ilidža | 15.233 | 4.987 | 6.820 |
Istočni Drvar | 109 | 35 | 72 |
Istočni Mostar | 280 | 82 | 161 |
Istočni Stari Grad | 1.175 | 442 | 745 |
Istočno Novo Sarajevo | 11.477 | 3.865 | 5.388 |
Jezero | 1.341 | 413 | 596 |
Kalinovik | 2.240 | 770 | 1.672 |
Kneževo | 10.428 | 3.173 | 4.723 |
Kostajnica | 6.308 | 1.941 | 2.399 |
Kotor Varoš | 22.001 | 5.966 | 9.081 |
Kozarska Dubica | 23.074 | 7.621 | 11.154 |
Krupa na Uni | 1.687 | 549 | 992 |
Kupres (RS) | 320 | 134 | 213 |
Laktaši | 36.848 | 11.443 | 17.027 |
Lopare | 16.568 | 5.153 | 7.792 |
Ljubinje | 3.756 | 1.095 | 1.791 |
Milići | 12.272 | 3.677 | 4.933 |
Modriča | 27.799 | 8.638 | 12.160 |
Mrkonjić Grad | 18.136 | 6.169 | 9.743 |
Nevesinje | 13.758 | 4.065 | 5.871 |
Novi Grad | 28.799 | 8.852 | 11.913 |
Novo Goražde | 3.391 | 1.118 | 1.668 |
Osmaci | 6.172 | 1.690 | 2.399 |
Oštra Luka | 2.997 | 974 | 1.553 |
Pale | 22.282 | 7.180 | 11.293 |
Pelagićevo | 7.332 | 2.075 | 2.611 |
Petrovac | 367 | 132 | 207 |
Petrovo | 7.010 | 2.561 | 3.582 |
Prijedor | 97.588 | 28.847 | 38.334 |
Prnjavor | 38.399 | 12.220 | 18.529 |
Ribnik | 6.517 | 2.256 | 3.432 |
Rogatica | 11.603 | 3.912 | 6.429 |
Rudo | 8.834 | 2.876 | 4.671 |
Sokolac | 12.607 | 4.066 | 7.149 |
Srbac | 19.001 | 6.248 | 8.427 |
Srebrenica | 15.242 | 3.986 | 5.335 |
Šamac | 19.041 | 5.870 | 7.337 |
Šekovići | 7.771 | 2.510 | 3.875 |
Šipovo | 10.820 | 3.703 | 5.799 |
Teslić | 41.904 | 13.319 | 19.903 |
Trebinje | 31.433 | 9.630 | 13.777 |
Trnovo (RS) | 2.192 | 822 | 1.952 |
Ugljevik | 16.538 | 4.915 | 6.958 |
Višegrad | 11.774 | 4.018 | 6.686 |
Vlasenica | 12.349 | 3.784 | 5.274 |
Vukosavlje | 5.426 | 1.688 | 2.169 |
Zvornik | 63.686 | 18.233 | 23.494 |
ukupno | 1.326.991 | 414.847 | 588.241 |
Istočno Sarajevo
уредиOpština | Broj popisanih osoba[1] |
Broj domaćinstava | Broj stanova |
---|---|---|---|
Istočno Novo Sarajevo | 11.477 | 3.865 | 5.388 |
Istočna Ilidža | 15.233 | 4.987 | 6.820 |
Istočni Stari Grad | 1.175 | 442 | 745 |
Pale | 22.282 | 7.180 | 11.293 |
Trnovo | 2.192 | 822 | 1.952 |
Sokolac | 12.607 | 4.066 | 7.149 |
Grad Istočno Sarajevo | 64.922 | 21.362 | 33.347 |
Distrikt Brčko
уредиOpština | Broj popisanih osoba[1] |
Broj domaćinstava | Broj stanova |
---|---|---|---|
Brčko | 93.028 | 27.341 | 37.683 |
ukupno | 93.028 | 27.341 | 37.683 |