Париз мастерс 2018 — појединачно
Париз мастерс 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бранилац титуле | Џек Сок | |||||||||
Победник | Карен Хачанов | |||||||||
Финалиста | Новак Ђоковић | |||||||||
Резултат у финалу | 7:5, 6:4 | |||||||||
Категорије | ||||||||||
појединачно | квалификације | парови |
Карен Хачанов је освојио титулу. У финалу је победио Новака Ђоковића са 7:5, 6:4.
Носиоци
уреди
|
|
Жреб
уреди- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Завршница
уредиЧетвртфинале | Полуфинале | Финале | ||||||||||||||||||
16 | Џек Сок | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Доминик Тим | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Доминик Тим | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Карен Хачанов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Александар Зверев | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Карен Хачанов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Карен Хачанов | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Новак Ђоковић | 5 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Кеј Нишикори | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Роџер Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Роџер Федерер | 66 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
2 | Новак Ђоковић | 78 | 5 | 77 | ||||||||||||||||
5 | Марин Чилић | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Новак Ђоковић | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Горња половина
уредиГрупа 1
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
LL | М. Џазири | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 6 | 6 | Ф. Вердаско | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 4 | 4 | LL | М. Џазири | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Р. Гаске | 6 | 77 | 16 | Џ. Сок | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Д. Шаповалов | 4 | 63 | Р. Гаске | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | Џ. Сок | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Џ. Сок | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Д. Тим | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Б. Ћорић | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Медведев | 6 | 6 | Д. Медведев | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
П. Карењо Буста | 2 | 2 | 11 | Б. Ћорић | 77 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ж. Симон | 6 | 6 | 6 | Д. Тим | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Л. Пуј | 3 | 4 | Ж. Симон | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Д. Тим | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Група 2
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
4 | А. Зверев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Тијафо | 77 | 6 | Ф. Тијафо | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Н. Маи | 61 | 2 | 4 | А. Зверев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Ф. Лопез | 64 | 6 | 78 | 15 | Д. Шварцман | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
А. де Минор | 77 | 4 | 66 | Q | Ф. Лопез | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | Д. Шварцман | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | А. Зверев | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
К. Хачанов | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | М. Ебден | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
К. Хачанов | 7 | 6 | К. Хачанов | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Крајиновић | 5 | 2 | К. Хачанов | 6 | 69 | 710 | |||||||||||||||||||||
WC | П-И. Ербер | 6 | 3 | 5 | 8 | Џ. Изнер | 4 | 711 | 68 | ||||||||||||||||||
SE | М. Кукушкин | 3 | 6 | 7 | SE | М. Кукушкин | 3 | 77 | 61 | ||||||||||||||||||
8 | Џ. Изнер | 6 | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Доња половина
уредиГрупа 3
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
7 | К. Андерсон | 6 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Н. Басилашвили | 6 | 0 | Н. Басилашвили | 3 | 77 | 63 | |||||||||||||||||||||
Џ. Милман | 4 | 0r | 7 | К. Андерсон | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
А. Манарино | 6 | 6 | 10 | К. Нишикори | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | И. Умбер | 4 | 2 | А. Манарино | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | К. Нишикори | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | К. Нишикори | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Ф. Фоњини | w/o | |||||||||||||||||||||||||
М. Фучович | 6 | 6 | М. Фучович | ||||||||||||||||||||||||
Q | Б. Пер | 4 | 4 | 13 | Ф. Фоњини | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
М. Раонић | 64 | 77 | 77 | 3 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Ж-В. Цонга | 77 | 65 | 65 | М. Раонић | ||||||||||||||||||||||
3 | Р. Федерер | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Група 4
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
5 | М. Чилић | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Колшрајбер | 64 | 6 | 6 | Ф. Колшрајбер | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Р. Хасе | 77 | 4 | 2 | 5 | М. Чилић | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Р. Баутиста Агут | 6 | 77 | 9 | Г. Димитров | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
С. Џонсон | 4 | 62 | Р. Баутиста Агут | 610 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Г. Димитров | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | М. Чилић | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Н. Ђоковић | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | С. Циципас | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | П. Гојовчик | 4 | 65 | Д. Џумхур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Д. Џумхур | 6 | 77 | Д. Џумхур | 1 | 1r | ||||||||||||||||||||||
М. Чекинато | 5 | 3 | 2 | Н. Ђоковић | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Ж. Соуза | 7 | 6 | Q | Ж. Соуза | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Н. Ђоковић | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||