Отворено првенство Француске у тенису 2017 — мушкарци појединачно
Новак Ђоковић је био бранилац титуле. Рафаел Надал је освојио рекордну десету титулу. У финалу је победио Станисласа Вавринку резултатом 6-2, 6-3, 6-1.
Носиоци
уреди- 1. Енди Мари (полуфинале)
- 2. Новак Ђоковић (четвртфинале)
- 3. Стан Вавринка (финалиста)
- 4. Рафаел Надал (шампион)
- 5. Милош Раонић (четврто коло)
- 6. Доминик Тим (полуфинале)
- 7. Марин Чилић (четвртфинале)
- 8. Кеј Нишикори (четвртфинале)
- 9. Александар Зверев (прво коло)
- 10. Давид Гофен (треће коло, предаја)
- 11. Григор Димитров (треће коло)
- 12. Жо-Вилфрид Цонга (прво коло)
- 13. Томаш Бердих (друго коло)
- 14. Џек Сок (прво коло)
- 15. Гаел Монфис (четврто коло)
- 16. Лука Пуј (треће коло)
- 17. Роберто Баутиста Агут (четврто коло)
- 18. Ник Кириос (друго коло)
- 19. Алберт Рамос Вињолас (четврто коло)
- 20. Пабло Карењо Буста (четвртфинале, предаја)
- 21. Џон Изнер (треће коло)
- 22. Пабло Куевас (треће коло)
- 23. Иво Карловић (друго коло)
- 24. Ришар Гаске (треће коло, предаја)
- 25. Стив Џонсон (треће коло)
- 26. Жил Милер (прво коло)
- 27. Сем Квери (прво коло)
- 28. Фабио Фоњини (треће коло)
- 29. Хуан Мартин дел Потро (треће коло)
- 30. Давид Ферер (друго коло)
- 31. Жил Симон (прво коло)
- 32. Миша Зверев (прво коло)
Жреб
уреди- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Завршница
уредиЧетвртфинале | Полуфинале | Финале | ||||||||||||||||||||||||
1 | Енди Мари | 2 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Кеј Нишикори | 6 | 1 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Енди Мари | 78 | 3 | 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Стан Вавринка | 66 | 6 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Стан Вавринка | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Марин Чилић | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Стан Вавринка | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Рафаел Надал | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | Пабло Карењо Буста | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||
4 | Рафаел Надал | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Рафаел Надал | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Доминик Тим | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Доминик Тим | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Новак Ђоковић | 65 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Горња половина
уредиГрупа 1
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Е. Мари | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
А. Кузњецов | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | Е. Мари | 63 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Л. Локоли | 64 | 3 | 6 | 6 | 4 | М. Клижан | 77 | 2 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
М. Клижан | 77 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | Е. Мари | 710 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Багдатис | 77 | 4 | 3 | 61 | 29 | Х. М. дел Потро | 68 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Алмагро | 63 | 6 | 6 | 77 | Н. Алмагро | 3 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Г. Пеља | 2 | 1 | 4 | 29 | Х. М. дел Потро | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Х. М. дел Потро | 6 | 6 | 6 | 1 | Е. Мари | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Џ. Изнер | 6 | 4 | 77 | 6 | Карен Хачанов | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Џ. Томпсон | 3 | 6 | 65 | 3 | 21 | Џ. Изнер | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Лоренци | 6 | 6 | 6 | П. Лоренци | 3 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | Р. Беранкис | 0 | 2 | 4 | 21 | Џ. Изнер | 61 | 3 | 77 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
К. Хачанов | 6 | 3 | 77 | 6 | К. Хачанов | 77 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Н. Ђари | 4 | 6 | 64 | 1 | К. Хачанов | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ј-Л. Штруф | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | Т. Бердих | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Т. Бердих | 6 | 6 | 4 | 6 |
Група 2
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | А. Зверев | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 6 | 3 | 6 | 6 | Ф. Вердаско | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
П-И. Ербер | 6 | 77 | 6 | П-И. Ербер | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Џ. Доналдсон | 4 | 65 | 4 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д. Џумхур | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 | П. Куевас | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Кикер | 6 | 2 | 6 | 6 | Н. Кикер | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | М. Аму | 3 | 2 | 4 | 22 | П. Куевас | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | П. Куевас | 6 | 6 | 6 | Ф. Вердаско | 6 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | С. Квери | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | Кеј Нишикори | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Х. Чунг | 6 | 3 | 6 | 6 | Х. Чунг | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Е. Ескобедо | 63 | 3 | 4 | Д. Истомин | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д. Истомин | 77 | 6 | 6 | Х. Чунг | 5 | 4 | 77 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Албот | 2 | 4 | 63 | 8 | К. Нишикори | 7 | 6 | 64 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 6 | 6 | 77 | Ж. Шарди | 3 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | Т. Кокинакис | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | К. Нишикори | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
8 | К. Нишикори | 4 | 6 | 6 | 6 |
Група 3
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | С. Вавринка | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ј. Ковалик | 2 | 66 | 3 | 3 | С. Вавринка | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
А. Долгополов | 7 | 6 | 6 | А. Долгополов | 4 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
К. Берлок | 5 | 3 | 4 | 3 | С. Вавринка | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | С. Хиралдо | 6 | 1 | 2 | 2 | 28 | Ф. Фоњини | 62 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
А. Сепи | 4 | 6 | 6 | 6 | А. Сепи | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ф. Тијафо | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 28 | Ф. Фоњини | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Ф. Фоњини | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | С. Вавринка | 7 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Р. Гаске | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | Г. Монфис | 5 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | А. де Греф | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Габашвили | 711 | 6 | 63 | 3 | 2 | В. Естреља Бургос | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
В. Естреља Бургос | 69 | 2 | 77 | 6 | 6 | 24 | Р. Гаске | 65 | 7 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
Т. Монтеиро | 77 | 2 | 4 | 77 | 6 | 15 | Г. Монфис | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | А. Милер | 64 | 6 | 6 | 63 | 0 | Т. Монтеиро | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Браун | 4 | 5 | 0 | 15 | Г. Монфис | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Г. Монфис | 6 | 7 | 6 |
Група 4
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ж-В. Цонга | 5 | 4 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Р. Оливо | 7 | 6 | 66 | 6 | Р. Оливо | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
К. Едмунд | 6 | 6 | 7 | К. Едмунд | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Г. Елијас | 3 | 2 | 5 | К. Едмунд | 78 | 64 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
К. Андерсон | 77 | 6 | 77 | К. Андерсон | 66 | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Џазири | 64 | 3 | 64 | К. Андерсон | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ф. Колшрајбер | 3 | 64 | 3 | 18 | Н. Кириос | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Н. Кириос | 6 | 77 | 6 | К. Андерсон | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Д. Ферер | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 7 | М. Чилић | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Јанг | 7 | 3 | 6 | 3 | 11 | 30 | Д. Ферер | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Лопез | 6 | 77 | 6 | Ф. Лопез | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Б. Фратанџело | 4 | 64 | 3 | Ф. Лопез | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
К. Кравчук | 6 | 6 | 78 | 7 | М. Чилић | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ф. Делбонис | 3 | 4 | 66 | К. Кравчук | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | Е. Гулбис | 3 | 3 | 3 | 7 | М. Чилић | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | М. Чилић | 6 | 6 | 6 |
Доња половина
уредиГрупа 5
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | М. Раонић | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
С. Дарси | 3 | 4 | 2 | 5 | М. Раонић | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Дутра Силва | 4 | 77 | 2 | 77 | 6 | Р. Дутра Силва | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
М. Јужни | 6 | 65 | 6 | 64 | 2 | 5 | М. Раонић | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | М. Трунжелити | 3 | 64 | 77 | 6 | 6 | Г. Гарсија-Лопез | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
WC | К. Алис | 6 | 77 | 62 | 4 | 4 | Q | М. Трунжелити | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Г. Гарсија-Лопез | 77 | 62 | 6 | 6 | Г. Гарсија-Лопез | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Ж. Милер | 64 | 77 | 2 | 2 | 5 | М. Раонић | 6 | 62 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | П. Карењо Буста | 6 | 6 | 6 | 20 | П. Карењо Буста | 4 | 77 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Мајер | 4 | 2 | 2 | 20 | П. Карењо Буста | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Данијел | 6 | 6 | 6 | Q | Т. Данијел | 5 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Ј. Јанович | 4 | 4 | 4 | 20 | П. Карењо Буста | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | Т. Робредо | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | Г. Димитров | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Еванс | 7 | 4 | 3 | 1 | PR | Т. Робредо | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Робер | 2 | 3 | 4 | 11 | Г. Димитров | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Г. Димитров | 6 | 6 | 6 |
Група 6
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Џ. Сок | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ј. Весели | 7 | 7 | 6 | Ј. Весели | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
А. Бедене | 6 | 6 | 3 | 6 | А. Бедене | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Харисон | 4 | 0 | 6 | 1 | Ј. Весели | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 6 | 6 | 6 | 17 | Р. Баутиста Агут | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Т. Сандгрен | 2 | 1 | 4 | М. Кукушкин | 3 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | Џ. Милман | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | Р. Баутиста Агут | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Р. Баутиста Агут | 6 | 6 | 0 | 6 | 17 | Р. Баутиста Агут | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Ж. Симон | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | Р. Надал | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Н. Басилашвили | 1 | 6 | 6 | 6 | Н. Басилашвили | 77 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
В. Троицки | 77 | 6 | 6 | В. Троицки | 63 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ј. Донској | 64 | 4 | 0 | Н. Басилашвили | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Р. Хасе | 6 | 6 | 6 | 4 | Р. Надал | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | А. де Минор | 2 | 3 | 1 | Р. Хасе | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Б. Пер | 1 | 4 | 1 | 4 | Р. Надал | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Р. Надал | 6 | 6 | 6 |
Група 7
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Д. Тим | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Томић | 4 | 0 | 2 | 6 | Д. Тим | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | С. Болели | 6 | 6 | 6 | Q | С. Болели | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Маи | 4 | 2 | 2 | 6 | Д. Тим | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | М. Бурге | 65 | 3 | 2 | 25 | С. Џонсон | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Б. Ћорић | 77 | 6 | 6 | Б. Ћорић | 2 | 68 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Ј. Сугита | 3 | 3 | 77 | 77 | 3 | 25 | С. Џонсон | 6 | 710 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
25 | С. Џонсон | 6 | 6 | 64 | 63 | 6 | 6 | Д. Тим | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | И. Карловић | 77 | 7 | 6 | О. Зебаљос | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | С. Циципас | 65 | 5 | 4 | 23 | И. Карловић | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
О. Зебаљос | 7 | 6 | 6 | О. Зебаљос | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
А. Манарино | 5 | 3 | 4 | О. Зебаљос | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лу Ј. | 3 | 4 | 64 | 10 | Д. Гофен | 5r | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | С. Стаховски | 6 | 6 | 77 | Q | С. Стаховски | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | П-А. Матје | 2 | 2 | 2 | 10 | Д. Гофен | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Д. Гофен | 6 | 6 | 6 |
Група 8
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Л. Пуј | 78 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Ж. Бенето | 66 | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 | Л. Пуј | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Белучи | 4 | 7 | 6 | 6 | Т. Белучи | 65 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Д. Лајовић | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | Л. Пуј | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Б. Бонзи | 5 | 6 | 6 | 3 | 19 | А. Рамос Вињолас | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Д. Медведев | 7 | 4 | 1 | 1r | WC | Б. Бонзи | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | М. Копил | 79 | 1 | 4 | 2 | 19 | А. Рамос Вињолас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | А. Рамос Вињолас | 67 | 6 | 6 | 6 | 19 | А. Рамос Вињолас | 65 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
32 | М. Зверев | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | Н. Ђоковић | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | С. Наполитано | 4 | 7 | 6 | 6 | Q | С. Наполитано | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | А. Рубљов | 6 | 4 | 2 | 77 | 7 | Д. Шварцман | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Шварцман | 0 | 6 | 6 | 63 | 9 | Д. Шварцман | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 4 | 77 | 6 | 6 | 2 | Н. Ђоковић | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ј. Типсаревић | 6 | 63 | 2 | 2 | Ж. Соуза | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Гранољерс | 3 | 4 | 2 | 2 | Н. Ђоковић | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Н. Ђоковић | 6 | 6 | 6 |