Вимблдон 2015 — мушкарци појединачно
Новак Ђоковић је трећи пут освојио титулу. У финалу је савладао Роџера Федерера са 7:6(7:1), 6:7(10:12), 6:4, 6:3.
Носиоци
уреди- 1. Новак Ђоковић (победник)
- 2. Роџер Федерер (финале)
- 3. Енди Мари (полуфинале)
- 4. Стан Вавринка (четвртфинале)
- 5. Кеј Нишикори (друго коло)
- 6. Томаш Бердих (четврто коло)
- 7. Милош Раонић (треће коло)
- 8. Давид Ферер (одустао пре почетка турнира)
- 9. Марин Чилић (четвртфинале)
- 10. Рафаел Надал (друго коло)
- 11. Григор Димитров (треће коло)
- 12. Жил Симон (четвртфинале)
- 13. Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
- 14. Кевин Андерсон (четврто коло)
- 15. Фелисијано Лопез (друго коло)
- 16. Давид Гофен (четврто коло)
- 17. Џон Изнер (треће коло)
- 18. Гаел Монфис (треће коло)
- 19. Томи Робредо (прво коло)
- 20. Роберто Баутиста Агут (четврто коло)
- 21. Ришар Гаске (полуфинале)
- 22. Виктор Троицки (четврто коло)
- 23. Иво Карловић (четврто коло)
- 24. Леонардо Мајер (треће коло)
- 25. Андреас Сепи (треће коло)
- 26. Ник Кириос (четврто коло)
- 27. Бернард Томић (треће коло)
- 28. Пабло Куевас (прво коло)
- 29. Гиљермо Гарсија-Лопез (прво коло)
- 30. Фабио Фоњини (друго коло)
- 31. Џек Сок (прво коло)
- 32. Доминик Тим (друго коло)
Жреб
уреди- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Завршница
уредиЧетвртфинале | Полуфинале | Финале | ||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Марин Чилић | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Ришар Гаске | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Стан Вавринка | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
21 | Ришар Гаске | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 77 | 610 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Роџер Федерер | 61 | 712 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Вашек Поспишил | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Енди Мари | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Енди Мари | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Роџер Федерер | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Жил Симон | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Роџер Федерер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Горња половина
уредиГрупа 1
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н. Ђоковић | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Колшрајбер | 4 | 4 | 4 | 1 | Н. Ђоковић | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ј. Нијеминен | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | Ј. Нијеминен | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Л. Хјуит | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | Н. Ђоковић | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | П-И. Ербер | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 27 | Б. Томић | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Чунг Х. | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | Q | П-И. Ербер | 63 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Ј-Л. Штруф | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 27 | Б. Томић | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Б. Томић | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | Н. Ђоковић | 66 | 66 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | Л. Мајер | 79 | 77 | 6 | 14 | К. Андерсон | 78 | 78 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Кокинакис | 67 | 63 | 4 | 24 | Л. Мајер | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | Ј. Типсаревић | 3 | 4 | 2 | М. Гранољерс | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Гранољерс | 6 | 6 | 6 | 24 | Л. Мајер | 4 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Илхан | 77 | 6 | 64 | 6 | 14 | К. Андерсон | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ј. Јанович | 64 | 4 | 77 | 3 | М. Илхан | 77 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Л. Пуј | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | К. Андерсон | 65 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | К. Андерсон | 6 | 7 | 3 | 6 |
Група 2
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | М. Чилић | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Х. Морија | 3 | 2 | 64 | 9 | М. Чилић | 6 | 4 | 78 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
А. Хајдер-Маурер | 2 | 2r | Р. Беранкис | 3 | 6 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Беранкис | 6 | 5 | 9 | М. Чилић | 77 | 66 | 6 | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | М. Ебден | 6 | 6 | 6 | 17 | Џ. Изнер | 64 | 78 | 4 | 77 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Рола | 2 | 1 | 4 | WC | М. Ебден | 2 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Г. Соеда | 65 | 4 | 4 | 17 | Џ. Изнер | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Џ. Изнер | 77 | 6 | 6 | 9 | М. Чилић | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
28 | П. Куевас | 77 | 6 | 3 | 2 | 2 | WC | Д. Кудла | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Д. Кудла | 64 | 4 | 6 | 6 | 6 | WC | Д. Кудла | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Т. Габашвили | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | А. Зверев | 3 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
А. Зверев | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | WC | Д. Кудла | 6 | 63 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 4 | 3 | 2 | С. Хиралдо | 2 | 77 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Хиралдо | 6 | 6 | 6 | С. Хиралдо | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
С. Болели | 3 | 77 | 2 | 6 | 3 | 5 | К. Нишикори | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | К. Нишикори | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 |
Група 3
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | С. Вавринка | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 2 | 5 | 63 | 4 | С. Вавринка | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
В. Естреља Бургос | 5 | 6 | 6 | 6 | В. Естреља Бургос | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Б. Бекер | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | С. Вавринка | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Клижан | 6 | 2 | 3 | 77 | 11 | Ф. Вердаско | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 4 | 6 | 6 | 65 | 13 | Ф. Вердаско | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Села | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | Д. Тим | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Д. Тим | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | С. Вавринка | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Т. Робредо | 2 | 3 | 4 | 16 | Д. Гофен | 63 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Џ. Милман | 6 | 6 | 6 | Q | Џ. Милман | 77 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Јанг | 7 | 2 | 4 | 4 | М. Багдатис | 65 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Багдатис | 5 | 6 | 6 | 6 | М. Багдатис | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Л. Броуди | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | Д. Гофен | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Матошевић | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | WC | Л. Броуди | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | О. Зебаљос | 64 | 1 | 1 | 16 | Д. Гофен | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Д. Гофен | 77 | 6 | 6 |
Група 4
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Г. Димитров | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Делбонис | 3 | 0 | 4 | 11 | Г. Димитров | 710 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Л. Лацко | 3 | 77 | 6 | 1 | 4 | С. Џонсон | 68 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Џонсон | 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | 11 | Г. Димитров | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | К. де Шепер | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | 21 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Џ-П. Смит | 6 | 6 | 64 | 4 | 4 | Q | К. де Шепер | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Л. Савил | 3 | 2 | 2 | 21 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | 21 | Р. Гаске | 7 | 6 | 67 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Н. Кириос | 6 | 6 | 78 | 26 | Н. Кириос | 5 | 1 | 79 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Шварцман | 0 | 2 | 66 | 26 | Н. Кириос | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Х. Монако | 6 | 6 | 6 | Х. Монако | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | Ф. Мајер | 1 | 2 | 4 | 26 | Н. Кириос | 5 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Лајовић | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | М. Раонић | 7 | 5 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Т. Хас | 6 | 6 | 4 | 6 | PR | Т. Хас | 0 | 2 | 77 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Химено-Травер | 2 | 3 | 6 | 64 | 7 | М. Раонић | 6 | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
7 | М. Раонић | 6 | 6 | 3 | 77 |
Доња половина
уредиГрупа 5
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Л. Вани | 77 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Џ. Ворд | 64 | 6 | 6 | 6 | WC | Џ. Ворд | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ј. Весели | 79 | 78 | 6 | Ј. Весели | 2 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
П. Лоренци | 67 | 66 | 4 | WC | Џ. Ворд | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
В. Поспишил | 77 | 3 | 64 | 77 | 6 | В. Поспишил | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Q | В. Мијо | 62 | 6 | 77 | 64 | 3 | В. Поспишил | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Смичек | 4 | 3 | 2 | 30 | Ф. Фоњини | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Ф. Фоњини | 6 | 6 | 6 | В. Поспишил | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | В. Троицки | 6 | 6 | 3 | 6 | 22 | В. Троицки | 6 | 77 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | А. Недовјесов | 1 | 4 | 6 | 3 | 22 | В. Троицки | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Р. Штјепанек | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | А. Бедене | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
А. Бедене | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 22 | В. Троицки | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Браун | 3 | 6 | 7 | 6 | Q | Д. Браун | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Лу Ј. | 6 | 3 | 5 | 4 | Q | Д. Браун | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Белучи | 4 | 2 | 4 | 10 | Р. Надал | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Р. Надал | 6 | 6 | 6 |
Група 6
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ж-В. Цонга | 710 | 63 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж. Милер | 68 | 77 | 4 | 6 | 2 | 13 | Ж-В. Цонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Истомин | 2 | 2 | 2r | А. Рамос | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
А. Рамос | 6 | 6 | 3 | 13 | Ж-В. Цонга | 63 | 6 | 62 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
А. Долгополов | 77 | 6 | 6 | 23 | И. Карловић | 77 | 4 | 77 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | К. Едмунд | 64 | 1 | 2 | А. Долгополов | 7 | 3 | 4 | 77 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Е. Имер | 77 | 2 | 4 | 62 | 23 | И. Карловић | 5 | 6 | 6 | 64 | 13 | |||||||||||||||||||||||
23 | И. Карловић | 62 | 6 | 6 | 77 | 23 | И. Карловић | 67 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
25 | А. Сепи | 6 | 6 | 6 | 3 | Е. Мари | 79 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Б. Клајн | 3 | 2 | 2 | 25 | А. Сепи | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
С. Стаховски | 6 | 65 | 2 | 6 | 7 | Б. Ћорић | 6 | 4 | 77 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Ћорић | 4 | 77 | 6 | 1 | 9 | 25 | А. Сепи | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Хасе | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | Е. Мари | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | А. Фаља | 2 | 6 | 4 | 2 | Р. Хасе | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 4 | 63 | 4 | 3 | Е. Мари | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Е. Мари | 6 | 77 | 6 |
Група 7
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Т. Бердих | 6 | 68 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 2 | 710 | 63 | 65 | 6 | Т. Бердих | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф. Крајиновић | 64 | 4 | 6 | 5 | WC | Н. Маи | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Н. Маи | 77 | 6 | 3 | 7 | 6 | Т. Бердих | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Е. Гулбис | 62 | 3 | 63 | П. Андухар | 6 | 0 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Л. Росол | 77 | 6 | 77 | Л. Росол | 4 | 6 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Андухар | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | П. Андухар | 6 | 1 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Г. Гарсија-Лопез | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | Т. Бердих | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Г. Монфис | 6 | 6 | 7 | 12 | Ж. Симон | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
П. Карењо Буста | 4 | 4 | 5 | 18 | Г. Монфис | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
А. Манарино | 64 | 6 | 6 | 6 | А. Манарино | 65 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | М. Берер | 77 | 0 | 4 | 1 | 18 | Г. Монфис | 6 | 3 | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ј. Сугита | 63 | 3 | 65 | 12 | Ж. Симон | 3 | 6 | 78 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Кавчич | 77 | 6 | 77 | Б. Кавчич | 1 | 1 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | Н. Алмагро | 4 | 4 | 5 | 12 | Ж. Симон | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Ж. Симон | 6 | 6 | 7 |
Група 8
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ф. Лопез | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
С. Дарси | 2 | 64 | 4 | 15 | Ф. Лопез | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Н. Басилашвили | 6 | 77 | 6 | Q | Н. Басилашвили | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Багнис | 4 | 63 | 2 | Q | Н. Басилашвили | 64 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Б. Пер | 6 | 6 | 6 | 20 | Р. Баутиста Агут | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Јужни | 4 | 4 | 3 | Б. Пер | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Р. Бемелманс | 1 | 3 | 66 | 20 | Р. Баутиста Агут | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Р. Баутиста Агут | 6 | 6 | 78 | 20 | Р. Баутиста Агут | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Џ. Сок | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С. Грот | 6 | 3 | 6 | 6 | С. Грот | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Џазири | 62 | 2 | 6 | 6 | 5 | Џ. Дакворт | 5 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Џ. Дакворт | 77 | 6 | 3 | 3 | 7 | С. Грот | 4 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
С. Квери | 7 | 6 | 6 | 2 | Р. Федерер | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | И. Сајслинг | 5 | 3 | 4 | С. Квери | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Д. Џумхур | 1 | 3 | 3 | 2 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 |