Атлетски митинг у Цириху 2016.
Нека имена у овом чланку нису транскрибована. Ако умете, кликните на картицу уреди и транскрибујте имена дата у изворном облику. |
Атлетски митинг у Цириху 2016. одржан је 31. августа и 1. септембра 2016. на Стадиону Лецигрунд у Цириху. Ово је тринаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.
Атлетски митинг у Цириху 2016. | |
---|---|
Сезона | 7 |
Термин | 1. септембар |
Ред.бр. митинга | 13 |
Бр. дисциплина | 16 (8 м и 8 ж) |
Званични веб-сајт | [1] |
← 2015 2017 → |
Сатница
уреди.
Време | Пол | дисциплина |
---|---|---|
31. август 2016. год. | ||
18:30 | жене | Скок мотком |
1. септембар 2016. год. | ||
18:45 | мушкарци | Скок мотком |
19:00 | жене | 100 м (1) |
19:05 | жене | Скок удаљ |
19:08 | жене | 100 м (2) |
19:35 | жене | Бацање диска |
19:45 | жене | Скок увис |
20:05 | жене | 400 м препоне |
20:05 | мушкарци | Бацање кугле |
20:13 | мушкарци | 5.000 м |
20:34 | жене | 200 м |
20:41 | жене | 1.500 м |
20:50 | мушкарци | Троскок |
20:53 | мушкарци | 400 м |
21:00 | мушкарци | Бацање копља |
21:02 | жене | 800 м |
21:12 | жене | 100 м препоне |
21:20 | мушкарци | 100 м |
21:28 | мушкарци | 400 м препоне |
21:36 | жене | 3.000 м препреке |
21:55 | жене | 4 х 100 м |
Резултати такмичења
уредиМушкарци
уредиДисциплина | Победник | Други | Трећи |
---|---|---|---|
100 м | Асафа Пауел, 9,94 | Акани Симбине, 9,99 | Бен Јусеф Меите, 9,99 |
400 м | Лашон Мерит, 44,64 | Бралон Таплин, 44,70 | Нери Бринс, 45,18 |
5.000 м | Хагос Гебривет, 13:14,82 | Пол Кипкемои Челимо, 13:16,51 | Еван Џегер, 13:16,86 |
400 м препоне | Керон Клемент, 48,72 | Хавијер Кулсон, 48,79 | Луис Јакоб ван Зил, 48,80 |
Скок мотком | Сем Кендрикс, 5,90 | Рено Лавилени, 5,90 | Тијаго Браз да Силва, 5,84 |
Троскок | Кристијан Тејлор, 17,80 РМ | Трој Дорис, 17,01 | Крис Картер, , 16,75 |
Бацање кугле | Томас Волш, 22,20 ОР, НР, ЛР | Рајан Краузер, 22,00 | Џо Ковач, 21,20 |
Бацање копља | Јакуб Вадлејх, 87,28 | Томас Релер, 86,56 | Јулијан Вебер, 84,29 |
Жене
уредиДисциплина | Победница | Друга | Трећа |
---|---|---|---|
200 м | Елејн Томпсон, 21,85 РДЛ | Дафне Схиперс, 21,86 ЛРС | Алисон Филикс, 22,02 ЛРС |
800 м | Кастер Семења, 1:56,44 | Френсин Нијонсаба, 1:56,76 | Маргарет Ниаирера Вамбуа, 1:57,04 |
1.500 м | Шенон Роубери, 3:57,78 ЛРС | Лора Мјур, 3:57,85 | Сифан Хасан, 3:58,43 |
100 м препоне | Кендра Харисон, 12,63 | Синди Офили, 12,70 | Дон Харпер Нелсон, 12,73 |
3.000 м препреке | Рут Џебет, 9:07,00 РМ | Хивин Кијенг, 9:10,15 | Ема Кобурн, 9:17,42 |
Скок увис | Рут Беитија, 1,96 | Иника Макферсон, 1,93 | Софи Ског, 1,93 |
Скок удаљ | Бритни Рис, 6,95 | Ивана Шпановић, 6,93 | Дарија Клишина, 6,63 |
Бацање диска | Сандра Перковић, 68,44 | Мелина Робер-Мишон, 63,91 | Денија Кабаљеро, 62,80 |
Резултати по дисциплинама
уредиМушкарци
уреди100 м
уредиВетар +0,4 м/с
Плас. | Атлетичар | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Асафа Пауел | Јамајка | 9,94 | 20 | 26 | 1. |
2. | Акани Симбине | Јужна Африка | 9,99 | 12 | 18 | 3. |
3. | Бен Јусеф Меите | Обала Слоноваче | 9,99 | 8 | 24 | 2. |
4. | Ким Колинс | Сент Китс и Невис | 10,10 | 6 | 10 | 5. |
5. | Адам Џемили | Велика Британија | 10,11 ЛРС | 4 | 4 | 7. |
6. | Омар Маклауд | Јамајка | 10,12 | 2 | 2 | 8. |
6. | Чуранди Мартина | Холандија | 10,13 | 8 | 6. | |
8. | Chijindu Ujah | Велика Британија | 10,13 | 1 | 9. | |
9. | Мајк Роџерс | Сједињене Државе | 10,15 | 13 | 4. |
400 м
уредиПлас. | Атлетичар | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лашон Мерит | Сједињене Државе | 44,64 | 20 | 50 | 1. |
2. | Бралон Таплин | Гренада | 44,70 | 12 | 24 | 2. |
3. | Нери Бринс | Костарика | 45,18 | 8 | 10 | 4. |
4. | Мартин Руни | Велика Британија | 45,32 | 6 | 8 | 6. |
5. | Стивен Гардинер | Бахреин | 45,66 | 4 | 10 | 4. |
6. | Ајзак Маквала | Боцвана | 45,68 | 2 | 20 | 3. |
7. | Павел Маслак | Чешка | 45,81 | 4 | 7. | |
Матеј Хадсон-Смит | Велика Британија | НЗ | 3 | 8. |
5.000 м
уредиПлас. | Атлетичар | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хагос Гебривет | Етиопија | 13:14,82 | 20 | 35 | 1. |
2. | Пол Кипкемои Челимо | Сједињене Државе | 13:16,51 | 12 | 12 | 5. |
3. | Еван Џегер | Сједињене Државе | 13:16,86 | 8 | 8 | 7. |
4. | Алберт Роп | Бахреин | 13:17,56 | 6 | 8 | 7. |
5. | Абдалати Игуидер | Мароко | 13:19,35 | 4 | 13 | 4. |
6. | Бернард Лагат | Сједињене Државе | 13:19,73 | 2 | 6 | 10. |
7. | Јомиф Кејелча | Етиопија | 13:19,90 | 22 | 3. | |
8. | Мохамед Ахмед | Канада | 13:20,31 | 4 | 13. | |
9. | Рајан Хил | Сједињене Државе | 13:20,46 | 5 | 11. | |
10. | Муктар Едрис | Етиопија | 13:23,05 | 30 | 2. | |
11. | Корнелиус Кангого | Кенија | 13:25,12 | |||
12. | Томас Пкемеји Лонгосива | Кенија | 13:25,48 | 7 | 9. | |
13. | Ибрахим Џејлан | Етиопија | 13:30,55 | 10 | 6. | |
14. | Бетвел Бирген | Кенија | 13:31,08 | 1 | 15. | |
15. | Ајзаја Киплангат Коеч | Кенија | 13:31,26 | 5 | 11. | |
16. | Пол Кипнегетич Тануи | Кенија | 13:31,75 | |||
17. | Едвин Чериот Сои | Кенија | 13:36,19 | 2 | 14. | |
18. | Имане Мерга | Етиопија | 14:00,22 | |||
Хилари Кипкорир Маијо | Кенија | НЗ-ПМ | ||||
Хасан Мидо | Сједињене Државе | НЗ | 1 | 15. |
400 м препоне
уредиПлас. | Атлетичар | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Керон Клемент | Сједињене Државе | 48,72 | 20 | 51 | 1. |
2. | Хавијер Кулсон | Порторико | 48,79 | 12 | 37 | 2. |
3. | Луис Јакоб ван Зил | Јужна Африка | 48,80 | 8 | 17 | 3. |
4. | Расмус Меги | Естонија | 48,90 | 6 | 8 | 4. |
5. | Карим Хусејин | Швајцарска | 49,21 | 4 | 5 | 5. |
6. | Томас Бар | Ирска | 49,34 | 2 | 2 | 6. |
7. | Кеисуке Нозава | Јапан | 49,42 | |||
Бонифације Мучеру Тумути | Кенија | НЗ |
Скок мотком
уредиПлас. | Атлетичар | Земља | 5,22 | 5,32 | 5,42 | 5,52 | 5,62 | 5,72 | 5,78 | 5,84 | 5,90 | 5,96 | 6,01 | Рез. | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сем Кендрикс | Сједињене Државе | − | − | о | − | о | о | ххо | о | хо | − | ххх | 5,90 | 20 | 50 | 2. |
2. | Рено Лавилени | Француска | − | − | − | − | хо | о | о | хо | хо | − | ххх | 5,90 | 20 | 72 | 1. |
3. | Тијаго Браз да Силва | Бразил | − | − | − | ххо | − | хо | − | хо | п1 | 5,84 | 8 | 8 | 5. | ||
4. | Пјотр Лисек | Пољска | − | − | о | − | о | хо | ххх | 5,72 | 6 | 15 | 3. | ||||
5. | Јан Кудличка | Чешка | − | − | − | о | ххо | хо | ххх | 5,72 | 4 | 8 | 5. | ||||
6. | Костадинос Филипидис | Грчка | − | о | − | хо | о | ххх | 5,62 | 2 | 5 | 7. | |||||
7. | Стенли Жозеф | Француска | − | о | хо | о | ххх | 5,52 | 10 | 4. | |||||||
8. | Роберт Собера | Пољска | − | о | − | ххх | 5,32 | 2 | 8. | ||||||||
9. | Доминик Алберто | Швајцарска | хо | хо | ххх | 5,32 |
1 Прекинуо такмичење
Троскок
уредиПлас. | Атлетичар | Земља | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Рез. | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кристијан Тејлор | Сједињене Државе | 16,69 | 17,34 | х | 17,17 | 17,80 | 17,26 | 17,80 РМ | 20 | 60 | 1. |
2. | Трој Дорис | Гвајана | 16,68 | 16,80 | 16,92 | 16,82 | 16,82 | 17,01 | 17,01 | 12 | 21 | 4. |
3. | Крис Картер | Сједињене Државе | 16,73 | 16,75 | 16,70 | x | x | 16,48 | 16,75 | 8 | 28 | 3. |
4. | Алексис Копељо | Куба | 16,50 | 16,68 | 16,71 | x | 16,59 | 16,68 | 16,71 | 6 | 32 | 2. |
5. | Крис Бенард | Сједињене Државе | х | 16,19 | 16,71 | 16,71 | 4 | 13 | 5. | |||
6. | Макс Хес | Немачка | х | х | 16,69 | 16,69 | 2 | 6 | 6. | |||
7. | Омар Крадок | Сједињене Државе | 16,31 | 16,56 | х | 16,56 | 6 | 6. | ||||
8. | Нелсон Евора | Португалија | х | 16,20 | 16,48 | 16,48 | ||||||
9. | Џон Муриљо | Колумбија | 16,42 | 16,42 | 14,47 | 16,42 | 4 | 8. | ||||
10. | Тосин Оке | Нигерија | 16,01 | 16,21 | 16,29 | 16,29 | 4 | 8. |
Бацање кугле
уредиПлас. | Атлетичар | Земља | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Томас Волш | Нови Зеланд | 20,73 | 21,12 | 22,20 | 21,25 | 21,07 | 21,43 | 22,20 ОР, НР, ЛР | 20 | 58 | 1. |
2. | Рајан Краузер | Сједињене Државе | 21,45 | 20,70 | 21,92 | 22,00 | x | 21,66 | 22,00 | 12 | 19 | 4. |
3. | Џо Ковач | Сједињене Државе | 20,17 | 20,89 | x | 20,91 | 21,16 | 21,20 | 21,20 | 8 | 42 | 2. |
4. | Курт Робертс | Сједињене Државе | 20,99 | х | 20,62 | 20,71 | х | х | 20,99 | 6 | 22 | 3. |
5. | Франк Елемба | Конго | 20,75 | 20,74 | 20,56 | 20,75 | 4 | 4 | 8. | |||
6. | Дарел Хил | Сједињене Државе | х | 20,68 | 20,40 | 20,68 | 2 | 6 | 7. | |||
7. | Конрад Буковјецки | Пољска | х | 20,46 | х | 20,46 | 11 | 5. | ||||
8. | Дарлан Романи | Бразил | х | 20,19 | 20,08 | 20,19 | ||||||
9. | Давид Шторл | Немачка | х | 20,09 | х | 20,09 | 4 | 8. | ||||
10. | Томаш Мајевски | Пољска | х | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 11 | 5. |
Бацање копља
уредиПлас. | Атлетичар | Земља | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Рез. | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Јакуб Вадлејх | Чешка | 82,12 | 84,93 | x | 87,28 | 85,67 | x | 87,28 | 20 | 50 | 1. |
2. | Томас Релер | Немачка | 86,56 | x | x | 80,70 | 85,10 | 84,34 | 86,56 | 12 | 46 | 2. |
3. | Јулијан Вебер | Немачка | 80,60 | 79,32 | 76,75 | 81,27 | 84,29 | х | 84,29 | 8 | 15 | 3. |
4. | Анти Русканен | Финска | 79,79 | 78,89 | 80,34 | x | x | 82,69 | 82,69 | 6 | 6 | 6. |
5. | Теро Питкемеки | Финска | 78,80 | 79,63 | 78,32 | 79,63 | 4 | 4 | 7. | |||
6. | Витјезслав Весели | Чешка | х | 78,59 | 77,87 | 78,59 | 2 | 8 | 5. | |||
7. | Ким Амб | Шведска | х | 78,52 | х | 78,52 | ||||||
8. | Zigismunds Sirmais | Летонија | 74,52 | х | 72,56 | 74,52 | ||||||
Кишорн Волкот | Тринидад и Тобаго | х | х | х | БП | 14 | 4. |
Жене
уреди200 м
уредиВетар +0,2 м/с
Плас. | Атлетичарка | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Елејн Томпсон | Јамајка | 21,85 РДЛ | 30 | 30 | 2. |
2. | Дафне Схиперс | Холандија | 21,86 ЛРС | 12 | 48 | 1. |
3. | Алисон Филикс | Сједињене Државе | 22,02 ЛРС | 8 | 8 | 5. |
4. | Дина Ашер-Смит | Велика Британија | 22,38 | 6 | 16 | 3. |
5. | Симон Фејси | Јамајка | 22,50 ЛРС | 4 | 16 | 3. |
6. | Вероника Кембел-Браун | Јамајка | 22,51 | 2 | 8 | 5. |
7. | Мишел-Ли Ахје | Тринидад и Тобаго | 22,78 | |||
8. | Муџинба Камбуђи | Швајцарска | 23,00 |
800 м
уредиПлас. | Атлетичарка | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кастер Семења | Јужна Африка | 1:56,44 | 20 | 60 | 1. |
2. | Френсин Нијонсаба | Бурунди | 1:56,76 | 12 | 50 | 2. |
3. | Маргарет Ниаирера Вамбуа | Кенија | 1:57,04 | 8 | 8 | 5. |
4. | Џоана Јозвик | Пољска | 1:58,21 | 6 | 6 | 7. |
5. | Кејт Грејс | Сједињене Државе | 1:58,28 ЛР | 4 | 4 | 9. |
6. | Марина Арзамасава | Белорусија | 1:58,36 ЛРС | 2 | 6 | 7. |
7. | Наталија Пришчепа | Украјина | 1:58,60 ЛР | |||
8. | Мелиса Бишоп | Канада | 1:58,84 | 7 | 6. | |
9. | Јунис Џепкоеч Сум | Кенија | 1:59,31 | 17 | 3. | |
9. | Селина Бихел | Швајцарска | 1:59,48 | 2 | 10. | |
11. | Линси Шарп | Велика Британија | 2:00,55 | |||
Илона Усович | Белорусија | НЗ−ПМ |
1.500 м
уредиПлас. | Атлетичарка | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шенон Роубери | Сједињене Државе | 3:57,78 ЛРС | 20 | 23 | 3. |
2. | Лора Мјур | Велика Британија | 3:57,85 | 12 | 40 | 1. |
3. | Сифан Хасан | Холандија | 3:58,43 | 8 | 18 | 4. |
4. | Џени Симпсон | Сједињене Државе | 3:58,54 | 6 | 11 | 8. |
5. | Давит Сејаум | Етиопија | 3:58,63 | 4 | 16 | 5. |
6. | Басу Садо | Етиопија | 3:59,47 ЛР | 2 | 8 | 10. |
7. | Фејт Чепнгетич Кипјегон | Кенија | 4:01.86 | 36 | 2. | |
8. | Мераф Бахта | Шведска | 4:03,06 | 14 | 6. | |
9. | Гудаф Цегај | Етиопија | 4:04,29 | 10 | 9. | |
10. | Лаура Вајтмен | Велика Британија | 4:04,77 | 4 | 12. | |
11. | Хелен Обири | Етиопија | 4:08,54 | 7 | 11. | |
12. | Акумавит Ембаје | Етиопија | 4:12,49 | 2 | 13. | |
13. | Ангелика Ћихоцка | Пољска | 4:17,37 | 12 | 7. | |
Џенифер Мидоус | Велика Британија | НЗ−ПМ |
100 м препоне
уредиВетар +0,4 м/с
Плас. | Атлетичарка | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кендра Харисон | Сједињене Државе | 12,63 | 20 | 70 | 1. |
2. | Синди Офили | Велика Британија | 12,70 | 12 | 16 | 4. |
3. | Дон Харпер Нелсон | Сједињене Државе | 12,73 | 8 | 23 | 2. |
4. | Јасмин Стоверс | Сједињене Државе | 12,78 | 6 | 17 | 3. |
5. | Синди Роледер | Немачка | 12,80 | 4 | 8 | 5. |
6. | Меган Симондс | Јамајка | 12,90 | 2 | 2 | 6. |
7. | Филиција Џорџ | Канада | 12,93 | |||
8. | Ан Загре | Белгија | 12,98 | |||
9. | Надин Хилдебранд | Немачка | 12,99 |
3.000 м препреке
уредиПлас. | Атлетичарка | Земља | Резултат | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рут Џебет | Бахреин | 9:07,00 РМ | 20 | 56 | 1. |
2. | Хивин Кијенг | Кенија | 9:10,15 | 12 | 44 | 2. |
3. | Ема Кобурн | Сједињене Државе | 9:17,42 | 8 | 16 | 5. |
4. | Беатрис Чепкоеч | Кенија | 9:19,37 | 6 | 18 | 4. |
5. | Етенеш Диро Неда | Етиопија | 9:21,67 | 4 | 8 | 6. |
6. | Софија Асефа | Етиопија | 9:22,09 | 2 | 19 | 3. |
7. | Вирџинија Нјамбура Нганга | Кенија | 9:29,16 | 3 | 10. | |
8. | Celliphine Chepteek Chespol | Кенија | 9:32,30 | |||
9. | Aisha Praught | Јамајка | 9:33,10 | 3 | 10. | |
10. | Colleen Quigley | Сједињене Државе | 9:35,30 | |||
11. | Genevieve LaCaze | Аустралија | 9:36,72 | 6 | 7. | |
12. | Пурити Кируи | Кенија | 9:39,68 | 6 | 7. | |
13. | Фабине Шлумпф | Швајцарска | 9:45,88 | |||
Стефани Гарсија | Сједињене Државе | НЗ−ПМ | 6 | 7. | ||
Каролина Чепкуруи Туигонг | Кенија | НЗ−ПМ |
Скок увис
уредиПлас. | Атлетичарка | Земља | 1,81 | 1,86 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | Рез. | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рут Беитија | Шпанија | − | о | о | о | о | − | − | ххх | 1,96 | 20 | 61 | 1. |
2. | Иника Макферсон | Сједињене Државе | − | о | − | хо | ххх | 1,93 | 12 | 14 | 5. | |||
3. | Софи Ског | Шведска | о | о | о | хо | ххх | 1,93 | 12 | 20 | 3. | |||
4. | Камила Лићвинко | Пољска | − | хо | хо | ххо | ххх | 1,93 | 6 | 19 | 4. | |||
5. | Мирела Демирева | Бугарска | о | о | о | − | ххх | 1,90 | 4 | 13 | 7. | |||
5. | Ајрине Палшуте | Литванија | о | о | о | ххх | 1,90 | 4 | 5 | 9. | ||||
7. | Ирина Герашченко | Украјина | о | о | хо | ххх | 1,90 | |||||||
8. | Леверн Спенсер | Света Луција | о | о | ххо | ххх | 1,90 | 25 | 2. | |||||
9. | Алесија Трост | Италија | хо | о | ххо | ххх | 1,90 | 14 | 5. | |||||
10. | Михаела Хруба | Чешка | о | о | ххх | 1,86 | 6 | 8. |
Скок удаљ
уредиПлас. | Атлетичарка | Земља | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Рез. | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бритни Рис | Сједињене Државе | 6,75 | х | х | 6,95 | − | 6,83 | 6,95 | 20 | 36 | 2. |
2. | Ивана Шпановић | Србија | 6,93 | х | 6,74 | х | 6,90 | х | 6,93 | 12 | 68 | 1. |
3. | Дарија Клишина | Русија | 6,28 | 6,53 | 6,63 | 6,50 | 6,32 | х | 6,63 | 8 | 14 | 5. |
4. | Ксенија Балта | Естонија | 6,52 | − | 6,63 | 6,22 | п1 | 6,63 | 6 | 12 | 6. | |
5. | Лорејн Јуџин | Велика Британија | 6,09 | х | 6,52 | 6,52 | 4 | 22 | 3. | |||
6. | Тијана Бартолета | Сједињене Државе | 6,51 | 6,49 | 6,41 | 6,51 | 2 | 15 | 4. | |||
7. | Шара Проктор | Велика Британија | 6,31 | 6,40 | 6,51 | 6,51 | 12 | 6. | ||||
8. | Џазмин Савиерс | Велика Британија | 6,29 | 6,31 | 6,44 | 6,44 | ||||||
9. | Марина Бек | Украјина | 6,12 | 6,38 | х | 6,38 | ||||||
10. | Состен Могенара | Немачка | х | 5,08 | х | 5,08 | 3 | 8. |
1 Прекинула такмичење
Бацање диска
уредиПлас. | Атлетичарка | Земља | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Рез. | Бод | УБ | УПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сандра Перковић | Хрватска | 64,23 | 66,57 | x | 67,98 | x | 68,44 | 68,44 | 20 | 80 | 1. |
2. | Мелина Робер-Мишон | Француска | 57,45 | 58,32 | 60,27 | x | 63,91 | 62,76 | 63,91 | 12 | 28 | 2 |
3. | Денија Кабаљеро | Куба | х | 62,80 | х | 58,85 | х | х | 62,80 | 8 | 24 | 3. |
4. | Јулија Фишер | Немачка | 58,60 | х | 61,80 | х | х | х | 61,80 | 6 | 7 | 7. |
5. | Надин Милер | Немачка | 55,70 | 59,84 | 60,09 | 60,09 | 4 | 20 | 4. | |||
6. | Шанис Крафт | Немачка | 55,84 | 54,64 | 58,46 | 58,46 | 2 | 9 | 5. | |||
7. | Зинаида Сендриуте | Литванија | 56,36 | 56,59 | 58,24 | 58,24 | ||||||
8. | Витни Ешли | Сједињене Државе | 57,69 | х | 54,.57 | 57,69 | 6 | 8. | ||||
9. | Џејд Лали | Велика Британија | х | 57,39 | 57,09 | 57,39 | 9 | 5. | ||||
10. | Фернанда Ракел Боржес Мартинс | Бразил | 50,20 | 51,16 | 52,11 | 52,11 |
Остале дисциплине
уредиЖене
уреди100 м
уредиТакмичење је почело у 19:00 (1. група) и 19:08 (2. група).[19],[20],[21]
- Ветар:Група 1: -0,3 м/с, Група 2: -0,1 м/с
Пласман | Група | Стаза | Атлетичарка | Земља | Време | Белешке |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 4 | Кристаниа Вилијамс | Јамајка | 11,04 | |
2. | 2 | 5 | Барбара Пијер | Сједињене Државе | 11,20 | |
3. | 2 | 6 | Наталија Похребњак | Украјина | 11,23 | |
4. | 2 | 3 | Лиза Мајер | Немачка | 11,32 | |
5. | 2 | 7 | Џенеба Тармо | Сједињене Државе | 11,34 | |
6. | 2 | 8 | Олесја Повх | Украјина | 11,39 | |
7. | 2 | 2 | Александра Бургхарт | Немачка | 11,44 | |
8. | 1 | 5 | Ана Кјелбасињска | Пољска | 11,55 | |
9. | 2 | 1 | Саломе Кора | Швајцарска | 11,58 | |
10. | 1 | 6 | Ајла Дел Понте | Швајцарска | 11,61 | |
11. | 2 | 9 | Надин Гонска | Немачка | 11,64 | |
12. | 1 | 2 | Корнелија Халбхер | Швајцарска | 11,81 | |
13. | 1 | 4 | Елен Спрунгер | Швајцарска | 11,88 | |
14. | 1 | 7 | Ана Скудал Долвик | Норвешка | 11,90 | |
15. | 1 | 9 | Лајн Клостер | Норвешка | 11,90 | |
16. | 1 | 1 | Мариса Лаванчи | Швајцарска | 12,02 | |
17. | 1 | 8 | Саманта Дагри | Швајцарска | 12,08 | |
18. | 1 | 3 | Малгожата Колдеј | Пољска | 12,24 |
4 х 100 м
уредиТакмичење у штафети је почела у 21:55.[22]
Пласман | Стаза | Штафета | Атлетичарке | Време | Белешке |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Јамајка | Christania Williams, Елејн Томпсон, Симон Фејси, Вероника Кембел-Браун | 41,65 | |
2. | 6 | Украјина | Олесја Повх, Наталија Похребњак, Марија Рјемјењ, Јелисавета Бризгина | 42,76 | |
3. | 3 | Немачка | Надин Гонска, Лиза Мајер, Ђина Лукенкемпер, Ребека Хасе | 43,03 | |
4. | 7 | Швајцарска | Ајла Дел Понте, Сара Атчо, Елен Спрунгер, Саломе Кора | 43,38 | |
5. | 8 | Пољска | Марика Попович-Драпала, Катажина Соколска, Клаудија Конопко, Ана Кјелбасињска | 44,45 | |
6. | 2 | Швајцарска | Мариса Лаванчи, Фанете Хумаир, Шарлин Келер, Саманта Дагри | 44,90 | |
7. | 1 | Норвешка | Vilde Aasmo, Ида Еикенг, Ана Скудал Долвик, Лајн Клостер | 45,05 | |
4 | Сједињене Државе | Алисон Филикс, Тијана Бартолета, Џенеба Тармо, Барбара Пијер | Диск. чл.170.7. |
Скок мотком
уредиСкок мотком за жене одржано је 31. августа 2016. године у дворани са почетком у 18:30 часова.[23]
Плас. | Атлетичарка | Земља | 4,21 | 4,36 | 4,51 | 4,61 | 4,71 | 4,76 | 4,81 | Рез. | Белешка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Холи Бредшоу | Велика Британија | - | − | о | о | о | о | ххх | 4,76 | |
2. | Санди Морис | Сједињене Државе | - | − | о | хо | о | о | ххх | 4,76 | |
3. | Катерина Стефаниди | Грчка | - | − | − | хо | хо | − | ххх | 4,71 | |
4. | Јиржина Птачњикова | Чешка | о | о | о | ххх | 4,51 | ||||
4. | Тина Шутеј | Словенија | о | о | о | ххх | 4,51 | ||||
6. | Лиза Рицих | Немачка | − | хо | о | ххх | 4,51 | ||||
7. | Ангелица Мозер | Швајцарска | хо | о | ххх | 4,36 | |||||
8. | Мартина Струз | Немачка | о | хо | ххх | 4,36 | |||||
9. | Никол Бихлер | Швајцарска | ххх | БП |
Рекорди
уредиБр | Дисциплина | Такмичар/ка | Земља | Резултат | Детаљи |
---|---|---|---|---|---|
Светски рекорди (0) | |||||
Рекорди Дијамантске лиге (1) | |||||
1. | 200 м (ж) | Елејн Томпсон | Јамајка | 21,85 | |
Рекорди митинга (2) | |||||
1. | Троскок (м) | Кристијан Тејлор | САД | 17,80 | |
2. | 3.000 м препреке (ж) | Рут Џебет | Бахреин | 9:07,00 | |
Континентални рекорди (1) | |||||
1. | Бацање кугле (м) | Томас Волш | Нови Зеланд | 22,20 | |
Најбољи светски резултати сезоне (0) | |||||
Национални рекорди (1) | |||||
1. | Бацање кугле (м) | Томас Волш | Нови Зеланд | 22,20 | НР |
Референце
уреди- ^ Стартна листа такмичења у Цириху Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат такмичења у Цириху Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 100 м за мушкарце Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 400 м за мушкарце Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 5.000 м за мушкарце Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 400 м препоне за мушкарце Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат скока мотком за мушкарце Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат троскока за мушкарце Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат у бацању кугле за мушкарце Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат у бацању копља за мушкарце Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 200 м за жене Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 800 м за жене Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 1.500 м за жене Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 100 м препоне за жене Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат трке на 3.000 м препреке за жене Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат скока увис за жене Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат скока удаљ за жене Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат у бацању диска за жене Прибављено 2.9.2016.
- ^ Резултат 1. групе трке на 100 м за жене Прибављено 3.9.2016.
- ^ Резултат 2. групе трке на 100 м за жене Прибављено 3.9.2016.
- ^ Збирни подаци трке на 100 м за жене Прибављено 3.9.2016.
- ^ Резултат штафете 4х100 м за жене Прибављено 3.9.2016.
- ^ Резултат скока мотком за жене Прибављено 3.9.2016.
- ^ Оборени рекорди Прибављено 2.9.2016.