Atletski miting u Cirihu 2016.
Neka imena u ovom članku nisu transkribovana. Ako umete, kliknite na karticu uredi i transkribujte imena data u izvornom obliku. |
Atletski miting u Cirihu 2016. održan je 31. avgusta i 1. septembra 2016. na Stadionu Lecigrund u Cirihu. Ovo je trinaesti od 14. atletskih mitinga IAAF Dijamantske lige 2016.
Atletski miting u Cirihu 2016. | |
---|---|
Sezona | 7 |
Termin | 1. septembar |
Red.br. mitinga | 13 |
Br. disciplina | 16 (8 m i 8 ž) |
Zvanični veb-sajt | [1] |
← 2015 2017 → |
Satnica
uredi.
Vreme | Pol | disciplina |
---|---|---|
31. avgust 2016. god. | ||
18:30 | žene | Skok motkom |
1. septembar 2016. god. | ||
18:45 | muškarci | Skok motkom |
19:00 | žene | 100 m (1) |
19:05 | žene | Skok udalj |
19:08 | žene | 100 m (2) |
19:35 | žene | Bacanje diska |
19:45 | žene | Skok uvis |
20:05 | žene | 400 m prepone |
20:05 | muškarci | Bacanje kugle |
20:13 | muškarci | 5.000 m |
20:34 | žene | 200 m |
20:41 | žene | 1.500 m |
20:50 | muškarci | Troskok |
20:53 | muškarci | 400 m |
21:00 | muškarci | Bacanje koplja |
21:02 | žene | 800 m |
21:12 | žene | 100 m prepone |
21:20 | muškarci | 100 m |
21:28 | muškarci | 400 m prepone |
21:36 | žene | 3.000 m prepreke |
21:55 | žene | 4 h 100 m |
Rezultati takmičenja
urediMuškarci
urediDisciplina | Pobednik | Drugi | Treći |
---|---|---|---|
100 m | Asafa Pauel, 9,94 | Akani Simbine, 9,99 | Ben Jusef Meite, 9,99 |
400 m | Lašon Merit, 44,64 | Bralon Taplin, 44,70 | Neri Brins, 45,18 |
5.000 m | Hagos Gebrivet, 13:14,82 | Pol Kipkemoi Čelimo, 13:16,51 | Evan Džeger, 13:16,86 |
400 m prepone | Keron Klement, 48,72 | Havijer Kulson, 48,79 | Luis Jakob van Zil, 48,80 |
Skok motkom | Sem Kendriks, 5,90 | Reno Lavileni, 5,90 | Tijago Braz da Silva, 5,84 |
Troskok | Kristijan Tejlor, 17,80 RM | Troj Doris, 17,01 | Kris Karter, , 16,75 |
Bacanje kugle | Tomas Volš, 22,20 OR, NR, LR | Rajan Krauzer, 22,00 | Džo Kovač, 21,20 |
Bacanje koplja | Jakub Vadlejh, 87,28 | Tomas Reler, 86,56 | Julijan Veber, 84,29 |
Žene
urediDisciplina | Pobednica | Druga | Treća |
---|---|---|---|
200 m | Elejn Tompson, 21,85 RDL | Dafne Shipers, 21,86 LRS | Alison Filiks, 22,02 LRS |
800 m | Kaster Semenja, 1:56,44 | Frensin Nijonsaba, 1:56,76 | Margaret Niairera Vambua, 1:57,04 |
1.500 m | Šenon Rouberi, 3:57,78 LRS | Lora Mjur, 3:57,85 | Sifan Hasan, 3:58,43 |
100 m prepone | Kendra Harison, 12,63 | Sindi Ofili, 12,70 | Don Harper Nelson, 12,73 |
3.000 m prepreke | Rut Džebet, 9:07,00 RM | Hivin Kijeng, 9:10,15 | Ema Koburn, 9:17,42 |
Skok uvis | Rut Beitija, 1,96 | Inika Makferson, 1,93 | Sofi Skog, 1,93 |
Skok udalj | Britni Ris, 6,95 | Ivana Španović, 6,93 | Darija Klišina, 6,63 |
Bacanje diska | Sandra Perković, 68,44 | Melina Rober-Mišon, 63,91 | Denija Kabaljero, 62,80 |
Rezultati po disciplinama
urediMuškarci
uredi100 m
urediVetar +0,4 m/s
Plas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asafa Pauel | Jamajka | 9,94 | 20 | 26 | 1. |
2. | Akani Simbine | Južna Afrika | 9,99 | 12 | 18 | 3. |
3. | Ben Jusef Meite | Obala Slonovače | 9,99 | 8 | 24 | 2. |
4. | Kim Kolins | Sent Kits i Nevis | 10,10 | 6 | 10 | 5. |
5. | Adam Džemili | Velika Britanija | 10,11 LRS | 4 | 4 | 7. |
6. | Omar Maklaud | Jamajka | 10,12 | 2 | 2 | 8. |
6. | Čurandi Martina | Holandija | 10,13 | 8 | 6. | |
8. | Chijindu Ujah | Velika Britanija | 10,13 | 1 | 9. | |
9. | Majk Rodžers | Sjedinjene Države | 10,15 | 13 | 4. |
400 m
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lašon Merit | Sjedinjene Države | 44,64 | 20 | 50 | 1. |
2. | Bralon Taplin | Grenada | 44,70 | 12 | 24 | 2. |
3. | Neri Brins | Kostarika | 45,18 | 8 | 10 | 4. |
4. | Martin Runi | Velika Britanija | 45,32 | 6 | 8 | 6. |
5. | Stiven Gardiner | Bahrein | 45,66 | 4 | 10 | 4. |
6. | Ajzak Makvala | Bocvana | 45,68 | 2 | 20 | 3. |
7. | Pavel Maslak | Češka | 45,81 | 4 | 7. | |
Matej Hadson-Smit | Velika Britanija | NZ | 3 | 8. |
5.000 m
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagos Gebrivet | Etiopija | 13:14,82 | 20 | 35 | 1. |
2. | Pol Kipkemoi Čelimo | Sjedinjene Države | 13:16,51 | 12 | 12 | 5. |
3. | Evan Džeger | Sjedinjene Države | 13:16,86 | 8 | 8 | 7. |
4. | Albert Rop | Bahrein | 13:17,56 | 6 | 8 | 7. |
5. | Abdalati Iguider | Maroko | 13:19,35 | 4 | 13 | 4. |
6. | Bernard Lagat | Sjedinjene Države | 13:19,73 | 2 | 6 | 10. |
7. | Jomif Kejelča | Etiopija | 13:19,90 | 22 | 3. | |
8. | Mohamed Ahmed | Kanada | 13:20,31 | 4 | 13. | |
9. | Rajan Hil | Sjedinjene Države | 13:20,46 | 5 | 11. | |
10. | Muktar Edris | Etiopija | 13:23,05 | 30 | 2. | |
11. | Kornelius Kangogo | Kenija | 13:25,12 | |||
12. | Tomas Pkemeji Longosiva | Kenija | 13:25,48 | 7 | 9. | |
13. | Ibrahim Džejlan | Etiopija | 13:30,55 | 10 | 6. | |
14. | Betvel Birgen | Kenija | 13:31,08 | 1 | 15. | |
15. | Ajzaja Kiplangat Koeč | Kenija | 13:31,26 | 5 | 11. | |
16. | Pol Kipnegetič Tanui | Kenija | 13:31,75 | |||
17. | Edvin Čeriot Soi | Kenija | 13:36,19 | 2 | 14. | |
18. | Imane Merga | Etiopija | 14:00,22 | |||
Hilari Kipkorir Maijo | Kenija | NZ-PM | ||||
Hasan Mido | Sjedinjene Države | NZ | 1 | 15. |
400 m prepone
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keron Klement | Sjedinjene Države | 48,72 | 20 | 51 | 1. |
2. | Havijer Kulson | Portoriko | 48,79 | 12 | 37 | 2. |
3. | Luis Jakob van Zil | Južna Afrika | 48,80 | 8 | 17 | 3. |
4. | Rasmus Megi | Estonija | 48,90 | 6 | 8 | 4. |
5. | Karim Husejin | Švajcarska | 49,21 | 4 | 5 | 5. |
6. | Tomas Bar | Irska | 49,34 | 2 | 2 | 6. |
7. | Keisuke Nozava | Japan | 49,42 | |||
Bonifacije Mučeru Tumuti | Kenija | NZ |
Skok motkom
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | 5,22 | 5,32 | 5,42 | 5,52 | 5,62 | 5,72 | 5,78 | 5,84 | 5,90 | 5,96 | 6,01 | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sem Kendriks | Sjedinjene Države | − | − | o | − | o | o | hho | o | ho | − | hhh | 5,90 | 20 | 50 | 2. |
2. | Reno Lavileni | Francuska | − | − | − | − | ho | o | o | ho | ho | − | hhh | 5,90 | 20 | 72 | 1. |
3. | Tijago Braz da Silva | Brazil | − | − | − | hho | − | ho | − | ho | p1 | 5,84 | 8 | 8 | 5. | ||
4. | Pjotr Lisek | Poljska | − | − | o | − | o | ho | hhh | 5,72 | 6 | 15 | 3. | ||||
5. | Jan Kudlička | Češka | − | − | − | o | hho | ho | hhh | 5,72 | 4 | 8 | 5. | ||||
6. | Kostadinos Filipidis | Grčka | − | o | − | ho | o | hhh | 5,62 | 2 | 5 | 7. | |||||
7. | Stenli Žozef | Francuska | − | o | ho | o | hhh | 5,52 | 10 | 4. | |||||||
8. | Robert Sobera | Poljska | − | o | − | hhh | 5,32 | 2 | 8. | ||||||||
9. | Dominik Alberto | Švajcarska | ho | ho | hhh | 5,32 |
1 Prekinuo takmičenje
Troskok
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristijan Tejlor | Sjedinjene Države | 16,69 | 17,34 | h | 17,17 | 17,80 | 17,26 | 17,80 RM | 20 | 60 | 1. |
2. | Troj Doris | Gvajana | 16,68 | 16,80 | 16,92 | 16,82 | 16,82 | 17,01 | 17,01 | 12 | 21 | 4. |
3. | Kris Karter | Sjedinjene Države | 16,73 | 16,75 | 16,70 | x | x | 16,48 | 16,75 | 8 | 28 | 3. |
4. | Aleksis Kopeljo | Kuba | 16,50 | 16,68 | 16,71 | x | 16,59 | 16,68 | 16,71 | 6 | 32 | 2. |
5. | Kris Benard | Sjedinjene Države | h | 16,19 | 16,71 | 16,71 | 4 | 13 | 5. | |||
6. | Maks Hes | Nemačka | h | h | 16,69 | 16,69 | 2 | 6 | 6. | |||
7. | Omar Kradok | Sjedinjene Države | 16,31 | 16,56 | h | 16,56 | 6 | 6. | ||||
8. | Nelson Evora | Portugalija | h | 16,20 | 16,48 | 16,48 | ||||||
9. | Džon Muriljo | Kolumbija | 16,42 | 16,42 | 14,47 | 16,42 | 4 | 8. | ||||
10. | Tosin Oke | Nigerija | 16,01 | 16,21 | 16,29 | 16,29 | 4 | 8. |
Bacanje kugle
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas Volš | Novi Zeland | 20,73 | 21,12 | 22,20 | 21,25 | 21,07 | 21,43 | 22,20 OR, NR, LR | 20 | 58 | 1. |
2. | Rajan Krauzer | Sjedinjene Države | 21,45 | 20,70 | 21,92 | 22,00 | x | 21,66 | 22,00 | 12 | 19 | 4. |
3. | Džo Kovač | Sjedinjene Države | 20,17 | 20,89 | x | 20,91 | 21,16 | 21,20 | 21,20 | 8 | 42 | 2. |
4. | Kurt Roberts | Sjedinjene Države | 20,99 | h | 20,62 | 20,71 | h | h | 20,99 | 6 | 22 | 3. |
5. | Frank Elemba | Kongo | 20,75 | 20,74 | 20,56 | 20,75 | 4 | 4 | 8. | |||
6. | Darel Hil | Sjedinjene Države | h | 20,68 | 20,40 | 20,68 | 2 | 6 | 7. | |||
7. | Konrad Bukovjecki | Poljska | h | 20,46 | h | 20,46 | 11 | 5. | ||||
8. | Darlan Romani | Brazil | h | 20,19 | 20,08 | 20,19 | ||||||
9. | David Štorl | Nemačka | h | 20,09 | h | 20,09 | 4 | 8. | ||||
10. | Tomaš Majevski | Poljska | h | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 11 | 5. |
Bacanje koplja
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Vadlejh | Češka | 82,12 | 84,93 | x | 87,28 | 85,67 | x | 87,28 | 20 | 50 | 1. |
2. | Tomas Reler | Nemačka | 86,56 | x | x | 80,70 | 85,10 | 84,34 | 86,56 | 12 | 46 | 2. |
3. | Julijan Veber | Nemačka | 80,60 | 79,32 | 76,75 | 81,27 | 84,29 | h | 84,29 | 8 | 15 | 3. |
4. | Anti Ruskanen | Finska | 79,79 | 78,89 | 80,34 | x | x | 82,69 | 82,69 | 6 | 6 | 6. |
5. | Tero Pitkemeki | Finska | 78,80 | 79,63 | 78,32 | 79,63 | 4 | 4 | 7. | |||
6. | Vitjezslav Veseli | Češka | h | 78,59 | 77,87 | 78,59 | 2 | 8 | 5. | |||
7. | Kim Amb | Švedska | h | 78,52 | h | 78,52 | ||||||
8. | Zigismunds Sirmais | Letonija | 74,52 | h | 72,56 | 74,52 | ||||||
Kišorn Volkot | Trinidad i Tobago | h | h | h | BP | 14 | 4. |
Žene
uredi200 m
urediVetar +0,2 m/s
Plas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elejn Tompson | Jamajka | 21,85 RDL | 30 | 30 | 2. |
2. | Dafne Shipers | Holandija | 21,86 LRS | 12 | 48 | 1. |
3. | Alison Filiks | Sjedinjene Države | 22,02 LRS | 8 | 8 | 5. |
4. | Dina Ašer-Smit | Velika Britanija | 22,38 | 6 | 16 | 3. |
5. | Simon Fejsi | Jamajka | 22,50 LRS | 4 | 16 | 3. |
6. | Veronika Kembel-Braun | Jamajka | 22,51 | 2 | 8 | 5. |
7. | Mišel-Li Ahje | Trinidad i Tobago | 22,78 | |||
8. | Mudžinba Kambuđi | Švajcarska | 23,00 |
800 m
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaster Semenja | Južna Afrika | 1:56,44 | 20 | 60 | 1. |
2. | Frensin Nijonsaba | Burundi | 1:56,76 | 12 | 50 | 2. |
3. | Margaret Niairera Vambua | Kenija | 1:57,04 | 8 | 8 | 5. |
4. | Džoana Jozvik | Poljska | 1:58,21 | 6 | 6 | 7. |
5. | Kejt Grejs | Sjedinjene Države | 1:58,28 LR | 4 | 4 | 9. |
6. | Marina Arzamasava | Belorusija | 1:58,36 LRS | 2 | 6 | 7. |
7. | Natalija Priščepa | Ukrajina | 1:58,60 LR | |||
8. | Melisa Bišop | Kanada | 1:58,84 | 7 | 6. | |
9. | Junis Džepkoeč Sum | Kenija | 1:59,31 | 17 | 3. | |
9. | Selina Bihel | Švajcarska | 1:59,48 | 2 | 10. | |
11. | Linsi Šarp | Velika Britanija | 2:00,55 | |||
Ilona Usovič | Belorusija | NZ−PM |
1.500 m
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenon Rouberi | Sjedinjene Države | 3:57,78 LRS | 20 | 23 | 3. |
2. | Lora Mjur | Velika Britanija | 3:57,85 | 12 | 40 | 1. |
3. | Sifan Hasan | Holandija | 3:58,43 | 8 | 18 | 4. |
4. | Dženi Simpson | Sjedinjene Države | 3:58,54 | 6 | 11 | 8. |
5. | Davit Sejaum | Etiopija | 3:58,63 | 4 | 16 | 5. |
6. | Basu Sado | Etiopija | 3:59,47 LR | 2 | 8 | 10. |
7. | Fejt Čepngetič Kipjegon | Kenija | 4:01.86 | 36 | 2. | |
8. | Meraf Bahta | Švedska | 4:03,06 | 14 | 6. | |
9. | Gudaf Cegaj | Etiopija | 4:04,29 | 10 | 9. | |
10. | Laura Vajtmen | Velika Britanija | 4:04,77 | 4 | 12. | |
11. | Helen Obiri | Etiopija | 4:08,54 | 7 | 11. | |
12. | Akumavit Embaje | Etiopija | 4:12,49 | 2 | 13. | |
13. | Angelika Ćihocka | Poljska | 4:17,37 | 12 | 7. | |
Dženifer Midous | Velika Britanija | NZ−PM |
100 m prepone
urediVetar +0,4 m/s
Plas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kendra Harison | Sjedinjene Države | 12,63 | 20 | 70 | 1. |
2. | Sindi Ofili | Velika Britanija | 12,70 | 12 | 16 | 4. |
3. | Don Harper Nelson | Sjedinjene Države | 12,73 | 8 | 23 | 2. |
4. | Jasmin Stovers | Sjedinjene Države | 12,78 | 6 | 17 | 3. |
5. | Sindi Roleder | Nemačka | 12,80 | 4 | 8 | 5. |
6. | Megan Simonds | Jamajka | 12,90 | 2 | 2 | 6. |
7. | Filicija Džordž | Kanada | 12,93 | |||
8. | An Zagre | Belgija | 12,98 | |||
9. | Nadin Hildebrand | Nemačka | 12,99 |
3.000 m prepreke
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rut Džebet | Bahrein | 9:07,00 RM | 20 | 56 | 1. |
2. | Hivin Kijeng | Kenija | 9:10,15 | 12 | 44 | 2. |
3. | Ema Koburn | Sjedinjene Države | 9:17,42 | 8 | 16 | 5. |
4. | Beatris Čepkoeč | Kenija | 9:19,37 | 6 | 18 | 4. |
5. | Eteneš Diro Neda | Etiopija | 9:21,67 | 4 | 8 | 6. |
6. | Sofija Asefa | Etiopija | 9:22,09 | 2 | 19 | 3. |
7. | Virdžinija Njambura Nganga | Kenija | 9:29,16 | 3 | 10. | |
8. | Celliphine Chepteek Chespol | Kenija | 9:32,30 | |||
9. | Aisha Praught | Jamajka | 9:33,10 | 3 | 10. | |
10. | Colleen Quigley | Sjedinjene Države | 9:35,30 | |||
11. | Genevieve LaCaze | Australija | 9:36,72 | 6 | 7. | |
12. | Puriti Kirui | Kenija | 9:39,68 | 6 | 7. | |
13. | Fabine Šlumpf | Švajcarska | 9:45,88 | |||
Stefani Garsija | Sjedinjene Države | NZ−PM | 6 | 7. | ||
Karolina Čepkurui Tuigong | Kenija | NZ−PM |
Skok uvis
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | 1,81 | 1,86 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rut Beitija | Španija | − | o | o | o | o | − | − | hhh | 1,96 | 20 | 61 | 1. |
2. | Inika Makferson | Sjedinjene Države | − | o | − | ho | hhh | 1,93 | 12 | 14 | 5. | |||
3. | Sofi Skog | Švedska | o | o | o | ho | hhh | 1,93 | 12 | 20 | 3. | |||
4. | Kamila Lićvinko | Poljska | − | ho | ho | hho | hhh | 1,93 | 6 | 19 | 4. | |||
5. | Mirela Demireva | Bugarska | o | o | o | − | hhh | 1,90 | 4 | 13 | 7. | |||
5. | Ajrine Palšute | Litvanija | o | o | o | hhh | 1,90 | 4 | 5 | 9. | ||||
7. | Irina Geraščenko | Ukrajina | o | o | ho | hhh | 1,90 | |||||||
8. | Levern Spenser | Sveta Lucija | o | o | hho | hhh | 1,90 | 25 | 2. | |||||
9. | Alesija Trost | Italija | ho | o | hho | hhh | 1,90 | 14 | 5. | |||||
10. | Mihaela Hruba | Češka | o | o | hhh | 1,86 | 6 | 8. |
Skok udalj
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Britni Ris | Sjedinjene Države | 6,75 | h | h | 6,95 | − | 6,83 | 6,95 | 20 | 36 | 2. |
2. | Ivana Španović | Srbija | 6,93 | h | 6,74 | h | 6,90 | h | 6,93 | 12 | 68 | 1. |
3. | Darija Klišina | Rusija | 6,28 | 6,53 | 6,63 | 6,50 | 6,32 | h | 6,63 | 8 | 14 | 5. |
4. | Ksenija Balta | Estonija | 6,52 | − | 6,63 | 6,22 | p1 | 6,63 | 6 | 12 | 6. | |
5. | Lorejn Judžin | Velika Britanija | 6,09 | h | 6,52 | 6,52 | 4 | 22 | 3. | |||
6. | Tijana Bartoleta | Sjedinjene Države | 6,51 | 6,49 | 6,41 | 6,51 | 2 | 15 | 4. | |||
7. | Šara Proktor | Velika Britanija | 6,31 | 6,40 | 6,51 | 6,51 | 12 | 6. | ||||
8. | Džazmin Saviers | Velika Britanija | 6,29 | 6,31 | 6,44 | 6,44 | ||||||
9. | Marina Bek | Ukrajina | 6,12 | 6,38 | h | 6,38 | ||||||
10. | Sosten Mogenara | Nemačka | h | 5,08 | h | 5,08 | 3 | 8. |
1 Prekinula takmičenje
Bacanje diska
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandra Perković | Hrvatska | 64,23 | 66,57 | x | 67,98 | x | 68,44 | 68,44 | 20 | 80 | 1. |
2. | Melina Rober-Mišon | Francuska | 57,45 | 58,32 | 60,27 | x | 63,91 | 62,76 | 63,91 | 12 | 28 | 2 |
3. | Denija Kabaljero | Kuba | h | 62,80 | h | 58,85 | h | h | 62,80 | 8 | 24 | 3. |
4. | Julija Fišer | Nemačka | 58,60 | h | 61,80 | h | h | h | 61,80 | 6 | 7 | 7. |
5. | Nadin Miler | Nemačka | 55,70 | 59,84 | 60,09 | 60,09 | 4 | 20 | 4. | |||
6. | Šanis Kraft | Nemačka | 55,84 | 54,64 | 58,46 | 58,46 | 2 | 9 | 5. | |||
7. | Zinaida Sendriute | Litvanija | 56,36 | 56,59 | 58,24 | 58,24 | ||||||
8. | Vitni Ešli | Sjedinjene Države | 57,69 | h | 54,.57 | 57,69 | 6 | 8. | ||||
9. | Džejd Lali | Velika Britanija | h | 57,39 | 57,09 | 57,39 | 9 | 5. | ||||
10. | Fernanda Rakel Boržes Martins | Brazil | 50,20 | 51,16 | 52,11 | 52,11 |
Ostale discipline
urediŽene
uredi100 m
urediTakmičenje je počelo u 19:00 (1. grupa) i 19:08 (2. grupa).[19],[20],[21]
- Vetar:Grupa 1: -0,3 m/s, Grupa 2: -0,1 m/s
Plasman | Grupa | Staza | Atletičarka | Zemlja | Vreme | Beleške |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 4 | Kristania Vilijams | Jamajka | 11,04 | |
2. | 2 | 5 | Barbara Pijer | Sjedinjene Države | 11,20 | |
3. | 2 | 6 | Natalija Pohrebnjak | Ukrajina | 11,23 | |
4. | 2 | 3 | Liza Majer | Nemačka | 11,32 | |
5. | 2 | 7 | Dženeba Tarmo | Sjedinjene Države | 11,34 | |
6. | 2 | 8 | Olesja Povh | Ukrajina | 11,39 | |
7. | 2 | 2 | Aleksandra Burghart | Nemačka | 11,44 | |
8. | 1 | 5 | Ana Kjelbasinjska | Poljska | 11,55 | |
9. | 2 | 1 | Salome Kora | Švajcarska | 11,58 | |
10. | 1 | 6 | Ajla Del Ponte | Švajcarska | 11,61 | |
11. | 2 | 9 | Nadin Gonska | Nemačka | 11,64 | |
12. | 1 | 2 | Kornelija Halbher | Švajcarska | 11,81 | |
13. | 1 | 4 | Elen Sprunger | Švajcarska | 11,88 | |
14. | 1 | 7 | Ana Skudal Dolvik | Norveška | 11,90 | |
15. | 1 | 9 | Lajn Kloster | Norveška | 11,90 | |
16. | 1 | 1 | Marisa Lavanči | Švajcarska | 12,02 | |
17. | 1 | 8 | Samanta Dagri | Švajcarska | 12,08 | |
18. | 1 | 3 | Malgožata Koldej | Poljska | 12,24 |
4 h 100 m
urediTakmičenje u štafeti je počela u 21:55.[22]
Plasman | Staza | Štafeta | Atletičarke | Vreme | Beleške |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Jamajka | Christania Williams, Elejn Tompson, Simon Fejsi, Veronika Kembel-Braun | 41,65 | |
2. | 6 | Ukrajina | Olesja Povh, Natalija Pohrebnjak, Marija Rjemjenj, Jelisaveta Brizgina | 42,76 | |
3. | 3 | Nemačka | Nadin Gonska, Liza Majer, Đina Lukenkemper, Rebeka Hase | 43,03 | |
4. | 7 | Švajcarska | Ajla Del Ponte, Sara Atčo, Elen Sprunger, Salome Kora | 43,38 | |
5. | 8 | Poljska | Marika Popovič-Drapala, Katažina Sokolska, Klaudija Konopko, Ana Kjelbasinjska | 44,45 | |
6. | 2 | Švajcarska | Marisa Lavanči, Fanete Humair, Šarlin Keler, Samanta Dagri | 44,90 | |
7. | 1 | Norveška | Vilde Aasmo, Ida Eikeng, Ana Skudal Dolvik, Lajn Kloster | 45,05 | |
4 | Sjedinjene Države | Alison Filiks, Tijana Bartoleta, Dženeba Tarmo, Barbara Pijer | Disk. čl.170.7. |
Skok motkom
urediSkok motkom za žene održano je 31. avgusta 2016. godine u dvorani sa početkom u 18:30 časova.[23]
Plas. | Atletičarka | Zemlja | 4,21 | 4,36 | 4,51 | 4,61 | 4,71 | 4,76 | 4,81 | Rez. | Beleška |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holi Bredšou | Velika Britanija | - | − | o | o | o | o | hhh | 4,76 | |
2. | Sandi Moris | Sjedinjene Države | - | − | o | ho | o | o | hhh | 4,76 | |
3. | Katerina Stefanidi | Grčka | - | − | − | ho | ho | − | hhh | 4,71 | |
4. | Jiržina Ptačnjikova | Češka | o | o | o | hhh | 4,51 | ||||
4. | Tina Šutej | Slovenija | o | o | o | hhh | 4,51 | ||||
6. | Liza Ricih | Nemačka | − | ho | o | hhh | 4,51 | ||||
7. | Angelica Mozer | Švajcarska | ho | o | hhh | 4,36 | |||||
8. | Martina Struz | Nemačka | o | ho | hhh | 4,36 | |||||
9. | Nikol Bihler | Švajcarska | hhh | BP |
Rekordi
urediBr | Disciplina | Takmičar/ka | Zemlja | Rezultat | Detalji |
---|---|---|---|---|---|
Svetski rekordi (0) | |||||
Rekordi Dijamantske lige (1) | |||||
1. | 200 m (ž) | Elejn Tompson | Jamajka | 21,85 | |
Rekordi mitinga (2) | |||||
1. | Troskok (m) | Kristijan Tejlor | SAD | 17,80 | |
2. | 3.000 m prepreke (ž) | Rut Džebet | Bahrein | 9:07,00 | |
Kontinentalni rekordi (1) | |||||
1. | Bacanje kugle (m) | Tomas Volš | Novi Zeland | 22,20 | |
Najbolji svetski rezultati sezone (0) | |||||
Nacionalni rekordi (1) | |||||
1. | Bacanje kugle (m) | Tomas Volš | Novi Zeland | 22,20 | NR |
Reference
uredi- ^ Startna lista takmičenja u Cirihu Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat takmičenja u Cirihu Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 100 m za muškarce Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 400 m za muškarce Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 5.000 m za muškarce Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 400 m prepone za muškarce Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat skoka motkom za muškarce Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat troskoka za muškarce Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat u bacanju kugle za muškarce Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat u bacanju koplja za muškarce Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 200 m za žene Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 800 m za žene Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 1.500 m za žene Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 100 m prepone za žene Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat trke na 3.000 m prepreke za žene Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat skoka uvis za žene Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat skoka udalj za žene Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat u bacanju diska za žene Pribavljeno 2.9.2016.
- ^ Rezultat 1. grupe trke na 100 m za žene Pribavljeno 3.9.2016.
- ^ Rezultat 2. grupe trke na 100 m za žene Pribavljeno 3.9.2016.
- ^ Zbirni podaci trke na 100 m za žene Pribavljeno 3.9.2016.
- ^ Rezultat štafete 4h100 m za žene Pribavljeno 3.9.2016.
- ^ Rezultat skoka motkom za žene Pribavljeno 3.9.2016.
- ^ Oboreni rekordi Pribavljeno 2.9.2016.