Otvoreno prvenstvo Australije u tenisu 1987 — žene pojedinačno
Hana Mandlikova je drugi put osvojila turnir. U finalu je savladala Martinu Navratilovu sa 7:5, 7:6.
Nosioci
uredi- Martina Navratilova (finale)
- Hana Mandlikova (pobednica)
- Pem Šrajver (četvrtfinale)
- Helena Sukova (četvrto kolo)
- Klaudija Kode Kilš (polufinale)
- Manuela Malejeva (četvrto kolo)
- Zina Garison (četvrtfinale)
- Lori Maknil (četvrtfinale)
- Robin Vajt (treće kolo)
- Katarina Lindkvist (polufinale)
- Vendi Ternbul (četvrto kolo)
- Karling Baset (četvrto kolo)
- Teri Felps (Drugo kolo)
- Džo Djuri (četvrto kolo)
- Dajana Bejlstrat (treće kolo)
- Rozalin Ferbank (drugo kolo)
Žreb
uredi- Legenda
- Q — kvalifikant
(engl. Qualifier) - WC — pozivnica organizatora
(engl. Wild Card) - LL — „srećni gubitnik”
(engl. Lucky Loser) - ALT — zamena
(engl. Alternate) - SE — posebna pošteda
(engl. Special Exempt) - PR — zaštićeno rangiranje
(engl. Protected Ranking) - w/o — predaja pre meča
(engl. Walkover) - r — predaja u toku meča
(engl. Retired) - d — diskvalifikacija tokom meča
(engl. Defaulted)
Završnica
urediČetvrtfinale | Polufinale | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Zina Garison | 0 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Katarina Lindkvist | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Pem Šrajver | 3 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Katarina Lindkvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 5 | 61 | |||||||||||||||||
2 | Hana Mandlikova | 7 | 77 | |||||||||||||||||
5 | Klaudija Kode Kilš | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Elizabet Smajli | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Klaudija Kode Kilš | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Hana Mandlikova | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Lori Maknil | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Hana Mandlikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gornja polovina
urediGrupa 1
urediPrvo kolo | Drugo kolo | Treće kolo | Četvrto kolo | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dž. Golder | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Monteiro | 4 | 4 | K. Bendžamin | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
H. Kelesi | 6 | 6 | H. Kelesi | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
K. Bendžamin | 0 | 6 | 6 | K. Bendžamin | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Minter | 6 | 4 | 4 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dž. Tremeling | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Bouz | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Brajant | 6 | 6 | WC | R. Brajant | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Alen | 1 | 3 | B. Bouz | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A. Tobin Dingvol | 5 | 77 | 4 | Dž. Tremeling | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Dž. Tremeling | 7 | 65 | 6 | Dž. Tremeling | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
16 | R. Ferbank | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Grupa 2
urediPrvo kolo | Drugo kolo | Treće kolo | Četvrto kolo | ||||||||||||||||||||||||
11 | V. Ternbul | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | L. O'Nil | 4 | 6 | 2 | Dž. Bern | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Dž. Bern | 6 | 2 | 6 | 11 | V. Ternbul | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dž. Mandel | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dž. Mandel | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Makgregor | 7 | 3 | 6 | K. Makgregor | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
K. Karlson | 5 | 6 | 2 | 11 | V. Ternbul | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Rajms | 6 | 6 | 7 | Z. Garison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Kopland | 2 | 2 | Q | S. Rajms | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
E. Pfaf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Pfaf | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
E. Okagava | 5 | 3 | 7 | Z. Garison | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | H. Ludlof | 7 | 6 | Q | H. Ludlof | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Z. Garison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Grupa 3
urediPrvo kolo | Drugo kolo | Treće kolo | Četvrto kolo | ||||||||||||||||||||||||
3 | P. Šrajver | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
A. Molton | 4 | 6 | 6 | A. Molton | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
K. Porvik | 6 | 4 | 3 | 3 | P. Šrajver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Rajnah | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E. Rajnah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Fild | 77 | 1 | 6 | L. Fild | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
B. Gerken | 62 | 6 | 4 | 3 | P. Šrajver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Henrikson | 6 | 6 | 14 | Dž. Djuri | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
R. Maršikova | 4 | 4 | E. Henrikson | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J. Polc | 6 | 6 | J. Polc | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Š. Volš Pit | 2 | 4 | J. Polc | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | Dž. Djuri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Nelson Danbar | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Dž. Djuri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Grupa 4
urediPrvo kolo | Drugo kolo | Treće kolo | Četvrto kolo | ||||||||||||||||||||||||
10 | K. Lindkvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Okamoto | 2 | 6 | 4 | A. Devris | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
A. Devris | 6 | 2 | 6 | 10 | K. Lindkvist | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M-K. Kaleža | 3 | 6 | 6 | M-K. Kaleža | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Janagi | 6 | 2 | 2 | M-K. Kaleža | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Bolegraf | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | K. Lindkvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Č. Bartoš Čerepi | 6 | 6 | 6 | M. Malejeva | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
E. Krapl | 3 | 4 | Č. Bartoš Čerepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A. Skot | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Č. Bartoš Čerepi | 3 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Koizumi | 6 | 2 | 6 | 6 | M. Malejeva | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
M. Šrop | 1 | 6 | 3 | Q | J. Koizumi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | M. Malejeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Donja polovina
urediGrupa 5
urediPrvo kolo | Drugo kolo | Treće kolo | Četvrto kolo | ||||||||||||||||||||||||
5 | K. Kode Kilš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Provis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K. Kode Kilš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Pazderova | 1 | 4 | T. Močizuki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | K. Singer | 6 | 6 | K. Singer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
M. van Nostrand | 1 | 3 | T. Močizuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Močizuki | 6 | 6 | 5 | K. Kode Kilš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Hanika | 7 | 5 | 10 | S. Hanika | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | M. van der Tore | 5 | 7 | 8 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Inue | 6 | 77 | E. Inue | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D. van Rensburg | 3 | 63 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Kidžimuta | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kidžimuta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | T. Felps | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Grupa 6
urediPrvo kolo | Drugo kolo | Treće kolo | Četvrto kolo | ||||||||||||||||||||||||
9 | R. Vajt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Holadej | 2 | 61 | Q | B. Kordvel | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | B. Kordvel | 6 | 77 | 9 | R. Vajt | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
E. Smajli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Smajli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Minter | 4 | 4 | P. Hi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
P. Hi | 6 | 6 | E. Smajli | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | H. Sukova | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K. Žolisen | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Nejdželsen | 6 | 66 | 6 | B. Nejdželsen | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 2 | 78 | 1 | K. Žolisen | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | M. Džagard | 66 | 6 | 0 | 4 | H. Sukova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Hu | 78 | 2 | 6 | N. Hu | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
4 | H. Sukova | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Grupa 7
urediPrvo kolo | Drugo kolo | Treće kolo | Četvrto kolo | ||||||||||||||||||||||||
8 | L. Maknil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Berdžin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | L. Maknil | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Đ. Fernandez | 6 | 6 | M. Verdel | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | S. Makan | 4 | 3 | Đ. Fernandez | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
P. Vaskez | 4 | 2 | M. Verdel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Verdel | 6 | 6 | 8 | L. Maknil | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
A-M. Fernandez | 0 | r | E. Hobs | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
E. Hobs | 3 | E. Hobs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Gomer | 4 | 6 | 8 | S. Gomer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
A. Becner | 6 | 2 | 6 | E. Hobs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | D. Bejlstrat | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G. Raš | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | D. Bejlstrat | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Grupa 8
urediPrvo kolo | Drugo kolo | Treće kolo | Četvrto kolo | ||||||||||||||||||||||||
12 | K. Baset | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Dž. Salmon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | K. Baset | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Bouri | 1 | 4 | A. Romano | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||
V. Probst | 6 | 6 | V. Probst | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | S. Kolins | 1 | 6 | 4 | A. Romano | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
A. Romano | 6 | 4 | 6 | 12 | K. Baset | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | H. Mandlikova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Kejl | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | V. Pake | 5 | 3 | E. Smit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E. Smit | 7 | 6 | E. Smit | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Terk | 1 | 3 | 2 | H. Mandlikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dž. Ričardson | 6 | 6 | Dž. Ričardson | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | H. Mandlikova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||