Mačevanje na Letnjim olimpijskim igrama 2012 — mač za žene
Mačevanje na Olimpijskim igrama 2012. | ||||
---|---|---|---|---|
Mač | muškarci | žene | ||
Mač ekipno | žene | |||
Floret | muškarci | žene | ||
Floret ekipno | muškarci | žene | ||
Sablja | muškarci | žene | ||
Sablja ekipno | muškarci |
Takmičenje u mačevanju, disciplina mač za žene, je održano 30. jula 2012. u Izložbenom centru Eksel u Londonu.
Rezultati
urediFinala
urediPolufinale | Finale | ||||||
J. Suen | 13 | ||||||
J. Šemjakina | 14 | ||||||
J. Šemjakina | 9 | ||||||
B. Hajdeman | 8 | ||||||
Meč za bronzanu medalju | |||||||
A-L. Šin | 5 | J. Suen | 15 | ||||
B. Hajdeman | 6 | A-L. Šin | 11 |
Gornja polovina
urediGrupa 1
urediprvo kolo | drugo kolo | osmina finala | četvrtfinale | |||||||||||||||
J. Suen | 15 | |||||||||||||||||
I. Duplicer | 15 | I. Duplicer | 10 | |||||||||||||||
M. Martinez | 10 | J. Suen | 15 | |||||||||||||||
T. Žerude | 10 | |||||||||||||||||
T. Žerude | 15 | |||||||||||||||||
M. Pjekarska | 14 | |||||||||||||||||
J. Suen | 15 | |||||||||||||||||
R. Fjamingo | 14 | |||||||||||||||||
M. Navarija | 12 | |||||||||||||||||
M. Lorens | 15 | |||||||||||||||||
M. Lorens | 7 | |||||||||||||||||
R. Fjamingo | 15 | |||||||||||||||||
N. Nakano | 11 | |||||||||||||||||
R. Fjamingo | 15 | |||||||||||||||||
Grupa 2
urediprvo kolo | drugo kolo | osmina finala | četvrtfinale | |||||||||||||||
A. M. Branza | 15 | |||||||||||||||||
Đ-T. Su | 15 | Đ-T. Su | 8 | |||||||||||||||
M. Hasanein | 10 | A. M. Branza | 13 | |||||||||||||||
J. Šemjakina | 14 | |||||||||||||||||
Lj. Šutova | 12 | |||||||||||||||||
J. Šemjakina | 15 | |||||||||||||||||
J. Šemjakina | 15 | |||||||||||||||||
S. German | 14 | |||||||||||||||||
L. Flesel-Čolović | 15 | |||||||||||||||||
K. Herli | 12 | |||||||||||||||||
L. Flesel-Čolović | 13 | |||||||||||||||||
K. Lorens | 15 | S. German | 15 | |||||||||||||||
K. Bravo | 12 | K. Lorens | 9 | |||||||||||||||
S. German | 15 | |||||||||||||||||
Donja polovina
urediGrupa 3
urediprvo kolo | drugo kolo | osmina finala | četvrtfinale | |||||||||||||||
A. Maroju | 15 | |||||||||||||||||
O. Krivicka | 15 | O. Krivicka | 10 | |||||||||||||||
S. Skanlan | 13 | A. Maroju | 15 | |||||||||||||||
A. Sivkova | 11 | |||||||||||||||||
A. Sivkova | 15 | |||||||||||||||||
H-Dž. Džung | 12 | |||||||||||||||||
A. Maroju | 14 | |||||||||||||||||
A-L. Šin | 15 | |||||||||||||||||
A-L. Šin | 15 | |||||||||||||||||
S. Skalm | 12 | |||||||||||||||||
A-L. Šin | 14 | |||||||||||||||||
M. Sozanska | 9 | |||||||||||||||||
V. Kolobova | 14 | |||||||||||||||||
M. Sozanska | 15 | |||||||||||||||||
Grupa 4
urediprvo kolo | drugo kolo | osmina finala | četvrtfinale | |||||||||||||||
S. Luo | 9 | |||||||||||||||||
S. Bebe | 15 | |||||||||||||||||
S. Bebe | 12 | |||||||||||||||||
I-Dž. Čoj | 11 | |||||||||||||||||
E. Sas | 12 | |||||||||||||||||
I-Dž. Čoj | 15 | |||||||||||||||||
S. Bebe | 12 | |||||||||||||||||
B. Hajdeman | 15 | |||||||||||||||||
B. Hajdeman | 14 | |||||||||||||||||
B. del Kareto | 13 | |||||||||||||||||
B. Hajdeman | 14 | |||||||||||||||||
Č. L. Jung | 11 | N. Li | 13 | |||||||||||||||
K. Pantelejeva | 15 | K. Pantelejeva | 10 | |||||||||||||||
N. Li | 15 | |||||||||||||||||