Ešton Iton
Ešton Džejms Iton (engl. Ashton James Eaton; Portland, SAD, 21. januar 1988) je američki atletičar, nekadašnji svetski rekorder u desetoboju i sedmoboju i olimpijski pobednik u desetoboju.
Ešton Iton Ashton Eaton | |
---|---|
Lični podaci | |
Puno ime | Ešton Džejms Iton |
Datum rođenja | 21. januar 1988. |
Mesto rođenja | Portland, Oregon, SAD |
Državljanstvo | SAD |
Sportske informacije | |
Sport | Desetoboj Sedmoboj |
Dostignuća i titule | |
Lični rekordi | Desetoboj: 9.045 poena Sedmoboj: 6.645 poena |
Nagrade | Najbolji muški koledž atletičar (2010) IAAF atletičar godine (2015) |
Na Svetskom prvenstvu 2011. u Teguu je osvojio srebrnu medalju, a naredne godine je postao svetski prvak u dvorani i olimpijski pobednik.
Svetski i lični rekordi
urediSvetski rekord
urediSedmoboj | 6.645 | Ešton Iton Sjedinjene Države | 9–10 mart 2012. | Svetsko prvenstvo u atletici u dvorani 2012. | Istanbul, Turska | |||||||||||||||
|
Lični rekord
urediDesetoboj | 9.045 | Ešton Iton Sjedinjene Države | 28–29. avgust 2015. | Svetsko prvenstvo 2015. | Nacionalni stadion u Pekingu, Kina | ||||||||||||||||||||
|
Značajniji rezultati
urediDatum | Takmičenje | Mesto | Plasman | Disciplina | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Sjedinjene Države | |||||
2009 | Svetsko prvenstvo na otvorenom | Berlin | 18. | Desetoboj | 8.061 |
2011 | Svetsko prvenstvo | Tegu | Desetoboj | 8.505 | |
2012 | Svetsko prvenstvo u dvorani | Istanbul | Sedmoboj | 6.645 | |
Olimpijske igre | London | Desetoboj | 8.869 | ||
2013 | Svetsko prvenstvo | Moskva | Desetoboj | 8.809 | |
2014 | Svetsko prvenstvo u dvorani | Sopot | Sedmoboj | 6.632 | |
2015 | Svetsko prvenstvo | Peking | Desetoboj | 9.045 | |
2016 | Svetsko prvenstvo u dvorani | Istanbul | Sedmoboj | 6.470 | |
Olimpijske igre | Rio de Ženeiro | Desetoboj | 8.893 |
Najbolji rezultati
urediNa otvorenom
urediStanje na dan: 29. avgust 2015. godine
Disciplina | Rezultati | Mesto | Datum | Broj bodova |
---|---|---|---|---|
Desetoboj | 9.045 | Peking | 29. avgust 2015. | |
100 m | 10,21 (+0,4 m/s) | Judžin | 22. jun 2012. | 1.044 |
Skok udalj | 8,23 (+0,8 m/s) | Judžin | 22. jun 2012. | 1.120 |
Bacanje kugle | 15.40 | Palo Alto | 30. mart 2013. | 814 |
Skok uvis | 2.11 | Vankuver | 10. jun 2012. | 906 |
400 m | 45,00 | Peking | 28. avgust 2015. | 1.060 |
110 m prepone | 13,35 | Judžin | 4. jun 2011. | 1.060 |
Bacanje diska | 47,36 | Čula Vista | 14. avgust 2011. | 816 |
Skok motkom | 5,40 | Portland | 8. avgust 2015. | 1.035 |
Bacanje koplja | 66,64 | San Luis Obispo | 16. mart 2013. | 838 |
1.500 m | 4:14,48 | Judžin | 23. jun 2012. | 850 |
U dvorani
urediStanje na dan 14. februar 2016.
Disciplina | Rezultati | Mesto | Datum |
---|---|---|---|
Sedmoboj | 6.645 | Istanbul | 10. mart 2012. |
60 m | 6,66 | Talin | 5. februar 2011. |
Skok udalj | 8,16 | Istanbul | 9. mart 2012. |
Bacanje kugle | 15,05 | Boston | 8. februar 2014. |
Skok uvis | 2,11 | Fejetvil | 5. februar 2010. |
60 m prepone | 7.51 | Njujork | 14. februar 2015. |
Skok motkom | 5,40 | Boston | 14. februar 2016. |
1.000 m | 2:32,67 | Fejetvil | 13. mart 2010. |
Spoljašnje veze
uredi- Profil na sajtu IAAF
- Ešton Iton na sajtu Sports-Reference.com (arhivirano)