Светско првенство у атлетици на отвореном 2013 — десетобој за мушкарце
Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 10. и 11. августа на стадиону Лужники.
Титулу светског првака из Тегуа 2011. бранио је Треј Харди из Сједињених Америчких Држава.
Земље учеснице
уредиЗа квалификацију на првенство, десетобојци су морали имати резултат од најмање 8.200 бодова за А норму односно преко 8.000 бодова за Б норму у периоду од 1. јануара 2012. и 29. јула 2013. Норму је испунило њих 36, укључујући четири Американаца и четири Немаца (Треј Харди САД као актуелни светски првак и Паскал Беренбрух Немачка као троструки првак Европе. Сви су премашили 8.000 бодова у задатом периоду осим Аргентинца Романа Гасталдија првака Јужне Америке и Алија Каме са Мадагаскара првака Африке, који учествовују као прваци својих континаталних првенстава. Од оних који су испунили норму не учествују Јорданис Гарсија (Куба) и Адам Себастијан Хелцелет (Чешка Република) као и двојица Немаца Кај Казмирек и Јоханес Хок, који су на листи најбољих десет ове године.
Учествовала су 34 атлетичара из 22 земље.
- Аргентина 1
- Белгија 1
- Белорусија 2
- Бразил 1
- Канада 1
- Куба 1
- Естонија 2
- Француска 2
- Немачка 3
- Уједињено Краљевство 1
- Гренада 1
- Јапан 1
- Казахстан 1
- Мадагаскар 1
- Холандија 3
- Нови Зеланд 1
- Русија 3
- Србија 1
- Јужноафричка Република 1
- Шведска 1
- Украјина 1
- САД 4
Победници
уредиЕштон Итон САД |
Михаел Шрадер Немачка |
Демијан Ворнер Канада |
Рекорди пре почетка Светског првенства 2013.
уреди10. август 2013.[1]
Светски рекорд | Ештон Итон, САД | 9.039 | Јуџин, САД | 23. јун 2012. |
Рекорд светских првенстава | Томаш Дворжак, Чешка | 8.902 | Едмонтон, Канада | 7. август 2001. |
Најбољи резултат сезоне | Паскал Беренбрух, Немачка | 8.514 | Ратинген, Немачка | 16. јун 2013. |
Афрички рекорд | Ларби Бурада, Алжир | 8302 | Ратинген, Немачка | 17. јул 2011. |
Азијски рекорд | Дмитриј Карпов, Казахстан | 8.725 | Атина, Грчка | 24. август 2004. |
Североамерички рекорд | Ештон Итон, САД | 9.039 | Јуџин, САД | 23. јун 2012. |
Јужноамерички рекорд | Карлос Чинин, Бразил | 8.393 | Сао Паоло, Бразил | 8. јун 2013. |
Европски рекорд | Роман Шебрле, Чешка Република | 9.026 | Гецис, Аустрија | 27. мај 2001. |
Океанијски рекорд | Јаган Хејмс, Аустралија | 8.490 | Куала Лумпур, Малезија | 18. септембар 1998. |
Најбољи резултати у 2013. години
уредиДесет најбољих десетобојаца у 2013. пре почетка светког првенства (10. августа 2013) имале су следећи пласман.[2]
# | Десетобојац | Земља | Бодови | Датум | 100 м | Даљ | Кугла | Вис | 400 м | 110 м пр. | Диск | Мотка | Копље | 1.500 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паскал Беренбрух | Немачка | 8.514 | 16. јун | 10,73 | 6,94 | 15,89 | 1,97 | 48,60 | 14,17 | 48,25 | 5,00 | 67,59 | 4:30,26 |
2 | Михаел Шредер | Немачка | 8.427 | 23. мај | 10,52 | 7,82 | 14,74 | 1,90 | 49,84 | 14,02 | 45,62 | 4,80 | 62,99 | 4:29,50 |
3 | Карлос Чинин | Бразил | 8.393 | 8. јун | 10,85 | 7,55 | 15,28 | 2,04 | 48,18 | 14,08 | 42,46 | 4,90 | 59,58 | 4:34,77 |
4 | Андреј Краучанка | Белорусија | 8.390 | 3. мај | 11,16 | 7,39 | 14,76 | 2,07 | 49,27 | 14:11 | 46,04 | 5,05 | 60,59 | 4:30,11 |
4 | Кевин Мајер | Француска | 8.390 | 30. јун | 11,04 | 7,63 | 14,95 | 2,04 | 49,50 | 14,39 | 44,89 | 4,9 | 60,04 | 4:21,95 |
6 | Кај Казмирек | Немачка | 8.366 | 12. јул | 10,81 | 7,58 | 13,09 | 2,07 | 46,98 | 14,35 | 44,77 | 5,2 | 52,69 | 4:34,46 |
7 | Иља Шкурењов | Русија | 8.354 | 6. јун | 10,91 | 7,54 | 13,77 | 2,05 | 49,35 | 14,13 | 45,28 | 5,3 | 55,91 | 4:35,71 |
8 | Елко Синтниколас | Холандија | 8.322 | 30. јун | 10,94 | 7,16 | 13,53 | 1,98 | 48,16 | 13,92 | 43,17 | 5,4 | 56,62 | 4:25,51 |
9 | Демијан Ворнер | Канада | 8.307 | 26. мај | 10,36 | 7,4 | 13,55 | 2,09 | 49,58 | 13,92 | 42,99 | 4,56 | 62,84 | 4:37,37 |
10 | Јоханес Хок | Немачка | 8.293 | 4. мај | 10,78 | 7,46 | 15,4 | 1,94 | 49,80 | 14,86 | 53,85 | 4,69 | 63,63 | 4:45,82 |
- | Михаил Дудаш | Србија | 8.256 | - | 10,71 | 7,63 | 14,39 | 2,08 | 47,47 | 14,78 | 44,70 | 4,90 | 58,93 | 4:26,06 |
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2013.
Квалификационе норме
уредиA норма | Б норма |
---|---|
8.200 бодова | 8.000 бодова |
Сатница
уредиДатум | Време | Дисциплина |
---|---|---|
10. август 2013. | 9:35 | 100 метара |
10. август 2013. | 10:35 | Скок удаљ |
10. август 2013. | 12:20 | Бацање кугле |
10. август 2013. | 15:30 | Скок увис |
10. август 2013. | 19:40 | 400 метара |
11. август 2013. | 09:05 | 110 метара препоне |
11. август 2013. | 10:00 | Бацање диска |
11. август 2013. | 13:05 | Скок мотком |
11. август 2013. | 17:15 | Бацање копља |
11. август 2013. | 20:35 | 1500 метара |
11. август 2013. | 20:35 | Коначан пласман |
Времена су дата према локалном времену UTC+4.
Резултати
уредиНајбољи резултати десетобојаца по дисциплинама
уреди- 100 м : 10,34 Chris Huffins САД 1995.
- Даљ : 8,07 м Томаш Дворжак Чешка Република 2001.
- Кугла : 17,54 м Мајк Смит Канада 1997.
- Вис : 2,25 м Кристијан Шен Источна Немачка 1987.
- 400 м : 46,21 Дин Мејси Уједињено Краљевство 2001.
- Првог дана : 4.638 бодова исто Дин Мејси 2001.
- 110 м пр. : 13,55 Франк Буземан Немачка 1997.
- Диск : 53,68 м Брајан Клеј САД 2005.
- Мотка : 5,50 м Sébastien Levicq Француска 1999.
- Копље : 72,00 м Брајан Клеј САД 2005.
- 1.500 м : 4:11,82 Beat Gähwiler Швајцарска 1991.
100 метара
уредиТрка на 100 м је стартовала у 9:35. [3]
Скок удаљ
уредиСкок удаљ је стартовао 10. августа у 10:35. [4]
Пласман | Група | Атлетичар | Земља | #1 | #2 | #3 | Резултат | Бодови | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А | Михаел Шрадер | Немачка | 7,85 | х | х | 7,85 | 1.022 | ЛРС | 1.944 | 2. |
2 | А | Гунар Никсон | САД | х | 7,80 | х | 7,80 | 1.010 | ЛР | 1.907 | 3. |
3 | А | Ештон Итон | САД | 7,44 | 7,71 | 7,73 | 7,73 | 992 | ЛРС | 2.003 | 1. |
4 | А | Елко Синтниколас | Холандија | х | 7,42 | 7,65 | 7,65 | 972 | ЛР | 1866 | 7 |
5 | А | Томас ван дер Плецен | Белгија | х | х | 7,64 | 7,64 | 970 | – | 1.811 | 11 |
6 | А | Карлос Чинин | Бразил | х | х | 7,54 | 7,54 | 945 | – | 1.855 | 8 |
7 | Б | Jeremy Taiwo | САД | 7,53 | 7,32 | - | 7,53 | 942 | ЛР | 1.812 | 10 |
8 | А | Михаил Дудаш | Србија | х | 7,35 | 7,51 | 7.51 | 937 | – | 1.872 | 5 |
9 | А | Кевин Мајер | Француска | х | 7,50 | х | 7,50 | 935 | – | 1.745 | 17 |
10 | Б | Ингмар Вос | Холандија | 7,45 | х | 7,24 | 7,45 | 922 | ЛРС | 1.787 | 13 |
11 | Б | Виљем Коерцен | Јужноафричка Република | 7,44 | х | 7,36 | 7,44 | 920 | ЛРС | 1.792 | 12 |
12 | Б | Едуард Михан | Белорусија | 6,97 | 7,09 | 7,42 | 7,42 | 915 | – | 1.782 | 14 |
13 | Б | Курт Феликс | Гренада | 7,41 | 7,39 | х | 7,41 | 913 | – | 1.730 | 21 |
14 | А | Андреј Краучанка | Белорусија | 7,26 | 7,30 | 7,39 | 7,39 | 908 | – | 1.727 | 22 |
14 | Б | Демијан Ворнер | Канада | 7,26 | 7,30 | 7,39 | 7,39 | 908 | 1.900 | 4 | |
16 | Б | Треј Харди | САД | 7,30 | 7,29 | 7,35 | 7,35 | 898 | ЛРС | 1.868 | 6 |
17 | А | Иља Шкурењов | Русија | х | х | 7,35 | 7,35 | 898 | – | 1.765 | 15 |
18 | Б | Леонел Суарез | Куба | 7,17 | 7,33 | 7,00 | 7,33 | 893 | ЛРС | 1.738 | 19 |
19 | Б | Сергеј Свиридов | Русија | х | 7,30 | 7,22 | 7,30 | 886 | ЛРС | 1.751 | 16 |
20 | Б | Брент Њудик | Нови Зеланд | X | 7,17 | 7,28 | 7,28 | 881 | ЛРС | 1.711 | 23 |
21 | А | Алексеј Касјанов | Украјина | 7,27 | х | х | 7,27 | 878 | – | 1.741 | 18 |
22 | А | Мајкел Уибо | Естонија | 7,17 | х | 7,26 | 7,26 | 876 | – | 1.690 | 24 |
23 | А | Рико Фрајмут | Немачка | х | 7,05 | 7,22 | 7,22 | 866 | – | 1.818 | 9 |
24 | Б | Паскал Беренбрух | Немачка | х | х | 7,19 | 7,19 | 859 | ЛРС | 1.731 | 20 |
25 | А | Gaël Quérin | Француска | 7,06 | 7,8 | х | 7,18 | 857 | – | 1.676 | 25 |
26 | Б | Мик Пахапил | Естонија | 7,01 | 7,12 | 6,91 | 7,12 | 842 | 1.631 | 27 | |
27 | Б | Артем Лукјаненко | Русија | 6,99 | 7,09 | х | 7,09 | 835 | 1.671 | 26 | |
28 | Б | Роман Гасталди | Аргентина | 6,89 | 6,79 | 6,71 | 6,89 | 788 | 1.605 | 28 | |
29 | Б | Кеисуке Уширо | Јапан | 6,53 | 6,53 | 6,84 | 6,84 | 776 | 1.541 | 30 | |
30 | Б | Али Каме | Мадагаскар | х | х | 6,72 | 6,72 | 748 | ЛРС | 1.505 | 31 |
31 | Б | Pelle Rietveld | Холандија | х | 6,68 | х | 6,68 | 739 | 1.566 | 29 | |
32 | Б | Маркус Нилсон | Шведска | 6,57 | 6,62 | х | 6,62 | 725 | 1.494 | 33 | |
33 | Б | Дмитриј Карпов | Казахстан | 6,53 | 6,59 | 6,55 | 6,59 | 718 | 1.498 | 32 | |
А | Ешли Брајант | Уједињено Краљевство | НС | 0 |
Бацање кугле
уредиБацање кугле је стартовало 10. августа у 12:20. [5]
Пласман | Група | Атлетичар | Земља | #1 | #2 | #3 | Резултат | Бодова | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А | Паскал Беренбрух | Немачка | 15,86 | х | 15,56 | 15,86 | 843 | - | 2.574 | 9 |
2 | А | Дмитриј Карпов | Казахстан | х | 15,39 | 14,84 | 15,39 | 814 | - | 2.312 | 29 |
3 | А | Мик Пахапил | Естонија | 14,37 | 14,38 | 14,87 | 14,87 | 782 | - | 2.413 | 24 |
4 | А | Андреј Краучанка | Белорусија | 14,84 | х | х | 14,84 | 780 | - | 2.507 | 14 |
5 | А | Маркус Нилсон | Шведска | 13,44 | 14,27 | 14,81 | 14,81 | 778 | - | 2.272 | 30 |
6 | А | Рико Фрајмут | Немачка | х | 13,74 | 14,80 | 14,80 | 777 | - | 2.595 | 8 |
7 | А | Гунар Никсон | САД | 14,68 | х | - | 14,68 | 770 | ЛР | 2.677 | 3 |
8 | А | Треј Харди | САД | 14,61 | 14,60 | 14,61 | 14,61 | 766 | - | 2.634 | 5 |
9 | А | Михаел Шрадер | Немачка | 13,94 | 13,96 | 14,56 | 14,56 | 763 | - | 2.707 | 2 |
10 | A | Карлос Чинин | Бразил | 14,11 | 14,49 | х | 14,49 | 758 | - | 2.613 | 6 |
11 | A | Артем Лукјаненко | Русија | 13,28 | 14,43 | х | 14,43 | 755 | - | 2.426 | 23 |
12 | А | Ештон Итон | САД | 13,36 | 14,19 | 14,39 | 14,39 | 752 | – | 2.755 | 1 |
13 | Б | Демијан Ворнер | Канада | 14,23 | 14,04 | 14,06 | 14,23 | 742 | ЛР | 2.642 | 4 |
14 | А | Сергеј Свиридов | Русија | 13,68 | 14,20 | х | 14,20 | 741 | - | 2.492 | 16 |
14 | Б | Леонел Суарез | Куба | 13,85 | 14,20 | 14,15 | 14,20 | 741 | ЛРС | 2.479 | 19 |
16 | А | Едуард Михан | Белорусија | 13,86 | 14,15 | х | 14,15 | 738 | - | 2.520 | 11 |
17 | Б | Елко Синтниколас | Холандија | 13,45 | 13,99 | 14,08 | 14,08 | 733 | – | 2.599 | 7 |
18 | А | Алексеј Касјанов | Украјина | 13,99 | 14,05 | х | 14,05 | 731 | - | 2.472 | 20 |
19 | Б | Роман Гасталди | Аргентина | 13,25 | 13,96 | х | 13,96 | 726 | ЛРС | 2.331 | 28 |
20 | Б | Виљем Коерцен | Јужноафричка Република | 13,42 | 13,88 | х | 13,88 | 721 | ЛРС | 2.513 | 12 |
20 | Б | Иља Шкурењев | Русија | 13,21 | 13,88 | 13,66 | 13,88 | 721 | – | 2.486 | 17 |
22 | Б | Брент Њудик | Нови Зеланд | 13,78 | 13,84 | х | 13,84 | 719 | ЛРС | 2.430 | 22 |
23 | Б | Ингмар Вос | Холандија | 12,88 | 13,81 | 13,68 | 13,81 | 717 | – | 2.504 | 15 |
24 | Б | Кевин Мајер | Француска | 13,76 | 13,50 | х | 13,76 | 714 | - | 2.459 | 21 |
25 | Б | Мајкел Уибо | Естонија | 13,68 | х | х | 13,68 | 709 | ЛР | 2.399 | 25 |
26 | Б | Томас ван дер Плецен | Белгија | 13,57 | 10,74 | х | 13,57 | 702 | ЛР | 2,513 | 13 |
27 | А | Михаил Дудаш | Србија | 13,08 | 13,45 | х | 13,45 | 695 | - | 2.567 | 10 |
28 | Б | Pelle Rietveld | Холандија | 13,21 | 13,12 | х | 13,21 | 680 | – | 2.246 | 31 |
29 | Б | Кеисуке Уширо | Јапан | х | 13,17 | х | 13,17 | 678 | – | 2.219 | 32 |
30 | Б | Gaël Quérin | Француска | х | 13,03 | 12,28 | 13,03 | 669 | – | 2.345 | 27 |
31 | Б | Jeremy Taiwo | САД | 12,66 | 12,78 | 12,99 | 12,99 | 667 | – | 2.479 | 18 |
32 | Б | Курт Феликс | Гренада | 12,75 | 12,81 | 12,95 | 12,95 | 664 | ЛРС | 2.394 | 26 |
33 | Б | Али Каме | Мадагаскар | 12,33 | х | 12,73 | 12,73 | 651 | – | 2.156 | 33 |
Скок увис
уредиСкок у вис је стартовано 10. септембра 2013. године у 15:30 [6],[7].
Пласман | Група | Атлетичар | Земља | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 2,14 | 2,17 | Резултат | Бодова | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Гунар Никсон | САД | – | – | – | – | – | – | – | o | – | xo | o | o | xo | xxx | 2,14 | 934 | – | 3.611 | 1 |
2 | A | Андреј Краучанка | Белорусија | - | – | – | – | - | o | - | o | o | o | xxo | o | xxx | 2,11 | 906 | ЛРС | 3.413 | 6 | |
3 | А | Мајкел Уибо | Естонија | - | – | – | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | xxx | 2,11 | 906 | – | 3.305 | 16 | |
4 | Б | Курт Феликс | Гренада | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxo | xxx | 2,08 | 878 | ЛРС | 3.272 | 18 | ||
5 | A | Виљем Коерцен | Јужноафричка Република | - | - | – | – | o | - | o | o | o | o | xxx | 2,05 | 850 | ЛР | 3.363 | 10 | |||
6 | А | Иља Шкурењов | Русија | - | - | – | – | o | - | o | o | xo | o | xxx | 2,05 | 850 | ЛРС | 3.336 | 14 | |||
6 | А | Томас ван дер Плецен | Белгија | - | - | - | - | – | – | o | - | xo | o | xxx | 2,05 | 850 | - | 3.363 | 11 | |||
6 | Б | Ингмар Вос | Холандија | - | - | - | - | 0 | o | o | o | xo | o | xxx | 2,05 | 850 | ЛРС | 3.354 | 12 | |||
9 | A | Кевин Мајер | Француска | - | - | – | – | o | - | o | o | o | xo | xxx | 2,05 | 850 | ЛРС | 3.309 | 15 | |||
10 | А | Демијан Ворнер | Канада | - | - | – | – | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | 2,05 | 850 | - | 3.492 | 4 | |||
11 | Б | Брент Њудик | Нови Зеланд | - | - | o | - | o | - | o | o | o | xxx | 2,02 | 822 | ЛР | 3.252 | 19 | ||||
12 | А | Елко Синтниколас | Холандија | – | – | o | - | o | - | o | xxo | o | xxx | 2,02 | 822 | - | 3.421 | 5 | ||||
13 | Б | Михаел Шрадер | Немачка | - | - | - | o | - | o | o | o | 1,99 | 794 | ЛР | 3.501 | 2 | ||||||
14 | А | Артем Лукјаненко | Русија | - | – | – | o | o | o | xo | o | xxx | 1,99 | 794 | - | 3.220 | 20 | |||||
15 | Б | Паскал Беренбрух | Немачка | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | 1,99 | 794 | ЛРС | 3.368 | 9 | |||||
16 | А | Мик Пахапил | Естонија | - | - | – | – | xo | xxo | xo | xo | xxx | 1.99 | 794 | - | 3.207 | 21 | |||||
17 | Б | Рико Фрајмут | Немачка | - | - | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | 1,99 | 794 | ЛР | 3.389 | 7 | |||||
18 | А | Михаил Дудаш | Србија | - | - | – | – | o | - | o | xxx | 1,96 | 767 | - | 3.334 | 14 | ||||||
19 | А | Карлос Чинин | Бразил | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1,96 | 767 | – | 3.380 | 8 | ||||||
19 | A | Едуард Михан | Белорусија | - | – | – | o | - | o | xo | xxx | 1.96 | 767 | – | 3.287 | 17 | ||||||
21 | А | Кеисуке Уширо | Јапан | - | – | – | o | o | xo | xxo | xxx | 1,96 | 767 | – | 2.986 | 27 | ||||||
22 | Б | Ештон Итон | САД | - | - | - | o | - | xo | xxx | 1,93 | 740 | – | 3.495 | 3 | |||||||
23 | А | Сергеј Свиридов | Русија | - | – | – | o | o | xxx | 1,90 | 714 | - | 3.206 | 22 | ||||||||
24 | Б | Али Каме | Мадагаскар | o | o | o | o | xo | xxx | 1,90 | 714 | ЛРС | 2.870 | 30 | ||||||||
25 | Б | Gaël Quérin | Француска | - | - | o | xo | xo | xxx | 1,90 | 714 | – | 3.059 | 25 | ||||||||
26 | Б | Алексеј Касјанов | Украјина | - | - | xo | - | xxo | 1,90 | 714 | ЛРС | 3.186 | 24 | |||||||||
26 | Б | Pelle Rietveld | Холандија | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1,90 | 714 | ЛРС | 2.960 | 28 | ||||||||
28 | Б | Леонел Суарез | Куба | - | - | xxo | - | xxo | - | xxx | 1,90 | 714 | ЛРС | 3.193 | 23 | |||||||
29 | Б | Роман Гасталди | Аргентина | - | - | x | xo | xxx | 1,87 | 687 | – | 3.018 | 26 | |||||||||
29 | Б | Маркус Нилсон | Шведска | - | o | o | xo | xxx | 1,87 | 687 | – | 2.959 | 29 | |||||||||
— | Б | Треј Харди | САД | - | - | - | - | - | xxx | БП | 0 | – | 2.870 | 31 | ||||||||
— | А | Jeremy Taiwo | САД | НС | 0 | НЗ | – | |||||||||||||||
— | Б | Дмитриј Карпов | Казахстан | НС | 0 | НЗ | – |
400 метара
уредиТрка на 400 м је стартовала 10. септембра 2013. године у 19:40 [8],[9].
Пласман | Група | Атлетичар | Земља | Резултат | Бодова | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ештон Итон | САД | 46,02 | 1007 | – | 4.502 | 1 |
2 | 2 | Михаел Шрадер | Немачка | 47,66 | 926 | ЛР | 4.427 | 3 |
3 | 1 | Михаил Дудаш | Србија | 47,73 | 922 | ЛРС | 4.256 | 9 |
4 | 4 | Рико Фрајмут | Немачка | 48,05 | 907 | ЛРС | 4.296 | 6 |
5 | 1 | Леонел Суарез | Куба | 48,21 | 899 | ЛРС | 4.092 | 17 |
6 | 4 | Елко Синтниколас | Холандија | 48,25 | 897 | – | 4.318 | 5 |
7 | 3 | Виљем Коерцен | Јужноафричка Република | 48,32 | 894 | ЛР | 4.257 | 8 |
8 | 3 | Иља Шкурењов | Русија | 48,39 | 890 | ЛР | 4.226 | 12 |
9 | 4 | Паскал Беренбрух | Немачка | 48,40 | 890 | ЛР | 4.258 | 7 |
10 | 4 | Демијан Ворнер | Канада | 48,41 | 889 | – | 4.381 | 4 |
11 | 3 | Гунар Никсон | САД | 48,56 | 882 | ЛРС | 4493 | 2 |
12 | 4 | Pelle Rietveld | Холандија | 48,67 | 877 | – | 3.837 | 25 |
13 | 4 | Gaël Quérin | Француска | 48,78 | 872 | – | 3.931 | 24 |
14 | 3 | Едуард Михан | Белорусија | 48,80 | 871 | ЛРС | 4.158 | 14 |
14 | 4 | Карлос Чинин | Бразил | 48,80 | 871 | – | 4.251 | 10 |
16 | 3 | Томас ван дер Плецен | Белгија | 49,00 | 861 | ЛРС | 4.224 | 13 |
17 | 3 | Артем Лукјаненко | Русија | 49,01 | 861 | ЛР | 4.081 | 19 |
18 | 2 | Кевин Мајер | Француска | 49,53 | 836 | – | 4.145 | 15 |
19 | 3 | Андреј Краучанка | Белорусија | 49,65 | 831 | – | 4.244 | 11 |
20 | 1 | Алексеј Касјанов | Украјина | 49,75 | 826 | ЛРС | 4.012 | 22 |
21 | 2 | Мик Пахапил | Естонија | 49,84 | 822 | ЛР | 4.029 | 21 |
22 | 1 | Брент Њудик | Нови Зеланд | 50,25 | 803 | ЛРС | 4.055 | 20 |
23 | 2 | Маркус Нилсон | Шведска | 50,56 | 789 | – | 3.748 | 26 |
24 | 2 | Мајкел Уибо | Естонија | 50,60 | 787 | ЛР | 4.092 | 18 |
25 | 1 | Али Каме | Мадагаскар | 50,87 | 775 | ЛРС | 3.645 | 28 |
26 | 2 | Ингмар Вос | Холандија | 51,02 | 768 | – | 4.122 | 16 |
27 | 3 | Сергеј Свиридов | Русија | 51,13 | 763 | – | 3.969 | 23 |
28 | 2 | Кеисуке Уширо | Јапан | 51,20 | 760 | – | 3.746 | 27 |
— | 2 | Роман Гасталди | Аргентина | ДИСК. | - | чл. 163,3 | 3.018 | 29 |
— | Курт Феликс | Гренада | НС | 0 | НЗ | – | ||
— | Треј Харди | САД | НС | 0 | НЗ | – |
110 метара препоне
уредиТрка на 110 м препоне је стартовала 11. септембра 2013. године у 9:35 [10],[11].
Ветар: Група 1: -0.2 м/с, Група 2: 0 м/с, Група 3: -0.1 м/с, Група 4: +0.4 м/с
Пласман | Група | Атлетичар | Земља | Резултат | Бодова | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ештон Итон | САД | 13,72 | 1011 | 5.513 | 1 | |
2 | 4 | Рико Фрајмут | Немачка | 13,90 | 987 | 5.283 | 5 | |
3 | 4 | Демијан Ворнер | Канада | 13,96 | 980 | 5.361 | 4 | |
4 | 4 | Карлос Чинин | Бразил | 14,05 | 968 | ЛР | 5.219 | 7 |
5 | 4 | Елко Синтниколас | Холандија | 14,18 | 951 | 5.269 | 6 | |
6 | 2 | Кевин Мајер | Француска | 14,21 | 948 | ЛР | 5.093 | 14 |
7 | 3 | Артем Лукјаненко | Русија | 14,21 | 948 | 5.029 | 15 | |
8 | 4 | Михаел Шредер | Немачка | 14,29 | 937 | 5.364 | 3 | |
9 | 2 | Виљем Коерцен | Јужноафричка Република | 14,30 | 936 | 5.193 | 8 | |
10 | 3 | Иља Шкурењов | Русија | 14,34 | 931 | 5.157 | 11 | |
11 | 3 | Pelle Rietveld | Холандија | 14,37 | 927 | 4.764 | 23 | |
12 | 2 | Андреј Краучанка | Белорусија | 14,44 | 918 | 5.162 | 10 | |
13 | 2 | Паскал Беренбрух | Немачка | 14,46 | 916 | 5.174 | 9 | |
14 | 1 | Мик Пахапил | Естонија | 14,54 | 906 | 4.935 | 18 | |
15 | 4 | Гунар Никсон | САД | 14,57 | 902 | 5.395 | 2 | |
16 | 4 | Михаил Дудаш | Србија | 14,59 | 900 | ЛР | 5.156 | 12 |
17 | 1 | Леонел Суарез | Куба | 14,62 | 896 | ЛРС | 4.988 | 17 |
18 | 2 | Томас ван дер Плецен | Белгија | 14,66 | 891 | ЛРС | 5.115 | 13 |
19 | 4 | Едуард Михан | Белорусија | 14,82 | 871 | 5.029 | 16 | |
20 | 2 | Gaël Quérin | Француска | 14,87 | 865 | 4.796 | 21 | |
21 | 2 | Маркус Нилсон | Шведска | 15,04 | 845 | 4.593 | 24 | |
22 | 1 | Брент Њудик | Нови Зеланд | 15,19 | 827 | ЛРС | 4.882 | 20 |
23 | 1 | Али Каме | Мадагаскар | 15,20 | 825 | ЛРС | 4.470 | 26 |
24 | 3 | Сергеј Свиридов | Русија | 15,23 | 822 | ЛРС | 4.791 | 22 |
25 | 3 | Мајкел Уибо | Естонија | 15,29 | 815 | 4.907 | 19 | |
26 | 1 | Кеисуке Уширо | Јапан | 15,32 | 811 | 4.557 | 25 | |
2 | Ингмар Вос | Холандија | ДИСК. | 0 | 4.122 | 27 | ||
1 | Алексеј Касјанов | Украјина | НЗ | 0 | 4.012 | 28 | ||
1 | Роман Гасталди | Аргентина | НС | 0 | НЗ | - |
Бацање диска
уредиБацање диска је стартовано 11. септембра 2013. године у 10:00 [12],[13].
Пласман | Група | Атлетичар | Држава | #1 | #2 | #3 | Резултат | Бодова | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Рико Фрајмут | Немачка | 48,41 | 48,74 | 47,85 | 48,74 | 844 | 6.127 | 3 | |
2 | A | Едуард Михан | Белорусија | 44,93 | x | 48,00 | 48,00 | 829 | 5.858 | 14 | |
3 | A | Мик Пахапил | Естонија | 47,57 | x | x | 47,57 | 820 | 5.755 | 18 | |
4 | A | Михаел Шредер | Немачка | 43,49 | 41,06 | 46,44 | 46,44 | 797 | ЛР | 6.161 | 2 |
5 | A | Леонел Суарез | Куба | 46,41 | 43,15 | x | 46,41 | 796 | ЛРС | 5.784 | 16 |
6 | A | Андреј Краучанка | Белорусија | 46,12 | x | 44,65 | 46,12 | 790 | 5.952 | 8 | |
7 | A | Карлос Чинин | Бразил | 42,76 | x | 45,84 | 784 | ЛРС | 6.003 | 6 | |
8 | A | Паскал Беренбрух | Немачка | 38,05 | 42,82 | 45,66 | 45,66 | 780 | 5.954 | 7 | |
9 | A | Кевин Мајер | Француска | 45,37 | x | 43,55 | 45,37 | 774 | ЛР | 5.867 | 13 |
10 | A | Кеисуке Уширо | Јапан | 45,31 | 44,26 | 45,17 | 45,31 | 773 | 5.330 | 24 | |
11 | A | Сергеј Свиридов | Русија | 45,26 | x | x | 45,26 | 772 | 5.563 | 21 | |
12 | A | Ештон Итон | САД | 44,35 | x | 45,00 | 45,00 | 767 | 6280 | 1 | |
13 | Б | Демијан Ворнер | Канада | 44,13 | x | 43,78 | 44,13 | 749 | ЛРС | 6.110 | 4 |
14 | Б | Артем Лукјаненко | Русија | 44,06 | 43,90 | x | 44,06 | 748 | 5.777 | 17 | |
