Golden gala 2016.
Golden gala 2016. održan je 2. juna 2016. na Stadionu Olimpiko u Rimu (Italija). Ovo je peti od 14. atletskih mitinga IAAF Dijamantske lige 2016.
Golden gala 2016. | |
---|---|
Sezona | 7 |
Termin | 1 — 2. jun |
Red.br. mitinga | 5 |
Br. disciplina | 16 (8 m + 8 ž) |
Zvanični veb-sajt | [1] |
← 2015 2017 → |
Značajniji detalji takmičenja
urediSatnica
urediVreme | Pol | disciplina |
---|---|---|
2. jun 2016. god. | ||
17:45 | muškarci | Bacanje diska |
18:25 | žene | Bacanje kugle |
18:50 | žene | Troskok |
19:15 | žene | Skok motkom |
19:55 | žene | Bacanje koplja |
20:04 | žene | 400 m prepone |
20:10 | muškarci | Skok uvis |
20:15 | muškarci | 200 m |
20:25 | žene | 800 m |
20:35 | muškarci | 400 m |
20:40 | muškarci | Skok udalj |
20:45 | žene | 5.000 m |
21:05 | muškarci | 110 m prepone |
21:15 | muškarci | 1.500 m |
21:25 | žene | 100 m |
21:35 | muškarci | 100 m |
21:45 | muškarci | 3.000 m prepreke |
Rezultati takmičenja
urediMuškarci
urediDisciplina | Pobednik | Drugi | Treći |
---|---|---|---|
200 m | Amir Veb, SAD 20,04 |
Aron Braun, Kanada 20,24 |
Alonso Edvard, Panama 20,25 |
400 m | Vejd van Nikerk, Južnoafrička Republika 44,19 |
Bralon Taplin, Grenada 44,43 |
Ajzak Makvala, Bocvana 44,85 LRS |
1.500 m | Elijah Motonei Manangoi, Kenija 3:33,96 |
Robert Kipto Bivot, Kenija 3:34,21 LRS |
Rajan Gregson, Australija 3:34,27 LRS |
110 m prepone | Orlando Ortega, Španija 13,22 |
Paskal Martino-Lagard, Francuska 13,29 LRS |
Endru Pozi, Ujedinjeno Kraljevstvo 13,37 |
3.000 m prepreke | Konseslus Kipruto, Kenija 8:01,41 SRS |
Džajrus Kipčoge Bireč, Kenija 8:11,39 |
Pol Kipsiele Koeč, Kenija 8:14,46 |
Skok uvis | Bogdan Bondarenko, Ukrajina 2,33 LRS |
Robi Grabarz, Ujedinjeno Kraljevstvo 2,30 LRS |
Đanmarko Tamberi, Italija 2,30 LRS |
Skok udalj | Greg Raderford, Ujedinjeno Kraljevstvo 8,31 LRS |
Markiz Gudvin, SAD 8,19 |
Fabris Lapjer, Australija 8,18 |
Bacanje diska | Robert Urbanek, Poljska 65,00 |
Viktor Hogan, Južnoafrička Republika 64,03 |
Robert Harting, Nemačka 63,96 |
Žene
urediDisciplina | Pobednica | Druga | Treća |
---|---|---|---|
100 m | Elejn Tompson, Jamajka 10,87 LRS |
Ingliš Gardner, SAD 11,13 |
Barbara Pjer, SAD 11,15 |
800 m | Kaster Semenja, Južnoafrička Republika 1:56,64 =SRS |
Frensin Nijonsaba, Burundi 1:58,20 |
Linsi Šarp, Ujedinjeno Kraljevstvo 1:59,03 LRS |
5.000 m | Almaz Ajana, Etiopija 14:12,59 SRS, RDL, RM |
Mersi Čerono, Kenija 14:33,95 LR |
Viola Dželagat Kibivot, Kenija 14:34,39 |
400 m prepone | Janieve Russell, Jamajka 53,96 SRS |
Venda Teron Nel, Južnoafrička Republika 54,61 LRS |
Ajlid Dojl, Ujedinjeno Kraljevstvo 54,81 |
Skok motkom | Katerina Stefanidi, Grčka 4,75 =LR |
Nikoleta Kirijakopulu, Grčka 4,75 LRS |
Jarislej Silva, Kuba 4,60 |
Troskok | Katerin Ibargven, Kolumbija 14,78 |
Olga Ripakova, Kazahstan 14,51 |
Šanika Tomas, Jamajka 14,46 |
Bacanje kugle | Valeri Adams, Novi Zeland 19,69 LRS |
Anita Marton, Mađarska 18,98 |
Aliona Dubicka, Belorusija 18,38 LRS |
Bacanje koplja | Sunet Viljun, Južnoafrička Republika 61,95 |
Madara Palameika, Letonija 61,81 |
Kristin Husong, Nemačka 61,21 |
Rezultati po disciplinama
urediMuškarci
uredi200 m
urediVetar +0,6 m/s
Plas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amir Veb | Sjedinjene Države | 20,04 | 10 | 20 | 1. |
2. | Aron Braun | Kanada | 20,24 | 6 | 6 | 3. |
3. | Alonso Edvard | Panama | 20,25 | 4 | 20 | 2. |
4. | Kristof Lemetr | Francuska | 20,27 | 3 | 3 | 7. |
5. | Ramil Gulijev | Turska | 20,42 | 2 | 2 | 10. |
6. | Roberto Skiers | Kuba | 20,54 | 1 | 1 | 13. |
7. | Trejvon Bromel | Sjedinjene Države | 20,80 | |||
8. | Eseosa Desalu | Italija | 20,86 | |||
9. | Gejvin Smeli | Kanada | 20,88 |
400 m
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vejd van Nikerk | Južna Afrika | 44,19 | 10 | 10 | 2. |
2. | Bralon Taplin | Grenada | 44,43 | 6 | 6 | 6. |
3. | Ajzak Makvala | Bocvana | 44,85 LRS | 4 | 9 | 3. |
4. | Abdelilah Harun | Katar | 45,05 | 3 | 7 | 4. |
5. | Vernon Norvud | Sjedinjene Države | 45,17 | 2 | 2 | 10. |
6. | Kevin Borle | Belgija | 45,35 | 1 | 7 | 4. |
7. | Deon Lendor | Trinidad i Tobago | 45,51 | |||
8. | Rašin Makdonald | Jamajka | 46,05 | |||
9. | Mateo Galvan | Italija | 46,06 |
1.500 m
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elijah Motonei Manangoi | Kenija | 3:33,96 | 10 | 16 | 1. |
2. | Robert Kipto Bivot | Kenija | 3:34,21 LRS | 6 | 6 | 4. |
3. | Rajan Gregson | Australija | 3:34,27 LRS | 4 | 4 | 5. |
4. | Silas Kiplagat | Kenija | 3:34,49 | 3 | 7 | 4. |
5. | Aman Vote | Etiopija | 3:35,10 | 2 | 3 | 7 |
6. | Betvel Birgen | Bocvana | 3:35,36 | 1 | 4 | 5. |
7. | Kris O’Her | Velika Britanija | 3:35,37 LRS | |||
8. | Florijan Karvaljo | Francuska | 3:35,39 LRS | |||
9. | Homiyu Tesfaye | Nemačka | 3:35,44 | |||
10. | Morhad Amdouni | Francuska | 3:35,58 LRS | |||
11. | Čarls Filibert-Tiboutot | Kanada | 3:36,00 LRS | |||
12. | Henrik Ingebrigsten | Norveška | 3:36,07 LRS | |||
13. | David Volde | Etiopija | 3:37,41 | |||
14. | Kolins Čeboi | Kenija | 3:38,29 | |||
15. | Mohad Abdikadar | Italija | 3:38,74 LRS | |||
Nikolas Kiplangat Kipkoeč | Kenija | NZ-PM | ||||
Endru Kipto Rotič | Kenija | NZ-PM |
110 m prepone
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlando Ortega | Španija | 13,22 | 10 | 20 | 2. |
2. | Paskal Martino-Lagard | Francuska | 13,29 LRS | 6 | 6 | 5. |
3. | Endru Pozi | Velika Britanija | 13,37 | 4 | 4 | 7. |
4. | Šejn Bretvajt | Barbados | 13,64 | 3 | 3 | 10. |
5. | Vilhem Belosian | Francuska | 13,73 LRS | 2 | 2 | 12. |
6. | Emanuel Abate | Italija | 13,83 | 1 | 1 | 15. |
7. | Lorenco Perini | Italija | 13,90 | |||
Dimitri Basku | Francuska | NZ | 5 | 6. | ||
Yordan O'Farrill | Kuba | NZ |
3.000 m prepreke
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konseslus Kipruto | Kenija | 8:01,41 SRS | 10 | 30 | 1. |
2. | Džajrus Kipčoge Bireč | Kenija | 8:11,39 | 6 | 18 | 2. |
3. | Pol Kipsiele Koeč | Kenija | 8:14,46 | 4 | 8 | 3. |
4. | Joan Koval | Francuska | 8:17,83 LRS | 3 | 5 | 4. |
5. | Stenli Kipkoeč Kebenei | Sjedinjene Države | 8:18,52 LR | 2 | 2 | 8. |
6. | Hilari Kipsang Jego | Kenija | 8:19,01 LRS | 1 | 1 | 10. |
7. | Kristijan Zalevski | Poljska | 8:19,91 | |||
8. | Bilal Tabti | Alžir | 8:20,26 LR | |||
9. | Kori Lesli | Sjedinjene Države | 8:20,43 | |||
10. | Tolosa Nurgi | Etiopija | 8:21,33 LR | |||
11. | Ezekijel Kemboj | Kenija | 8:24,26 | |||
12. | Džon Kibet Koeč | Bahrein | 8:24,81 | 3 | 6. | |
13. | Lorens Kemboj Kipsang | Kenija | 8:26,06 | 3 | 6. | |
14. | Brimin Kiprop Kipruto | Kenija | 8:29,54 | |||
15. | Taylor Milne | Kanada | 8:30,04 LRS | |||
Hailemarijam Amare | Etiopija | NZ | ||||
Nikolas Kiptanui Bet | Kenija | NZ-PM | ||||
Džonatan Muia Ndiku | Kenija | NS |
Skok uvis
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | 2,15 | 2,20 | 2,24 | 2,27 | 2,30 | 2,33 | 2,35 | 2,37 | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogdan Bondarenko | Ukrajina | - | o | - | o | o | ho | - | hhr | 2,33 LRS | 10 | 20 | 1. |
2. | Robi Grabarz | Velika Britanija | o | o | o | ho | o | hhh | 2,30 LRS | 6 | 11 | 3 | ||
3. | Đanmarko Tamberi | Italija | o | o | o | hho | ho | hhh | 2,30 LRS | 4 | 5 | 6. | ||
4. | Džang Guovej | Kina | o | o | ho | o | hho | hhh | 2,30 | 3 | 9 | 4. | ||
5. | Marko Fasinoti | Italija | o | o | o | ho | hhh | 2,27 | 2 | 6 | 5. | |||
6. | Mutaz Esa Baršim | Katar | - | o | ho | hho | hhh | 2,27 LRS | 1 | 1 | 10 | |||
7. | Kostadinos Baniotis | Grčka | ho | hho | o | hhh | 2,24 | 4 | 7. | |||||
8. | Kris Bejker | Velika Britanija | o | o | ho | hhh | 2,24 | |||||||
9. | Dimitrios Hondrokoukis | Kipar | ho | o | hhh | 2,20 | ||||||||
10. | Seung Hiun Iun | Južna Koreja | o | hho | hhh | 220 | ||||||||
11. | Jurij Krimarenko | Ukrajina | hho | hhh | 2,15 |
Skok udalj
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greg Raderford | Velika Britanija | 8,03 | 8,31 | h | h | - | 8,19 | 8,31 LRS | 10 | 10 | 3. |
2. | Markiz Gudvin | Sjedinjene Države | 8,01 | 8,19 | h | h | 8,02 | 8,00 | 8,19 | 6 | 10 | 3. |
3. | Fabris Lapjer | Australija | 7,39 | 7,95 | 8,18 | - | - | h | 8,18 | 4 | 14 | 2. |
4. | Rušval Samai | Južna Afrika | h | 8,03 | 8,16 | 8,00 | - | h | 8,16 | 3 | 19 | 1. |
5. | Mark Harfild | Sjedinjene Države | 7,96 | h | 8,11 | 8,11 | 2 | 2 | 9. | |||
6. | Vang Đenan | Kina | 7,81 | h | 8,08 | 8,08 LRS | 1 | 3 | 6. | |||
7. | Luvo Manjonga | Južna Afrika | 7,90 | 7,94 | 8,03 | 8,03 | ||||||
8. | Radek Juška | Češka | 7,73 | h | 7,77 | 7,77 | ||||||
9. | Alin Kamara | Urugvaj | 7,52 | 7,61 | 7,49' | 7,61 | ||||||
10. | Džarvis Goč | Sjedinjene Države | h | 7,48 | h | 7,48 | ||||||
11. | Huang Čangdžou | Kina | 7,40 | h | h | 7,40 |
Bacanje diska
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Urbanek | Poljska | 64,17 | 65,00 | 62,53 | 62,65 | 64,16 | 64,40 | 65,00 | 10 | 19 | 2. |
2. | Viktor Hogan | Južna Afrika | 63,44 | 62,54 | 61,56 | 63,58 | 64,03 | 64,03 | 64,03 | 6 | 10 | 3. |
3. | Robert Harting | Nemačka | 60,74 | 63,00 | 63,62 | 63,96 | h | h | 63,96 | 4 | 4 | 6. |
4. | Fedrick Dacres | Jamajka | 61,67 | 63,50 | 60,35 | h | h | h | 63,50 | 3 | 3 | 8. |
5. | Danijel Stahl | Švedska | 62,11 | 63,25 | 60,46 | 63,25 | 2 | 8 | 5. | |||
6. | Pjotr Malahovski | Poljska | 61,20 | 61,69 | 63,23 | 63,23 | 1 | 21 | 1. | |||
7. | Ben Haradin | Australija | 57,96 | 61,64 | 61,08 | 61,64 LRS | ||||||
8. | Martin Kuper | Estonija | 53,53 | 61,10 | h | 61,10 | 1 | 10. | ||||
9. | Zoltan Kovago | Mađarska | 60,51 | 59,73 | h | 60,51 | 4 | 6. | ||||
10. | Filip Milanov | Belgija | 56,11 | 60,13 | h | 60,13 | 9 | 4. | ||||
11. | Federiko Apoloni | Italija | 54,66 | 57,51 | 55,99 | 57,51 |
Žene
uredi100 m
urediVetar +0,8 m/s
Plas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elejn Tompson | Jamajka | 10,87 LRS | 10 | 20 | 1. |
2. | Ingliš Gardner | Sjedinjene Države | 10,92 | 6 | 6 | 3. |
3. | Barbara Pjer | Sjedinjene Države | 11,13 | 4 | 4 | 6. |
4. | Ivet Lalova-Kolio | Bugarska | 11,15 | 3 | 3 | 9. |
5. | Dezire Henri | Velika Britanija | 11,15 | 2 | 2 | 13. |
6. | Mišel-Li Ahje | Trinidad i Tobago | 11,23 | 1 | 1 | 16. |
7. | Eva Svoboda | Poljska | 11,28 | |||
8. | Mudžinba Kambuđi | Švajcarska | 11,36 | |||
9. | Anhela Gabrijela Tenorio | Ekvador | 11,39 |
800 m
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaster Semenja | Južna Afrika | 1:56,64 =SRS | 10 | 30 | 1. |
2. | Frensin Nijonsaba | Burundi | 1:58,20 | 6 | 12 | 2. |
3. | Linsi Šarp | Velika Britanija | 1:59,03 LRS | 4 | 6 | 6. |
4. | Renele Lamote | Francuska | 1:59,23 | 3 | 7 | 4. |
5. | Marina Arzamasova | Belorusija | 1:59,65 LRS | 2 | 2 | 8. |
6. | Habitam Alemu | Etiopija | 1:59,79 | 1 | 8 | 3. |
7. | Melisa Bišop | Kanada | 1:59,97 LRS | |||
8. | Joana Jozvik | Poljska | 2:00,72 LRS | |||
9. | Selina Bihel | Švajcarska | 2:01,00 | |||
10. | Junis Džepkoeč Sum | Kenija | 2:02,03 | 7 | 4. | |
11. | Adži Vilson | Sjedinjene Države | 2:03,33 | |||
Ilona Usovič | Belorusija | NZ |
5.000 m
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Almaz Ajana | Etiopija | 14:12,59 SRS, RDL, RM | 10 | 30 | 1. |
2. | Mersi Čerono | Kenija | 14:33,95 LR | 6 | 12 | 2. |
3. | Viola Dželagat Kibivot | Kenija | 14:34,39 | 4 | 11 | 3. |
4. | Senbere Teferi | Etiopija | 14:37,19 | 3 | 7 | 4. |
5. | Eteneš Diro Neda | Etiopija | 14:37,51 LR | 2 | 2 | 8. |
6. | Jasemin Džan | Turska | 14:37,61 LR | 1 | 1 | 10. |
7. | Dženet Kisa | Kenija | 14:42,61 | 5 | 5. | |
8. | Dera Dida | Etiopija | 14:42,84 LR | |||
9. | Dženet Jalev | Etiopija | 14:51,04 | |||
10. | Karolina Bjerkeli Grevdal | Norveška | 14:57,77 LR | |||
11. | Stefani Tvel | Velika Britanija | 14:59,00 | |||
12. | Gelete Burka | Jamajka | 14:59,78 LRS | 4 | 6. | |
13. | Gotitom Gebreslase | Etiopija | 15:00,21 | |||
14. | Letesenbet Gidej | Etiopija | 15:09,45 | |||
15. | Džulijet Čekvel | Uganda | 15:20,15 LR | |||
16. | Meriem Akda | Turska | 15:24,60 LR | |||
Beatris Čepkoeč | Kenija | NZ-PM | ||||
Tamara Tverdostup | Ukrajina | NZ-PM | ||||
Etagegne Voldu Mamo | Etiopija | NS |
400 m prepone
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | Rezultat | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Džanijev Rasel | Jamajka | 53,96 SRS | 10 | 20 | 1. |
2. | Venda Teron Nel | Južna Afrika | 54,61 LRS | 6 | 13 | 3. |
3. | Ajlid Dojl | Velika Britanija | 54,81 | 4 | 14 | 2. |
4. | Kasandra Tejt | Sjedinjene Države | 55,35 | 3 | 11 | 4. |
5. | Kemi Adekoja | Bahrein | 55,48 | 2 | 10 | 5. |
6. | Kalis Spenser | Jamajka | 55,51 | 1 | 5 | 6. |
7. | Ajomide Folorunso | Italija | 57,24 | |||
8. | Džordžen Molin | Sjedinjene Države | 57,64 | |||
/ | Marcija Karaveli | Italija | NZ |
Skok motkom
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | 4,25 | 4,35 | 4,45 | 4,50 | 4,55 | 4,60 | 4,65 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | 4,85 | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katerina Stefanidi | Grčka | - | - | - | o | - | o | - | o | ho | h- | hh | 4,75 =LR | 10 | 24 | 1. |
2. | Nikoleta Kirijakopulu | Grčka | - | - | ho | - | ho | - | o | - | ho | - | hhh | 4,75 LRS | 6 | 11 | 3. |
3. | Jarislej Silva | Kuba | - | - | - | o | h | o | - | hhh | 4,60 | 4 | 8 | 5. | |||
4. | Nikol Bihler | Švajcarska | - | - | - | o | - | hhh | 4,50 | 3 | 15 | 2. | |||||
5. | Keti Nageoti | Sjedinjene Države | - | ho | ho | ho | hhh | 4,50 | 2 | 3 | 7. | ||||||
6. | Ling Li | Kina | - | - | ho | hhh | 4,45 | 1 | 4 | 6. | |||||||
7. | Mina Nikanen | Finska | o | o | hho | hhh | 4,45 | ||||||||||
8. | Vilma Murto | Finska | hh- | o | hhh | 4,35 LR | |||||||||||
9. | Sonja Malavisi | Italija | ho | hhh | 4,25 | ||||||||||||
Fabijana Murer | Brazil | - | - | - | hhh | BP | |||||||||||
Liza Ricih | Nemačka | - | - | hhh | BP | 2 | 8. |
Troskok
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katerin Ibargven | Kolumbija | 14,28 | h | 14,64 | h | h | 14,78 | 14,78 | 10 | 30 | 1. |
2. | Olga Ripakova | Kazahstan | 14,25 | 14,51 | 14,08 | 14,13 | 14,36 | 14,37 | 14,51 | 6 | 10 | 2. |
3. | Šanika Tomas | Jamajka | 14,46 | 14,34 | 13,33 | 13,76 | 13,98 | 13,84 | 14,46 | 4 | 5 | 5. |
4. | Kimberli Vilijams | Jamajka | 14,15 | 14,22 | 14,38 | 14,38 | 3 | 3 | 7. | |||
5. | Liadagmis Povea | Portugalija | 14,33 | 14,02 | 13,94 | 14,33 | 2 | 2 | 9. | |||
6. | Olga Saladuha | Ukrajina | h | 14,18 | 14,06 | 14,18 =LRS | 1 | 1 | 11. | |||
7. | Julimar Rohas | Venecuela | 14,09 | h | 14,01 | 14,09 | 9 | 3. | ||||
8. | Paraskevi Papahristu | Grčka | 13,61 | 14,01 | 13,70 | 14,01 | 8 | 4. | ||||
9. | Darija Derkač | Italija | 13,69 | 13,27 | 13,36 | 13,69 | ||||||
10. | Simona la Mantija | Italija | 13,54 | 13,34 | h | 13,54 | ||||||
11. | Žanin Asani Isu | Francuska | 13,07 | r | 13,07 | 3 | 7. | |||||
12. | Kristin Giriš | Nemačka | 12,19 | h | h | 12,19 |
Bacanje kugle
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valeri Adams | Novi Zeland | 19,46 | 18,95 | 19,69 | 19,63 | 19,52 | 19,56 | 19,69 LRS | 10 | 20 | 1. |
2. | Anita Marton | Mađarska | 17,07 | 17,95 | 18,86 | 18,68 | 18,55 | 18,98 | 18,98 | 6 | 18 | 2. |
3. | Aliona Dubicka | Belorusija | 17,34 | 16,75 | 18,38 | h | h | - | 18,38 LRS | 4 | 7 | 4 |
4. | Kleopatra Borel | Trinidad i Tobago | 18,31 | 17,62 | 18,15 | 18,36 | 18,36 | 18,04 | 18,36 | 3 | 3 | 8. |
5. | Tija Bruks | Sjedinjene Države | 17,84 | 18,24 | h | 18,24 | 2 | 12 | 3. | |||
6. | Džilijan Kamarena-Vilijams | Sjedinjene Države | 17,24 | 17,43 | 18,06 | 18,06 | 1 | 1 | 11. | |||
7. | Paulina Guba | Poljska | 17,40 | h | 17,05 | 17,40 | 4 | 5. | ||||
8. | Julija Leancjuk | Belorusija | h | 17,31 | 17,19 | 17,31 | ||||||
9. | Britani Smit | Sjedinjene Države | 16,21 | 16,82 | 16,70 | 16,82 | 4 | 5. | ||||
10. | Kjara Roza | Italija | 16,61 | h | h | 16,61 |
Bacanje koplja
urediPlas. | Atletičarka | Zemlja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Rez. | Bod | UB | UPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sunet Viljun | Južna Afrika | 58,99 | 60,53 | 61,95 | 59,86 | 61,67 | 59,54 | 61,95 | 10 | 20 | 1. |
2. | Madara Palameika | Letonija | 57,96 | 61,66 | 60,45 | h | 60,21 | 61,92 | 61,92 | 6 | 16 | 2. |
3. | Kristin Husong | Nemačka | 58,24 | 58,54 | 61,21 | 59,93 | 58,60 | h | 61,21 | 4 | 4 | 5. |
4. | Kristina Obergfel | Nemačka | h | 59,98 | 58,44 | h | h | h | 59,98 | 3 | 3 | 7. |
5. | Tacjana Haladovič | Belorusija | 59,86 | 58,89 | h | 59,86 | 2 | 2 | 11. | |||
6. | Barbora Špotakova | Češka | 56,26 | 59,82 | 58,13 | 59,82 | 1 | 1 | 13. | |||
7. | Katarina Molitor | Nemačka | 54,52 | 58,43 | 57,21 | 58,43 | 3 | 7. | ||||
8. | Lina Muze | Letonija | 55,88 | 57,47 | 55,31 | 57,47 | 3 | 7. | ||||
9. | Elizabet Gledl | Kanada | 53,95 | 56,16 | h | 56,16 | ||||||
10. | Lina Lasma | Estonija | 52,80 | 52,13 | 55,82 | 55,82 | 6 | 4. | ||||
11. | Britani Borman | Sjedinjene Države | 54,63 | h | 52,40 | 54,63 | 2 | 11. | ||||
12. | Zara Bani | Italija | 48,71 | 51,75 | h | 51,75 |
Ostale discipline
urediMuškarci
uredi100 m
urediPlas. | Atletičar | Zemlja | Rezultat | Beleške |
---|---|---|---|---|
1. | Džejms Dasaolu | Velika Britanija | 10,11 | LRS |
2. | Solomon Bockarie | Holandija | 10,40 | |
3. | Patrik van Luijk | Holandija | 10,41 | |
4. | Stjuart Dutambi | Francuska | 10,41 | LR |
5. | Mikael-Meba Zeze | Francuska | 10,45 | LRS |
6. | Pžemislav Slovikovski | Poljska | 10,49 | |
7. | Paskal Mancini | Švajcarska | 10,53 | |
8. | Hensli Paulina | Holandija | 10,55 | |
9. | Gejvin Smeli | Kanada | NS |
Rekordi
urediBr | Disciplina | Takmičar/ka | Zemlja | Rezultat | Detalji |
---|---|---|---|---|---|
Svetski rekordi (0) | |||||
Rekordi Dijamantske lige (1) | |||||
1. | 5.000 m (ž) | Almaz Ajana | Etiopija | 14:12,59 | |
Rekordi mitinga (1) | |||||
1. | 5.000 m (ž) | Almaz Ajana | Etiopija | 14:12,59 | |
Kontinentalni rekordi (0) | |||||
Najbolji svetski rezultati sezone (4) | |||||
1. | 3.000 m prepreke (m) | Konseslus Kipruto | Kenija | 8:01,41 | |
2. | 800 m (ž) | Kaster Semenja | Južnoafrička Republika | 1:56,64 | |
3. | 5.000 m (ž) | Almaz Ajana | Etiopija | 14:12,59 | |
4. | 400 m prepone (ž) | Janieve Russell | Jamajka | 53,56 | |
Nacionalni rekordi (0) |
Reference
uredi- ^ Satnica takmičenja Pribavljeno 20.5.2016