Швајцарска на Песми Евровизије
(преусмерено са Швајцарска на избору за Песму Евровизије)
Швајцарска је до сада учествовала 65 пута. Остварили су три победе.
Швајцарска | |
---|---|
Организатор и емитер | SRG SSR |
Национални фестивал | Национални избор
Интерни избор
|
Учешће | |
Учешће | 64 (53 финала) |
Прво учешће | 1956. |
Најбољи пласман | 1. место 1956., 1988., 2024. |
Најлошији пласман | Последње место 1964., 1967., 1974., 1998., 2004. у ПФ, 2010. у ПФ, 2011., 2015. ПФ, 2016. у ПФ |
Веб-сајт | |
Профил државе на такмичењу |
Представници
уредиГодина | Извођач(и) | Песма | Финале | Поени | Полуфинале | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Лис Асија | "Refrain" | 1 | ||||
1956 | Лис Асија | "Das alte Karussell" | 10 | ||||
1957 | Лис Асија | "L'enfant que j'étais" | 8 | 5 | |||
1958 | Лис Асија | "Giorgio" | 2 | 24 | |||
1959 | Криста Вилијамс | "Irgendwoher" | 4 | 14 | |||
1960 | Анита Траверси | "Cielo e terra" | 8 | 5 | |||
1961 | Франка Ди Риенцо | "Nous aurons demain" | 3 | 16 | |||
1962 | Жан Филип | "Le retour" | 10 | 2 | |||
1963 | Естер Офарим | "T'en va pas" | 2 | 40 | |||
1964 | Анита Траверси | "I miei pensieri" | 13 | 0 | |||
1965 | Јована | "Non, à jamais sans toi" | 8 | 8 | |||
1966 | Маделејн Паскал | "Ne vois-tu pas?" | 6 | 12 | |||
1967 | Жералдин | "Quel cœur vas-tu briser?" | 17 | 0 | |||
1968 | Ђани Масколо | "Guardando il sole" | 13 | 2 | |||
1969 | Паола Дел Медико | "Bonjour, Bonjour" | 5 | 13 | |||
1970 | Хенри Дес | "Retour" | 4 | 8 | |||
1971 | Питер, Сју и Марк | "Les illusions de nos vingt ans" | 12 | 78 | |||
1972 | Вероник Милер | "C'est la chanson de mon amour" | 8 | 88 | |||
1973 | Патрик Жувет | "Je vais me marier, Marie" | 12 | 79 | |||
1974 | Пјера Мартел | "Mein Ruf nach Dir" | 14 | 3 | |||
1975 | Симон Дрексел | "Mikado" | 6 | 77 | |||
1976 | Питер, Сју и Марк | "Djambo, Djambo" | 4 | 91 | |||
1977 | Pepe Lienhard Band | "Swiss Lady" | 6 | 71 | |||
1978 | Карол Винчи | "Vivre" | 9 | 65 | |||
1979 | Питер, Сју, Марк, Фури, Горпс и Книри | "Trödler und Co" | 10 | 60 | |||
1980 | Паола | "Cinéma" | 4 | 104 | |||
1981 | Питер, Сју и Марк | "Io senza te" | 4 | 121 | |||
1982 | Арлет Зола | "Amour on t'aime" | 3 | 97 | |||
1983 | Маријела Фаре | "Io così non ci sto" | 15 | 28 | |||
1984 | Rainy Day | "Welche Farbe hat der Sonnenschein?" | 16 | 30 | |||
1985 | Маријела Фаре и Пино Гаспарини | "Piano, piano" | 12 | 39 | |||
1986 | Данијела Симонс | "Pas pour moi" | 2 | 140 | |||
1987 | Карол Рич | "Moitié, moitié" | 17 | 26 | |||
1988 | Селин Дион | "Ne partez pas sans moi" | 1 | 137 | |||
1989 | Фурбаз | "Viver senza tei" | 13 | 47 | |||
1990 | Егон Егеман | "Musik klingt in die Welt hinaus" | 11 | 51 | |||
1991 | Сандра Симо | "Canzone per te" | 5 | 118 | |||
1992 | Деизи Овре | "Mister Music Man" | 15 | 32 | |||
1993 | Ани Котон | "Moi, tout simplement" | 3 | 148 | |||
1994 | Дуилио | "Sto pregando" | 19 | 15 | |||
1995 | Није учествовала | ||||||
1996 | Кати Леандер | "Mon cœur l'aime" | 17 | 22 | 8 | 67 | |
1997 | Барбара Берта | "Dentro di me" | 23 | 5 | |||
1998 | Гунвор | "Lass ihn" | 25 | 0 | |||
1999 | Није учествовала | ||||||
2000 | Џејн Богаерт | "La vita cos'è?" | 20 | 14 | |||
2001 | Није учествовала | ||||||
2002 | Франсин Жорди | "Dans le jardin de mon âme" | 22 | 15 | |||
2003 | Није учествовала | ||||||
2004 | Пјеро и Мјузик Старс | "Celebrate!" | Нису се пласирали | 22 | 0 | ||
2005 | Ванила Нинџа | "Cool Vibes" | 8 | 128 | 8 | 114 | |
2006 | six4one | "If We All Give a Little" | 16 | 30 | Топ 11 из 2005. | ||
2007 | ДЈ Бобо | "Vampires Are Alive" | Нису се пласирали | 20 | 40 | ||
2008 | Паоло Менегуци | "Era stupendo" | 13 | 47 | |||
2009 | Lovebugs | "The Highest Heights" | 14 | 15 | |||
2010 | Мајкл вон дер Хајд | "Il pleut de l'or" | 17 | 2 | |||
2011 | Ана Росинели | "In Love for a While" | 25 | 19 | 10 | 55 | |
2012 | Sinplus | "Unbreakable" | Нису се пласирали | 11 | 45 | ||
2013 | Такаса | "You and Me" | 13 | 41 | |||
2014 | Себалтер | "Hunter of Stars" | 13 | 64 | 4 | 92 | |
2015 | Мелани Рене | "Time to Shine" | Нису се пласирали | 17 | 4 | ||
2016 | Рајка | "The Last of Our Kind" | 18 | 28 | |||
2017 | Тајмбел | "Apollo" | 12 | 97 | |||
2018 | Zibbz | "Stones" | 13 | 86 | |||
2019 | Лука Хени | "She Got Me" | 4 | 364 | 4 | 232 | |
Gjon's Tears | "Répondez-moi" | Отказано | |||||
2021 | Gjon's Tears | "Tout l'Univers" | 3 | 432 | 1 | 291 | |
2022 | Маријус Бер | "Boys Do Cry" | 17 | 78 | 9 | 118 | |
2023 | Ремо Форер | "Watergun" | 20 | 92 | 7 | 97 | |
2024 | Немо | "The Code" | 1 | 591 | 4 | 132 | |
2025 | Земља домаћин |
Организовање Песме Евровизије
уредиГодина | Град | Место одржавања | Водитељ(и) |
---|---|---|---|
1956 | Лугано | Театар Курсал | Лохенгрин Филипело |
1989 | Лозана | Palais de Beaulieu | Лолита Морена и Жак Дешено |
2025 | Базел | Сенктјакобс хала |