Уједињено Краљевство на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Нека имена у овом чланку нису транскрибована. Ако умете, кликните на картицу уреди и транскрибујте имена дата у изворном облику. |
Уједињено Краљевство је учествовало на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Ово је било двадесет прво Европско првенство у атлетици на отвореном на којем је Уједињено Краљевство учествовало. Није учествовало 1934. године. Репрезентацију Уједињеног Краљевства представљало је 64 спортиста (37 мушкараца и 27 жена) који су се такмичили у 33 дисциплине (19 мушких и 14 женских).
Уједињено Краљевство на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. | |
---|---|
ИААФ код | GBR |
Национална федерација | Атлетски савез Уједињеног Краљевства |
Веб-сајт | www |
у Цириху | |
Такмичара | 64 (37 м + 27 ж) |
Медаље |
|
На овом првенству Уједињено Краљевство је била прво по броју освојених медаља са 23 медаље, 12 златних, 5 сребрних и 6 бронзаних.[1] Поред тога остварена су пет најбоља европска резултата сезоне, оборен је један национални рекорд, један национални рекорд за млађе сениоре, оборена су седам лична рекорда и четири најбоља лична резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Уједињено Краљевство је са 42 учесника у финалу заузело 2. место са 196 бодова.[2]
Пл. | Земља | 1. место | 2. место | 3. место | 4. место | 5. место | 6. место | 7. место | 8. место | Бр. фин. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Велика Британија | 12-96 | 7-35 | 6-36 | 3-15 | 1-4 | 1-3 | 2−6 | 1−1 | 42 | 196 |
Учесници
уредиОсвајачи медаља (23)
уредиЗлато (12)
уредиСребро (5)
уредиБронза (6)
уредиРезултати
уредиМушкарци
уредиАтлетичар | Дисциплина | Лични рекорд | Квалификације | Полуфинале | Финале | Детаљи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резултат | Место | Резултат | Место | Резултат | Место | ||||
Двејн Чемберс | 100 м | 9,97 | 10,18 КВ | 1. у гр. 2 | 10,04 КВ | 1. у гр. 3 | 10,24 | 4 / 36 (37) | [1] |
Џејмс Дасаолу | 9,91 | 10,22 КВ | 1. у гр. 3 | 10,25 КВ | 2. у гр. 3 | 10,06 | |||
Хари Ејкинс-Арити | 9,95 | 10,19 КВ | 1. у гр. 5 | 10,21 КВ | 1. у гр. 1 | 10,22 | |||
Џејмс Елингтон | 200 м | 20,42 | 20,55 КВ | 2. у гр. 2 | 20,52 | 5. у гр. 1 | Нису се квалификовали | 9 / 31 (32) | [2] |
Данијел Талбот | 20,36 | 20,63 КВ | 1. у гр. 3 | 20,62 | 6. у гр. 2 | 11 / 31 (32) | |||
Адам Џемили | 19,98 | 20,39 КВ | 1. у гр. 4 | 20,23 КВ | 1. у гр. 2 | 19,98 ЕРС, =НУР | [3] | ||
Конрад Вилијамс | 400 м | 45,08 | 45,90 КВ | 3. у гр. 3 | 45,85 КВ | 4. у гр. 1 | 45,53 | 5 / 40 | [4] |
Метју Хадсон-Смит | 44,97 | 46,07 КВ | 1. у гр. 4 | 45,38 КВ | 2. у гр. 3 | 44,75 ЛР | |||
Мартин Руни | 44,60 | 45,48 КВ | 1. у гр. 5 | 45,40 КВ | 1. у гр. 2 | 44,71 ЕРС | |||
Ендру Осаги | 800 м | 1:43,77 | 1:48,31 | 4. у гр. 2 | Нису се квалификовали | 16 / 34 | [5] | ||
Мајкл Ример | 1:43,89 | 1:48,51 | 5. у гр. 4 | 18 / 34 | |||||
Чарли Грајс | 1.500 м | 3:35,59 | 3:39,50 КВ | 2 у гр. 1 | 4:04,81 | 12 / 31 (32) | [6] | ||
Крис О’Хер | 3:35,06 | 3:39,41 КВ | 1. у гр. 2 | 3:46,18 | |||||
Ендру Вернон | 5.000 м | 13:11,50 | 14:09,48 | [7] | |||||
Том Фарел | 13:15,31 | 14:15,93 | 12 / 16 | ||||||
Мохамед Фара | 12:53,11 НР | 14:05,82 | |||||||
10.000 м | 26:46,57 НР | 28:08,11 | [8] | ||||||
Ендру Вернон | 27:53,65 | 28:08,66 ЛРС | |||||||
Лоренс Кларк | 110 м препоне | 13,31 | 13,46 КВ | 3. у гр. 2 | 13,47 КВ | 3. у гр. 1 | Није стартовао | [9] | |
Вилијам Шерман | 13,21 | 13,29 КВ | 1. у гр. 3 | 13,16 ЛР | 1. у гр. 3 | 13,27 | [10] | ||
Енди Тарнер | 13,22 | 13,51 кв | 4. у гр. 4 | 13,57 | 7. у гр. 2 | Није се квалификовао | 13 / 30 (32) | [11] | |
Себастијан Роџер | 400 м препоне | 49,19 | 49,88 КВ | 3. у гр. 3 | 49,47 ЛРС | 4. у гр. 1 | Нису се квалификовали | 11 / 36 | [12] |
Niall Flannery | 48,80 | 50,47 КВ | 3. у гр. 5 | 50,15 | 6. у гр. 3 | 14 / 36 | |||
Tom Burton | 49,66 | 50,80 | 5. у гр. 2 | 50,47 | 5. у гр. 2 | 18 / 36 | |||
Џејмс Вилкинсон | 3.000 м препреке | 8:22,76 | 8:39,78 | 7. у гр. 1 | Није се квалификовао | 17 / 27 (28) | [13] | ||
Ричард Килти* | 4 х 100 м | 37,73 НР | 38,26 КВ | 1. у гр. 1 | 37,93 =ЕРС | [14] | |||
Хари Ејкинс-Аритеј² | |||||||||
Џејмс Елингтон² | |||||||||
Адам Џемили² | |||||||||
Данијел Талбот²* | |||||||||
Chijindu Ujah* | |||||||||
Конрад Вилијамс² | 4 х 400 м | 2:56,60 НР | 3:00,65 КВ | 1. у гр. 1 | 2:58,79 ЕРС | [15] | |||
Метју Хадсон-Смит² | |||||||||
Мајкл Бингам² | |||||||||
Мартин Руни² | |||||||||
Нигел Левин* | |||||||||
Рабах Јусиф* | |||||||||
Том Босворт | 20 км ходање | 1:22:20 | 1:23:17 | 12 / 28 (34) | [16] | ||||
Крис Бајкер | Скок увис | 2,27 | 2,23 кв | 4. у гр. А | 2,21 | 11 / 23 | [17] | ||
Luke Cutts | Скок мотком | 5,70 | 5,30 | 9. у гр. А | Није се квалификовао | 21 / 21 (29) | [18] | ||
Стивен Луис | 5,82 НР | 5,50 кв | 2. у гр. Б | 5,40 | 11 / 21 (29) | [19] | |||
J.J. Jegede | Скок удаљ | 8,11 | 7,81 кв | 4. у гр. А | 7,88 | 9 / 29 (30) | [20] | ||
Крис Томлинсон | 8,35 | 7,89 кв | 2. у гр. А | 7,75 | 11 / 29 (30) | ||||
Грег Радерфорд | 8,51 НР | 8,03 КВ | 3. у гр. Б | 8,29 | |||||
Џулијан Рид | Троскок | 16,98 | 16,52 | 6. у гр. А | Није се квалификовао | 13 / 21 (23) | [21] |
- Такмичари у штафети обележени звездицом трчали су у квалификацијама или су били резерва, а такмичари који су обележени бројем трчали су и у појединачним дисциплинама.
Дисциплина | Ешли Брајант[22] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Лич. рек. | Резултат | Бод. | Плас. | Укупно | Плас. | |
100 м | 11,02 | 11,24 | 808 | 20 | ||
Скок удаљ | 7,56 | 7,39 | 908 | 12 | 1.716 | 15. |
Бацање кугле | 14,07 | 13,28 | 684 | 23 | 2.400 | 16. |
Скок увис | 1,99 | 1,92 | 731 | 21 | 3.131 | 20. |
400 м | 48,10 | 49,88 | 820 | 14 | 3.951 | 19. |
110 м препоне | 14,35 | 14,87 | 865 | 18 | 4.816 | 19. |
Бацање диска | 43,45 | 41,49 | 695 | 18 | 5.511 | 20. |
Скок мотком | 4,70 | НС | ||||
Бацање копља | 70,44 | |||||
1500 м | 4:30,04 | |||||
Десетобој | 8.141 | НЗ |
Жене
уредиАтлетичарка | Дисциплина | Лични рекорд | Квалификације | Полуфинале | Финале | Детаљи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резултат | Место | Резултат | Место | Резултат | Место | ||||
Дезире Хенри | 100 м | 11,23 | 11,21 КВ, ЛР | 2. у гр. 2 | 11,21 КВ, =ЛР | 2. у гр. 2 | 11,43 | 7 / 36 (37) | [23] |
Аша Филип | 11,19 | 11,28 КВ | 2. у гр. 3 | 11,24 | 4. у гр. 3 | Није се квалификовала | =8 / 36 (37) | [24] | |
Ешли Нелсон | 11,28 | 11,19 КВ, ЛР | 2. у гр. 5 | 11,23 КВ | 2. у гр. 1 | 11,22 | [25] | ||
Бјанка Вилијамс | 200 м | 22,58 | 23,38 КВ | 1. у гр. 1 | 22,91 КВ | 2. у гр. 2 | 22,68 | 4 / 35 | [26] |
Џоди Вилијамс | 22,50 | 22,88 КВ | 1. у гр. 2 | 22,90 КВ | 1. у гр. 3 | 22,46 ЛР | |||
Дина Ашер Смит | 22,73 | 22,75 КВ | 1. у гр. 5 | 22,61 КВ, ЛР | 2. у гр. 1 | Није завршила трку | |||
Кристин Охуруогу | 400 м | 49,41 НР | 51,40 КВ, ЛРС | 1. у гр. 2 | 52,56 КВ | 1. у гр. 2 | 51,38 ЛРС | 4 / 29 | [27] |
Алисон Ленард | 800 м | 2:00,08 | 2:01,47 КВ | 1. у гр. 1 | 2:01,47 КВ | 1. у гр. 1 | Није завршила трку | [28] | |
Џесика Џад | 1:59,77 | 2:02,30 КВ | 3. у гр. 2 | 2:01,53 КВ | 3. у гр. 2 | 2:01,65 | 7 / 29 (30) | [29] | |
Линдси Шарп | 1:59,67 | 2:01,55 КВ | 1. у гр. 4 | 2:01,32 КВ | 1. у гр. 2 | 1:58,80 ЛР | |||
Лора Мјур | 1.500 м | 4:00,07 | 4:14,69 | 10. у гр. 2 | Није се квалификовала | 7 / 25 | [30] | ||
Лора Вејтман | 4:00,17 | 4:10,55 КВ | 4. у гр. 2 | 4:06,32 | [31] | ||||
Хана Ингланд | 4:01,89 | 4:10,73 кв | 5. у гр. 2 | 4:07,80 | 6 / 25 | ||||
Emelia Gorecka | 5.000 м | 15:07,45 | 15:42,98 | 9 / 17 | [32] | ||||
Џоан Пејви | 14:39,96 | 15:38,41 | 7 / 17 | ||||||
10.000 м | 30:53,20 | 32:22,39 | [33] | ||||||
Бет Потер | 32:33,36 | 32:53,17 | 14 / 24 (26) | ||||||
Тифани Потер | 100 м препоне | 12,55 | 12,69 КВ | 1. у гр. 4 | 12,63 КВ, ЛРС | 1. у гр. 2 | 12,76 | [34] | |
Ајлид Чајлд | 400 м препоне | 54,22 | 55,32 КВ | 1. у гр. 1 | 54,71 | 1. у гр. 2 | 54,48 | [35] | |
Аша Филип² | 4 х 100 м | 42,74 НР | 42,62 КВ, НРС | 1. у гр. 2 | 42,24 ЕРС, НР | [36] | |||
Ешли Нелсон² | |||||||||
Џоди Вилијамс² | |||||||||
Дезире Хенри* | |||||||||
Ањика Онура* | |||||||||
Ајлид Дојл² | 4 х 400 м | 3:20,04 НР | 3:28,44 КВ | 2. у гр. 2 | 3:24,34 НРС | [37] | |||
Кели Масеј | |||||||||
Шана Кокс | |||||||||
Маргарет Адеој | |||||||||
Емили Дајмонд* | |||||||||
Викторија Охуруогу* | |||||||||
Лејк Морган | Скок увис | 1,94 | 1,85 | 9. у гр. А | Нису се квалификовале | =17 / 22 (23) | [38] | ||
Софи Хичон | Бацање кладива | 72,97 НР | 62,93 | 10. у гр. Б | 19 / 22 (25) | [39] | |||
Голди Сејерс | Бацање копља | 66,17 НР | 58,07 КВ | 4. у гр. Б | 58,33 | 8 / 22 | [40] |
- Такмичарке у штафети обележене звездицом су се такмичиле у квалификацијама а такмичарке означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.
Референце
уреди- ^ Табела освојених медаља на ЕП 2014. Прибављено 13.1.2019.
- ^ Табела успешности на ЕП 2014. Прибављено 13.11.2019.