Светско првенство у атлетици у дворани 2008 — скок увис за мушкарце
Скок увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у дворани 2008. у Валенсијиу одржано је 7. и 8. марта у Дворани велодрома Луис Пуиг.
Земље учеснице
уредиУчествовало је 17 такмичарка из 15 земаља.
Победници
уредиСтефан Холм Шведска |
Јарослав Рибаков Русија |
Андра Менсон САД Кирјакос Јоану Кипар |
Рекорди пре почетка Светског првенства 2008.
уреди- 7. март 2008.
Светски рекорд | 2,43 | Хавијер Сотомајор | Куба | Будимпешта, Мађарска | 4. март 1989. |
Рекорд светских првенстава | 2,43 | Хавијер Сотомајор | Куба | Будимпешта, Мађарска | 4. март 1989. |
Најбољи светски резултат сезоне у дворани |
2,38 | Јарослав Рибаков | Русија | Москва, Русија | 10. фебруар 2008. |
Афрички рекорд | 2,32 | Ентони Идиата | Нигерија | Патрас, Грчка | 15. фебруар 2000. |
Азијски рекорд | 2,31 | Џу Ђенхуа | Кина | Кобе, Јапан | 5. март 1986. |
Европски рекорд | 2,42 | Карло Тронхард | Западна Немачка | Берлин, ДДР | 26. фебруар 1988 |
Северноамерички рекорд | 2,43 | Хавијер Сотомајор | Куба | Будимпешта, Мађарска | 4. март 1989. |
Океанијски рекорд | 2,33 | Тим Форсајт | Аустралија | Балинген, Немачка | 16. фебруар 1997. |
Јужноамерички рекорд | 2,27 | Гилмар Мајо | Колумбија | Пиреј , Грчка | 24. фебруар 1999. |
Најбољи резултати у 2008. години
уредиДесет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре првенства (7. марта 2008), имали су следећи пласман.[1]
1 | Јарослав Рибаков Русија | 2,38 | 10. фебруар |
2 | Андреј Силнов Русија | 2,37 | 2. фебруар |
3 | Стефан Холм Шведска | 2,37 | 24. фебруар |
4 | Иван Ухов Русија | 2,36 | 19. јануар |
5 | Андреј Трешин Русија | 2,36 | 10. фебруар |
6 | Линус Тернбалд Шведска | 2,35 | 24. фебруар |
7 | Алексеј Дмитрик Русија | 2,33 | 10. фебруар |
8 | Џеси Вилијамс Сједињене Државе | 2,32 | 5. фебруар |
9 | Кирјакос Јоану Кипар | 2,32 | 7. фебруар |
10 | Ајке Онен Немачка | 2,30 | 18. јануар |
=10 (14). | Драгутин Топић Србија | 2,30 | 7. фебруар |
Такмичарки чија су имена подебљана учествовали су СП 2008.
Сатница
уредиДатум | Време | Рунда |
---|---|---|
7. март 2008. | 10:05 | Квалификације |
8. март 2008. | 17:00 | Финале |
Резултати
уредиКвалификације
уредиКвалификациона норма за улазак у финале била је 2,30 м, коју није испунио ниједан такмичар, а су све сви квалификовале према постигнутом резултату (кв).
Пласман | Атлетичар | Земља | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,27 | Резултат | Белешка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефан Холм | Шведска | - | o | o | o | 2,27 | кв |
1 | Андра Менсон | САД | о | о | о | о | 2,27 | кв |
3 | Виктор Моја | Куба | о | хо | о | о | 2,27 | кв |
4 | Кирјакос Јоану | Кипар | о | ххо | хо | о | 2,27 | кв |
5 | Јарослав Рибаков | Русија | - | о | о | хо | 2,27 | кв |
5 | Џеси Вилијамс | САД | - | о | о | хо | 2,27 | кв |
7 | Јарослав Баба | Чешка | о | о | ххо | хо | 2,27 | кв |
8 | Драгутин Топић | Србија | о | о | о | ххо | 2,27 | кв |
9 | Мајкл Мејсон | Канада | о | хо | ххо | ххо | 2,27 | кв |
10 | Дмитро Демјањук | Украјина | о | о | о | ххх | 2,24 | |
11 | Андреј Терешин | Русија | о | хо | ххо | ххх | 2,24 | |
12 | Самсон Они | Уједињено Краљевство | хо | ххо | ххо | ххх | 2,24 | |
13 | Сергеј Зосимович | Казахстан | о | о | ххх | 2,20 | ||
13 | Хавијер Бермехо | Шпанија | о | о | ххх | 2,20 | ||
15 | Герардо Мартинез | Мрксико | о | ххх | 2,15 | |||
15 | Филипо Кампиоли | Италија | о | ххх | 2,15 | |||
17 | Наојуки Диаго | Јапан | хо | ххх | 2,15 | ЛРС |
Финале
уреди8. март
Пласман | Атлетичар | Земља | 2,19 | 2,23 | 2,27 | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 3,28 | 2,41 | Резултат | Белешка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стефан Холм | Шведска | о | о | о | ххо | о | х- | о | х- | хх | 2,36 | ||
Јарослав Рибаков | Русија | - | о | о | о | о | хо | х- | хх | 2,34 | |||
Андра Менсон | САД | о | о | хо | ххо | ххх | 2,30 | ЛРС | |||||
Кирјакос Јоану | Кипар | о | хо | о | ххо | ххх | 2,30 | ||||||
5 | Виктор Моја | Куба | o | o | o | ххх | 2,27 | ||||||
6 | Џеси Вилијамс | САД | хо | о | о | ххх | 2,27 | ||||||
6 | Драгутин Топић | Србија | хо | - | о | - | ххх | 2,27 | |||||
8 | Мајкл Мејсон | Канада | хо | ххо | о | ххх | 2,27 | ||||||
9 | Јарослав Баба | Чешка | о | о | ххх | 2,23 |