Светско првенство у атлетици на отвореном 2017 — десетобој за мушкарце
Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржано је 11. и 12. августа на Олимпијском стадиону.
Титулу светског првака из Пекинга 2015 није бранио Ештон Итон из САД-а.
Земље учеснице
уредиУчествовале су 35 атлетичара из 23 земље.
Освајачи медаља
уредиКевин Мајер Француска |
Рико Фрајмут Немачка |
Кај Казмирек Немачка |
Рекорди
уредиСтање 3. августа 2017.[1].
Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Олимпијски рекорди | Роман Шебрле | Чешка | 8.893 | Атина, Грчка | 24. август 2004. |
Ештон Итон | САД | Рио де Жанеиро, Бразил | 18. август 2016. | ||
Светски рекорд | 9.045 | Пекинг, Кина | 29. август 2015. | ||
Рекорд светских првенстава | |||||
Најбољи резултат сезоне | Рико Фрајмут | Немачка | 8.663 | Ратинген, Немачка | 25. јун 2017. |
Афрички рекорд | Ларби Боурада | Алжир | 8.521 | Рио де Жанеиро, Бразил | 18. август 2016. |
Азијски рекорд | Дмитриј Карпов | Казахстан | 8.725 | Атина, Грчка | 24. август 2004. |
Северноамерички рекорд | Ештон Итон | САД | 9.045 | Пекинг, Кина | 29. август 2015. |
Јужноамерички рекорд | Карлос Чинин | Бразил | 8.393 | Сао Паоло, Бразил | 8. јун 2013. |
Европски рекорд | Роман Шебрле | Чешка | 9.026 | Гецис, Аустрија | 27. мај 2001. |
Океанијски рекорд | Јаган Хејмс | Аустралија | 8.490 | Куала Лумпур, Малезија | 18. септембар 1998. |
Рекорди остварени на Светском првенству 2017. | |||||
Најбољи резултат сезоне | Кевин Мајер | Француска | 8.768 | Лондон, Уједињено Краљевство | 12. август 2017. |
Најбољи резултати у 2017. години
уредиДесет најбољих десетобојаца у 2017. године пре почетка првенства (3. августа 2017), имали су следећи пласман.[2]
# | Атлетичар | Земља | Бодови | Датум | 100 м | Даљ | Кугла | Вис | 400 м | 110 м пр. | Диск | Мотка | Копље | 1.500 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рико Фрајмут | Немачка | 8.663 | 25. јун | 10,44 | 7,60 | 14,87 | 2,01 | 48,76 | 13,87 | 51,56 | 4,90 | 62,33 | 4:37,04 |
2. | Иља Шкурењов | Русија | 8.601 | 10. јун | 10,89 | 7,58 | 14,15 | 2,12 | 49,00 | 13,95 | 44,91 | 5,30 | БП | 4:28,35 |
3. | Демијан Ворнер | Канада | 8.591 | 28. мај | 10,35 | 7,85 | 14,09 | 2,03 | 47,49 | 13,54 | 44,35 | 4,70 | 57,69 | 4:29,33 |
4. | Линдон Виктор | Гренада | 8.539 | 12. мај | 10,64 | 7,35 | 15,18 | 2,05 | 48,74 | 14,45 | 55,22 | 4,70 | 68,97 | 4:55,91 |
5. | Елко Синтниколас | Холандија | 8.539 | 28. мај | 10,57 | 7,61 | 14,62 | 1,91 | 48,37 | 14,16 | 43,52 | 5,40 | 62,13 | 4:30,32 |
6. | Курт Феликс | Гренада | 8.509 | 25. јун | 10,91 | 7,68 | 15,31 | 2,07 | 48,67 | 14,92 | 50,59 | 4,50 | 72,80 | 4:43,21 |
7. | Кај Казмирек | Немачка | 8.478 | 25. јун | 10,85 | 7,50 | 14,63 | 2,07 | 47,40 | 14,62 | 45,19 | 5,20 | 60,52 | 4:38,24 |
8. | Девон Вилијамс | САД | 8.345 | 9. април | 10,72 | 7,75 | 14,20 | 1,96 | 48,14 | 13,83 | 46,29 | 4,57 | 60,26 | 4:36,79 |
9. | Адам Себастијан Хелцелет | Чешка | 8.335 | 28. мај | 10,87 | 7,32 | 14,89 | 2,00 | 49,50 | 14,19 | 44,35 | 5,00 | 68,04 | 4:43,69 |
10. | Питер Браун | Холандија | 8.334 | 28. мај | 10,90 | 7,71 | 14,82 | 2,00 | 49,09 | 14,40 | 42,66 | 5,00 | 58,49 | 4:28,14 |
Михаил Дудаш | Србија | 8.174 | 13. мај 2016. | 10,75 | 7,47 | 13,78 | 1,92 | 48,96 | 14,52 | 46,70 | 4,80 | 59,55 | 4:32,11 |
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2017.
Квалификационе норме
уредиЗа квалификацију на првенство, десетобојци су морале имати резултат од најмање 8.100 бодова у периоду од 1. јануара 2016. до 23. јула 2017.
A норма |
---|
8.100 бодова |
Сатница
уредиДатум | Време | Дисциплина |
---|---|---|
11. август 2017. | 10:00 | 100 метара |
11. август 2017. | 11:11 | Скок удаљ |
11. август 2017. | 12:55 | Бацање кугле |
11. август 2017. | 17:00 | Скок увис |
11. август 2017. | 20:44 | 400 метара |
12. август 2017. | 9:59 | 110 метара препоне |
12. август 2017. | 11:00 | Бацање диска |
12. август 2017. | 12:58 | Скок мотком |
12. август 2017. | 17:30 | Бацање копља |
12. август 2017. | 20:55 | 1.500 метара |
12. август 2017. | 20:55 | Коначан пласман |
Времена су дата према локалном времену UTC+1.
Резултати
уреди100 метара
уредиТакмичење је одржано 11. августа 2017. године.[3]
Почетак такмичења: 1. група у 10:00, 2. група у 10:09, 3. група у 10:18, 4. група у 10:29. по локалном времену.
Ветар: 1. група -0,2 м/с, 2. група -0,8 м/с, 3. група -1,3 м/с и 4. група -0,7 м/с.
Пласман | Група | Стаза | Атлетичар | Земља | Време | Бодови | Белешка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 6 | Демијан Ворнер | Канада | 10,50 | 975 | |
2. | 4 | 8 | Рико Фрајмут | Немачка | 10,53 | 968 | ЛРС |
3. | 4 | 7 | Карл Роберт Салури | Естонија | 10,55 | 963 | ЛРС |
4. | 2 | 3 | Кевин Мајер | Француска | 10,70 | 929 | ЛР |
5. | 4 | 9 | Треј Харди | САД | 10,75 (.742) | 917 | |
6. | 1 | 8 | Михаил Дудаш | Србија | 10,75 (.749) | 917 | ЛРС |
7. | 4 | 1 | Алексеј Касјанов | Украјина | 10,77 | 912 | |
8. | 1 | 5 | Ларби Бурада | Алжир | 10,80 | 906 | ЛРС |
9. | 4 | 5 | Линдон Виктор | Гернзи | 10,83 | 899 | |
10. | 3 | 2 | Мартин Рое | Норвешка | 10,90 | 883 | |
11. | 2 | 8 | Кај Казмирек | Немачка | 10,91 | 881 | ЛРС |
12. | 4 | 2 | Девон Вилијамс | САД | 10,93 | 876 | |
13. | 4 | 3 | Елко Синтниколас | Холандија | 10,96 | 870 | |
14. | 4 | 5 | Zach Ziemek | САД | 10,99 | 863 | |
15. | 2 | 4 | Хорхе Урена | Шпанија | 11,00 | 861 | ЛРС |
16. | 3 | 9 | Доминик Дистелбергер | Аустрија | 11,03 | 854 | |
17. | 2 | 6 | Седрик Дублер | Аустралија | 11,06 (.058) | 847 | |
18. | 3 | 5 | Акихико Накамура | Јапан | 11,06 (.060) | 847 | |
19. | 3 | 7 | Луиз Алберто де Араухо | Бразил | 11,07 | 845 | |
20. | 1 | 7 | Курт Феликс | Гернзи | 11,08 (.071) | 843 | ЛРС |
21. | 1 | 4 | Janek Õiglane | Естонија | 11,08 (.074) | 843 | ЛР |
22. | 2 | 5 | Ешли Брајант | Уједињено Краљевство | 11,14 | 830 | ЛРС |
23. | 3 | 8 | Матијас Бругер | Немачка | 11,15 | 827 | |
24. | 3 | 6 | Sutthisak Singkhon | Тајланд | 11,16 | 825 | |
25. | 3 | 1 | Иља Шкурењов | Неут. атлетичари (АНА) | 11,17 | 823 | |
26. | 2 | 9 | Питер Браун | Холандија | 11,22 | 812 | |
27. | 3 | 4 | Фредрик Самуелсон | Шведска | 11,24 | 808 | |
28. | 1 | 2 | Пау Тонесен | Шпанија | 11,26 | 804 | ЛР |
29. | 3 | 3 | Адам Себастијан Хелцелет | Чешка | 11,28 | 799 | |
30. | 2 | 2 | Мајкел Уибо | Естонија | 11,35 (.341) | 784 | |
31. | 1 | 9 | Томас ван дер Плецен | Белгија | 11,35 (.344) | 784 | ЛРС |
32. | 1 | 3 | Бастјен Озеј | Француска | 11,35 (.346) | 784 | ЛРС |
33. | 1 | 6 | Кеисуке Уширо | Јапан | 11,53 | 746 | |
34. | 2 | 7 | Леонел Суарез | Куба | 15,93 | 94 | |
2 | 1 | Џеферсон Сантос | Бразил | НС |
Скок удаљ
уредиТакмичење је одржано 11. августа 2017. године са почетком у 11:11 по локалном времену. Такмичари су били подељени у 2 групе.[4]
Пласман | Група | Атлетичар | Земља | #1 | #2 | #3 | Резултат | Бодова | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Б | Sutthisak Singkhon | Тајланд | x | 7,12 | 7,65 | 7,65 | 972 | 1.797 | 9. | |
2. | А | Кај Казмирек | Немачка | 7,29 | 7,64 | 5,48 | 7,64 | 970 | ЛРС | 1.851 | 5. |
3. | Б | Иља Шкурењов | Неут. атлетичари (АНА) | х | 7,29 | 7,62 | 7,62 | 965 | ЛРС | 1.788 | 12. |
4. | Б | Кевин Мајер | Француска | 7,33 | 7,37 | 7,52 | 7,52 | 940 | 1.869 | 4. | |
5. | А | Мартин Рое | Норвешка | 7,06 | 7,50 | 7,45 | 7,50 | 935 | ЛР | 1.818 | 5. |
6. | Б | Карл Роберт Салури | Естонија | 7,29 | 7,29 | 7,49 | 7,49 | 932 | 1.895 | ||
7. | Б | Рико Фрајмут | Немачка | 7,11 | 7,48 | 7,45 | 7,48 | 918 | 1.898 | ||
8. | А | Треј Харди | САД | 7,48 | 7.29 | 7,33 | 7,48 | 930 | ЛРС | 1.847 | 6. |
9. | А | Михаил Дудаш | Србија | 7,41 | х | 7,46 | 7,46 | 925 | ЛРС | 1.842 | 7. |
10. | Б | Курт Феликс | Гернзи | x | x | 7,46 | 7,46 | 925 | 1.768 | 14. | |
11. | Б | Девон Вилијамс | САД | х | 7,39 | 7,44 | 7,44 | 920 | 1.796 | 10. | |
12. | Б | Демијан Ворнер | Канада | 5,72 | 7,27 | 7,44 | 7,44 | 920 | 1.895 | ||
13. | Б | Ешли Брајант | Уједињено Краљевство | x | 7,26 | 7,44 | 7,44 | 920 | 1.750 | 16. | |
14. | А | Janek Õiglane | Естонија | 7,33 | 6,97 | x | 7,33 | 893 | 1.736 | 18. | |
15. | Б | Елко Синтниколас | Холандија | х | 7,31 | − | 7,31 | 888 | 1.758 | 15. | |
16. | Б | Хорхе Урена | Шпанија | 7,21 | 7,30 | 7,18 | 7,30 | 886 | 1.747 | 17. | |
17. | Б | Седрик Дублер | Аустралија | 6,90 | 7,29 | 6,87 | 7,29 | 883 | 1.730 | 19. | |
18. | Б | Акихико Накамура | Јапан | x | 7.28 | 7.24 | 7,28 | 881 | 1.728 | 20. | |
19. | Б | Алексеј Касјанов | Украјина | х | х | 7,28 | 7,28 | 881 | 1.793 | 11. | |
20. | А | Ларби Бурада | Алжир | 7,04 | 7,22 | 7,20 | 7,22 | 866 | 1.772 | 13. | |
21. | Б | Пау Тонесен | Шпанија | х | 7,21 | х | 7,21 | 864 | 1.668 | 25. | |
22. | А | Матијас Бругер | Немачка | 7,06 | 7,18 | х | 7,18 | 857 | 1.684 | 24. | |
23. | Б | Питер Браун | Холандија | 6,97 | х | 7,17 | 7,17 | 854 | 1.666 | 26. | |
24. | А | Фредрик Самуелсон | Шведска | 7,04 | 7,11 | 7,07 | 7,11 | 840 | 1.648 | 27. | |
25. | А | Доминик Дистелбергер | Аустрија | 6,85 | х | 7,11 | 7,11 | 840 | 1.694 | 23. | |
26. | А | Томас ван дер Плецен | Белгија | х | х | 7,09 | 7,09 | 835 | 1.619 | 29. | |
27. | Б | Zach Ziemek | САД | 7,02 | 7.08 | х | 7,08 | 833 | 1.696 | 22. | |
28. | Б | Адам Себастијан Хелцелет | Чешка | 7,03 | 7,00 | 6,99 | 7,03 | 821 | 1.620 | 28. | |
29. | А | Линдон Виктор | Гернзи | х | 6,86 | 6,98 | 6,98 | 809 | 1.708 | 21. | |
30. | А | Мајкел Уибо | Естонија | x | 6,97 | x | 6,97 | 807 | 1.591 | 30. | |
31. | А | Бастјен Озеј | Француска | 6,70 | 6,74 | 6,87 | 6,87 | 783 | 1.567 | 31. | |
32. | А | Кеисуке Уширо | Јапан | 6,57 | 6,52 | 6,64 | 6,64 | 729 | 1.475 | 32. | |
А | Луиз Алберто де Араухо | Бразил | x | р | БП | 0 | 845 | 33. | |||
А | Џеферсон Сантос | Бразил | НС | ||||||||
А | Леонел Суарез | Куба | НС |
Бацање кугле
уредиТакмичење је одржано 11. августа 2017. године са почетком у 12:55 по локалном времену. Такмичари су били подељени у две групе.[5]
Пласман | Група | Атлетичар | Земља | #1 | #2 | #3 | Рез. | Бод. | Бел. | Ук. бод. | Плас. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Б | Линдон Виктор | Гернзи | 15,14 | 15,86 | 15,05 | 15,86 | 843 | 2.551 | 10. | |
2. | Б | Кевин Мајер | Француска | 15,72 | 15,43 | х | 15,72 | 834 | ЛРС | 2.703 | |
3. | Б | Бастјен Озеј | Француска | 15.23 | х | х | 15,23 | 804 | 2.371 | 25. | |
4. | Б | Мартин Рое | Норвешка | 14,66 | 14,79 | 15,22 | 15,22 | 803 | 2.765 | 5. | |
5. | Б | Треј Харди | САД | 15,16 | 14,94 | 14,89 | 15,16 | 800 | 2.647 | ||
6. | Б | Janek Õiglane | Естонија | 14,83 | 14,65 | 15,13 | 15,13 | 798 | 2.534 | 12. | |
7. | Б | Курт Феликс | Гернзи | 14.83 | 15,01 | х | 15,01 | 790 | 2.558 | 9. | |
8. | Б | Алексеј Касјанов | Украјина | 14,75 | 14,71 | 14,99 | 14,99 | 789 | ЛРС | 2.582 | 7. |
9. | Б | Рико Фрајмут | Немачка | 14,85 | х | 14,26 | 14,85 | 770 | 2.678 | ||
10. | Б | Матијас Бругер | Немачка | 14,32 | 14,33 | 14,80 | 14,80 | 777 | 2.461 | 20. | |
11. | Б | Адам Себастијан Хелцелет | Чешка | х | 14,57 | х | 14,57 | 763 | 2.383 | 23. | |
12. | Б | Питер Браун | Холандија | 13,33 | 14,48 | 14,23 | 14,48 | 758 | 2.424 | 22. | |
13. | Девон Вилијамс | САД | 13,50 | 13,53 | 14,43 | 14,43 | 755 | 2.551 | 10. | ||
14. | А | Елко Синтниколас | Холандија | 14,29 | 14,32 | 14,25 | 14,32 | 748 | 2.506 | 14. | |
15. | Б | Ешли Брајант | Уједињено Краљевство | 14,09 | 13,80 | х | 14,09 | 734 | 2.484 | 17. | |
16. | А | Мајкел Уибо | Естонија | 12,01 | 12,47 | 12,36 | 12,47 | 692 | 2.745 | 13. | |
17. | А | Zach Ziemek | САД | 13.75 | 14,01 | х | 14,01 | 729 | ЛРС | 2.425 | 21. |
18. | А | Карл Роберт Салури | Естонија | 13,91 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 727 | 2.622 | 4. | |
19. | А | Хорхе Урена | Шпанија | 13,74 | х | 13,91 | 13,91 | 723 | 2.470 | 18. | |
20. | А | Фредрик Самуелсон | Шведска | 13,68 | 13,82 | х | 13,82 | 717 | 2.365 | 26. | |
21. | Б | Кај Казмирек | Немачка | 13,60 | 13,78 | 13,68 | 13,78 | 715 | 2.566 | 8. | |
22. | Б | Пау Тонесен | Шпанија | 13,30 | 13,76 | р | 13,76 | 714 | 2.382 | 24. | |
23. | А | Иља Шкурењов | Неут. атлетичари (АНА) | 13,38 | 13,48 | 13,39 | 13,48 | 697 | 2.485 | 15. | |
24. | Б | Демијан Ворнер | Канада | 13.13 | x | 13,45 | 13,45 | 695 | 2.590 | 6. | |
25. | Б | Кеисуке Уширо | Јапан | 13,43 | 13,23 | 13,22 | 13,43 | 693 | 2.168 | 32. | |
26. | А | Ларби Бурада | Алжир | 12,44 | 13,41 | 13,08 | 13,41 | 692 | ЛРС | 2.464 | 19. |
27. | А | Sutthisak Singkhon | Тајланд | 13.34 | х | х | 13.34 | 688 | 2.485 | 15. | |
28. | А | Томас ван дер Плецен | Белгија | 11,99 | х | 13,03 | 13,03 | 669 | ЛРС | 2.288 | 31. |
29. | А | Михаил Дудаш | Србија | 12,68 | 12,95 | 13,02 | 13,02 | 668 | 2.510 | 13. | |
30. | А | Доминик Дистелбергер | Аустрија | 12,77 | x | 12,93 | 12,93 | 663 | 2.357 | 27. | |
31. | А | Акихико Накамура | Јапан | 11,25 | x | 11,37 | 11,37 | 568 | 2.296 | 30. | |
32. | А | Седрик Дублер | Аустралија | 11,18 | 11,24 | 11,36 | 11,36 | 568 | ЛРС | 2.298 | 29. |
А | Џеферсон Сантос | Бразил | НС | ||||||||
А | Леонел Суарез | Куба | НС | ||||||||
Б | Луиз Алберто де Араухо | Бразил | НС |
Скок увис
уредиТакмичење је одржано 11. августа 2017. године са почетком у 17:00 по локалном времену. Такмичари су били подељене у две групе.[6],[7]
Плас. | Група | Атлетичар | Земља | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 2,14 | Резултат | Бод. | Бел. | Ук.бод. | Плас. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | А | Кај Казмирек | Немачка | − | − | − | − | о | − | о | хо | хо | о | ххх | 2,11 | 906 | ЛРС | 3.472 | ||
2. | А | Пау Тонесен | Шпанија | − | − | − | − | о | о | о | о | о | ххх | 2,08 | 878 | 3.260 | 16. | |||
3. | А | Иља Шкурењов | Неут. атлетичари (АНА) | − | − | − | − | хо | о | о | хо | о | ххх | 2,08 | 878 | 3.363 | 9. | |||
4. | А | Хорхе Урена | Шпанија | − | − | о | − | о | о | о | ххо | о | ххх | 2,08 | 878 | 3.348 | 11. | |||
5. | А | Седрик Дублер | Аустралија | − | − | − | − | − | о | − | хо | хо | ххх | 2,08 | 878 | ЛРС | 3.176 | 22. | ||
6. | А | Кевин Мајер | Француска | − | − | − | − | о | о | хо | о | хо | ххх | 2,08 | 878 | 3.581 | ||||
7. | А | Курт Феликс | Гернзи | − | − | − | − | о | − | о | о | ххо | ххх | 2,08 | 878 | ЛРС | 3.436 | 5. | ||
8. | А | Janek Õiglane | Естонија | − | − | о | о | о | о | о | хо | ххх | 2,05 | 850 | ЛР | 3.384 | 8. | |||
9. | А | Мајкел Уибо | Естонија | − | − | − | − | − | о | о | ххх | 2,02 | 822 | 3.146 | 25. | |||||
10. | Б | Алексеј Касјанов | Украјина | − | − | − | о | о | о | хо | хо | ххх | 2,02 | 822 | ЛРС | 3.404 | 7. | |||
11. | Б | Михаил Дудаш | Србија | − | о | − | о | − | о | о | ххо | ххх | 2,02 | 822 | ЛРС | 3.332 | 13. | |||
11. | А | Адам Себастијан Хелцелет | Чешка | − | − | о | о | о | о | ххо | ххх | 2,02 | 822 | 3.205 | 20. | |||||
13. | А | Демијан Ворнер | Канада | − | − | о | о | хо | о | ххо | ххх | 2,02 | 822 | 3.412 | 6. | |||||
14. | А | Линдон Виктор | Гернзи | − | − | − | о | о | о | ххх | 1,99 | 794 | 3.345 | 12. | ||||||
15. | А | Zach Ziemek | САД | − | − | − | − | хо | о | ххх | 1,99 | 794 | 3.219 | 19. | ||||||
16. | Б | Треј Харди | САД | − | − | − | о | − | хо | хо | ххх | 1,99 | 794 | ЛРС | 3.441 | 4. | ||||
17. | Б | Рико Фрајмут | Немачка | − | о | о | хо | о | хо | хо | ххх | 1,99 | 794 | 3.472 | ||||||
18. | Б | Томас ван дер Плецен | Белгија | − | − | − | о | − | о | ххх | 1,96 | 767 | 3.055 | 28. | ||||||
19. | Б | Ешли Брајант | Уједињено Краљевство | − | о | о | хо | о | о | ххх | 1,96 | 767 | 3.251 | 17. | ||||||
22. | Б | Кеисуке Уширо | Јапан | − | о | о | о | хо | о | ххх | 1,96 | 767 | ЛРС | 2.935 | 30. | |||||
21. | Б | Акихико Накамура | Јапан | − | о | о | о | хо | хо | ххх | 1,96 | 767 | ЛРС | 3.063 | 27. | |||||
21. | Б | Бастјен Озеј | Француска | − | − | − | хо | о | хо | ххх | 1,96 | 767 | 3.138 | 26. | ||||||
23. | Б | Девон Вилијамс | САД | − | − | о | о | ххо | ххо | ххх | 1,96 | 767 | 3.318 | 14. | ||||||
24. | А | Питер Браун | Холандија | − | − | ххо | о | ххх | 1,93 | 740 | 3.164 | 24. | ||||||||
25. | Б | Мартин Рое | Норвешка | о | о | о | о | хо | ххх | 1,93 | 740 | 3.361 | 10. | |||||||
26. | Б | Елко Синтниколас | Холандија | о | − | о | о | ххх | 1,90 | 714 | 3.220 | 18. | ||||||||
26. | Б | Матијас Бругер | Немачка | − | − | − | о | ххх | 1,90 | 714 | 3.175 | 23. | ||||||||
26. | А | Ларби Бурада | Алжир | − | − | о | р | 1,90 | 714 | 3.178 | 21. | |||||||||
26. | Б | Доминик Дистелбергер | Аустрија | - | о | о | ххх | 1,87 | 667 | 3.044 | 29. | |||||||||
30. | Б | Карл Роберт Салури | Естонија | о | о | ххх | 1,84 | 661 | 3.283 | 15. | ||||||||||
А | Фредрик Самуелсон | Шведска | НС | |||||||||||||||||
Б | Sutthisak Singkhon | Тајланд | НС |
400 метара
уредиТакмичење је одржано 11. августа 2017 године. Такмичари су били подељени у 4 групе.[8]
Почетак такмичења: Група 1 у 20:44, Група 2 у 20:54, Група 3 у 21:02, Група 4 у 21:11 по локалном времену.
Пласман | Група | Атлетичар | Земља | Резултат | Бодова | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Кај Казмирек | Немачка | 47,19 | 949 | ЛРС | 4.421 | |
2. | 4 | Демијан Ворнер | Канада | 47,47 | 935 | ЛРС | 4.347 | 4. |
3. | 4 | Карл Роберт Салури | Естонија | 47,76 | 921 | 4.204 | 14. | |
4. | 1 | Михаил Дудаш | Србија | 48,08 | 905 | ЛРС | 4.237 | 8. |
5. | 4 | Девон Вилијамс | САД | 48,11 | 904 | ЛР | 4.222 | 11. |
6. | 4 | Доминик Дистелбергер | Аустрија | 48,13 | 903 | ЛРС | 3.947 | 23. |
7. | 1 | Кевин Мајер | Француска | 48,26 | 897 | ЛР | 4.478 | |
8. | 2 | Седрик Дублер | Аустралија | 48,31 | 894 | ЛРС | 4.070 | 18. |
9. | 3 | Рико Фрајмут | Немачка | 48,41 | 889 | ЛРС | 4.361 | |
10. | 2 | Питер Браун | Холандија | 48,54 | 883 | ЛРС | 4.047 | 19. |
11. | 3 | Алексеј Касјанов | Украјина | 48,64 | 878 | ЛРС | 4.282 | 7. |
12. | 2 | Хорхе Урена | Шпанија | 48,72 | 875 | ЛР | 4.223 | 9. |
13. | 3 | Елко Синтниколас | Холандија | 48.73 | 874 | 4.094 | 17. | |
14. | 2 | Треј Харди | САД | 48,78 | 872 | ЛРС | 4.313 | 5. |
15. | 3 | Акихико Накамура | Јапан | 48,98 | 862 | 3.925 | 26. | |
16. | 3 | Иља Шкурењов | Неут. атлетичари (АНА) | 49,02 | 860 | 4.223 | 10. | |
17. | 2 | Мартин Рое | Норвешка | 49,09 (.086) | 857 | ЛРС | 4.218 | 12. |
18. | 3 | Курт Феликс | Гернзи | 49,09 (.088) | 857 | 4.293 | 6. | |
19. | 2 | Ешли Брајант | Уједињено Краљевство | 49,24 | 850 | ЛРС | 4.101 | 16. |
20. | 4 | Линдон Виктор | Гернзи | 49,30 | 847 | 4.192 | 15. | |
21. | 2 | Адам Себастијан Хелцелет | Чешка | 49,51 | 837 | 4.042 | 20. | |
22. | 1 | Janek Õiglane | Естонија | 49,58 | 834 | ЛР | 4.218 | 12. |
23. | 2 | Zach Ziemek | САД | 50,32 | 800 | 4.019 | 22. | |
24. | 1 | Бастјен Озеј | Француска | 50,36 | 798 | 3.936 | 24. | |
25. | 1 | Мајкел Уибо | Естонија | 50,61 | 787 | ЛРС | 3.933 | 25. |
26. | 1 | Пау Тонесен | Шпанија | 50,85 | 776 | ЛРС | 4.036 | 21. |
27. | 1 | Кеисуке Уширо | Јапан | 51,43 | 750 | ЛРС | 3.685 | 27. |
3 | Фредрик Самуелсон | Шведска | НС | |||||
3 | Ларби Бурада | Алжир | НС | |||||
4 | Матијас Бругер | Немачка | НС | |||||
4 | Sutthisak Singkhon | Тајланд | НС | |||||
1 | Томас ван дер Плецен | Белгија | НС |
110 метара препоне
уредиТакмичење је одржано 12. августа 2017 године. Такмичари су били подељени у 4 групе.[9]
Почетак такмичења: Група 1 у 9:59, Група 2 у 10:07, Група 3 у 10:15, Група 4 у 10:23 по локалном времену.
Ветар: 1. група -0,5 м/с, 2. група +1,2 м/с, 3. група +0,4 м/с и 4. група -0,1 м/с.
Пласман | Група | Стаза | Атлетичар | Земља | Резултат | Бодова | Белешке | Укупно бод. | Пласман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 5 | Демијан Ворнер | Канада | 13,63 | 1.023 | ЛРС | 5.370 | |
2. | 4 | 8 | Рико Фрајмут | Немачка | 13,68 | 1.016 | ЛРС | 5.377 | |
3. | 4 | 2 | Кевин Мајер | Француска | 13,75 | 1.007 | ЛР | 5.485 | |
4. | 4 | 6 | Алексеј Касјанов | Украјина | 14,05 | 968 | 5.250 | 5. | |
5. | 3 | 8 | Хорхе Урена | Шпанија | 14,15 | 955 | 5.178 | 7. | |
6. | 4 | 4 | Девон Вилијамс | САД | 14,27 | 940 | ЛР | 5.162 | 8. |
7. | 3 | 4 | Елко Синтниколас | Холандија | 14,32 | 934 | 5.028 | 11. | |
8. | 3 | 3 | Адам Себастијан Хелцелет | Чешка | 14,38 | 926 | 4.968 | 15. | |
9. | 3 | 7 | Акихико Накамура | Јапан | 14,43 | 920 | 4.845 | 20. | |
10. | 1 | 7 | Janek Õiglane | Естонија | 14,56 | 903 | ЛРС | 5.121 | 9. |
11. | 2 | 4 | Пау Тонесен | Шпанија | 14,57 | 902 | 4.938 | 16. | |
12. | 3 | 5 | Доминик Дистелбергер | Аустрија | 14,59 (.587) | 900 | 4.847 | 19. | |
13. | 2 | 4 | Бастјен Озеј | Француска | 14,59 (.588) | 900 | ЛРС | 4.836 | 21. |
14. | 2 | 7 | Кај Казмирек | Немачка | 14,66 | 891 | 5.312 | 4. | |
15. | 2 | 8 | Питер Браун | Холандија | 14,67 | 890 | 4.937 | 17. | |
16. | 1 | 4 | Курт Феликс | Гернзи | 14,68 | 889 | ЛРС | 5.182 | 6. |
17. | 2 | 3 | Ешли Брајант | Уједињено Краљевство | 14,75 | 880 | 4.981 | 14. | |
18. | 1 | 6 | Мајкел Уибо | Естонија | 14,90 | 862 | 4.795 | 23. | |
19. | 3 | 2 | Седрик Дублер | Аустралија | 14,92 | 859 | 4.929 | 18. | |
20. | 1 | 5 | Мартин Рое | Норвешка | 15,15 | 831 | ЛР | 5.049 | 10. |
21. | 1 | 2 | Кеисуке Уширо | Јапан | 15,35 | 808 | 4.493 | 24. | |
22. | 1 | 3 | Карл Роберт Салури | Естонија | 15,36 (.351) | 887 | 5.011 | 12. | |
22. | 2 | 6 | Линдон Виктор | Гернзи | 15,36 (.351) | 807 | 4.999 | 13. | |
22. | 3 | 6 | Zach Ziemek | САД | 15,36 (.351) | 807 | 4.826 | 22. | |
2 | 2 | Михаил Дудаш | Србија | Диск. | 0 | чл. 168.7. | 4.237 | 26. | |
4 | 3 | Иља Шкурењов | Неут. атлетичари (АНА) | Диск. | 0 | чл. 168.7(б). | 4.223 | 27. | |
