Отворено првенство Катара у тенису 2016 — мушкарци појединачно
Отворено првенство Катара за мушкарце 2016. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бранилац титуле | Давид Ферер | |||||||||
Победник | Новак Ђоковић (1. титула) | |||||||||
Финалиста | Рафаел Надал | |||||||||
Резултат у финалу | 6:1, 6:2 | |||||||||
Категорије | ||||||||||
појединачно | квалификације | парови |
Давид Ферер је бранио титулу, али је изгубио у првом колу од Иље Марченка из Украјине.
Новак Ђоковић је освојио титулу победивши у финалу Рафаела Надала са 6:1, 6:2.
Носиоци
уреди
|
|
Жреб
уредиФинала
уредиПолуфинале | Финале | ||||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 6 | 77 | ||||||||||
3 | Томаш Бердих | 3 | 63 | ||||||||||
1 | Новак Ђоковић | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Рафаел Надал | 1 | 2 | ||||||||||
Иља Марченко | 3 | 4 | |||||||||||
2 | Рафаел Надал | 6 | 6 | ||||||||||
Горња половина
уредиПрво коло | Друго коло | Четвртфинале | Полуфинале | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ђоковић | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Браун | 2 | 2 | 1 | Ђоковић | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Вердаско | 77 | 77 | Вердаско | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Џазири | 64 | 64 | 1 | Ђоковић | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Андухар | 6 | 0 | 6 | 8 | Мајер | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Лоренци | 4 | 6 | 4 | Андухар | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Бекер | 1 | 2 | 8 | Мајер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Мајер | 6 | 6 | 1 | Ђоковић | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
3 | Бердих | 7 | 6 | 3 | Бердих | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
Стаховски | 5 | 4 | 3 | Бердих | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Чекинато | 4 | 2 | Џумхур | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Џумхур | 6 | 6 | 3 | Бердих | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Едмунд | 6 | 6 | Q | Едмунд | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Клижан | 2 | 3 | Q | Едмунд | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Муњоз де ла Нава | 3 | 77 | 7 | Муњоз де ла Нава | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
5 | Лопез | 6 | 64 | 5 |
Доња половина
уредиПрво коло | Друго коло | Четвртфинале | Полуфинале | ||||||||||||||||||||||||
7 | Шарди | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Зајид | 1 | 1 | 7 | Шарди | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Рамос-Вињолас | 3 | 6 | 67 | Матје | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Матје | 6 | 4 | 79 | 7 | Шарди | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
Габашвили | 4 | 6 | 6 | Марченко | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Болели | 6 | 4 | 1 | Габашвили | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Марченко | 68 | 6 | 6 | Марченко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Ферер | 710 | 3 | 2 | Марченко | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Сепи | 6 | 1 | 4 | 2 | Надал | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Беранкис | 3 | 6 | 6 | Беранкис | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | Илхан | 2 | 4 | Кузњецов | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
Кузњецов | 6 | 6 | Кузњецов | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Хасе | 5 | 6 | 7 | 2 | Надал | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Карацев | 7 | 1 | 5 | Хасе | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Карењо Буста | 77 | 3 | 1 | 2 | Надал | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Надал | 65 | 6 | 6 |
Спољашње везе
уреди