Монте Карло мастерс 2006 — појединачно
Монте Карло мастерс 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бранилац титуле | ![]() | |||||||||
Победник | ![]() | |||||||||
Финалиста | ![]() | |||||||||
Резултат у финалу | 6:2, 6:7(2:7), 6:3, 7:6(7:5) | |||||||||
Категорије | ||||||||||
појединачно | квалификације | парови |
Рафаел Надал је други пут освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 6:2, 6:7(2:7), 6:3, 7:6(7:5).
Носиоци
уреди
|
|
Жреб
уреди- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Завршница
уредиПолуфинале | Финале | ||||||||||||||
1 | Роџер Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||
12 | Фернандо Гонзалез | 2 | 4 | ||||||||||||
1 | Роџер Федерер | 2 | 77 | 3 | 65 | ||||||||||
2 | Рафаел Надал | 6 | 62 | 6 | 77 | ||||||||||
7 | Гастон Гаудио | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Рафаел Надал | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Горња половина
уредиГрупа 1
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
1 | Р. Федерер | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Н. Ђоковић | 3 | 6 | 3 | 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
И. Карловић | 4 | 63 | А. Мартин | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
А. Мартин | 6 | 77 | 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
К. Рохус | 3 | 3 | Q | Б. Балере | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Б. Балере | 6 | 6 | Q | Б. Балере | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 66 | 3 | 13 | С. Грожан | 6 | 5 | 2r | ||||||||||||||||||||
13 | С. Грожан | 78 | 6 | 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Х. К. Фереро | 6 | 6 | 8 | Д. Ферер | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Д. Турсунов | 1 | 2 | 11 | Х. К. Фереро | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Х. И. Чела | 6 | 65 | 6 | Х. И. Чела | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Г. Руседски | 4 | 77 | 1 | 11 | Х. К. Фереро | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
Д. Хрбати | 6 | 3 | 6 | 8 | Д. Ферер | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Д. Брачали | 4 | 6 | 4 | Д. Хрбати | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Н. Масу | 0 | 6 | 2 | 8 | Д. Ферер | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Д. Ферер | 6 | 4 | 6 |
Група 2
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
4 | И. Љубичић | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
И. Андрејев | 3 | 6 | 2 | 4 | И. Љубичић | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
П. Сричапан | 1 | 5 | Ф. Сера | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ф. Сера | 6 | 7 | 4 | И. Љубичић | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Ж. Симон | 6 | 6 | WC | Ж. Симон | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Т. Габашвили | 4 | 2 | WC | Ж. Симон | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф. Санторо | 2 | 4 | 16 | Т. Бердих | 62 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Т. Бердих | 6 | 6 | 4 | И. Љубичић | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Ф. Гонзалез | 6 | 3 | 6 | 12 | Ф. Гонзалез | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Моја | 3 | 6 | 1 | 12 | Ф. Гонзалез | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
В. Ханеску | 4 | 6 | 62 | Ф. Лопез | 77 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ф. Лопез | 6 | 4 | 77 | 12 | Ф. Гонзалез | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Н. Маи | 62 | 2 | Р. Седерлинг | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||
Q | П. Стараче | 77 | 6 | Q | П. Стараче | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Р. Седерлинг | 6 | 2 | 6 | Р. Седерлинг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Н. Давиденко | 3 | 6 | 4 |
Доња половина
уредиГрупа 3
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
7 | Г. Гаудио | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Хенман | 1 | 3 | 7 | Г. Гаудио | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Х. Акасусо | 6 | 6 | Х. Акасусо | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ф. Воландри | 4 | 2 | 7 | Г. Гаудио | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | А. ди Мауро | 6 | 6 | Q | А. ди Мауро | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
С. Вавринка | 4 | 2 | Q | А. ди Мауро | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | Ј. Корољов | 2 | 65 | 10 | Р. Штјепанек | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
10 | Р. Штјепанек | 6 | 77 | 7 | Г. Гаудио | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Т. Робредо | 6 | 6 | 15 | Т. Робредо | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Л. Орна | 3 | 4 | 15 | Т. Робредо | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Г. Монфис | 6 | 4 | 1 | О. Рохус | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
О. Рохус | 4 | 6 | 6 | 15 | Т. Робредо | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Д. Сангвинети | 6 | 1 | 4 | 3 | Д. Налбандијан | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
А. Сепи | 2 | 6 | 6 | А. Сепи | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Г. Малис | 4 | 4 | 3 | Д. Налбандијан | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Д. Налбандијан | 6 | 6 |
Група 4
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четвртфинале | ||||||||||||||||||||||||
6 | Г. Корија | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Јужни | 3 | 1 | 6 | Г. Корија | 1 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
П-А. Матје | 6 | 7 | П-А. Матје | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
М. Сафин | 0 | 5 | 6 | Г. Корија | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Б. Пашански | 3 | 0 | 9 | Н. Кифер | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | М. Љодра | 6 | 6 | WC | М. Љодра | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
М. Мирни | 4 | 6 | 62 | 9 | Н. Кифер | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Н. Кифер | 6 | 4 | 77 | 6 | Г. Корија | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Ј. Нијеминен | 6 | 4 | 65 | 2 | Р. Надал | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Влиген | 1 | 6 | 77 | К. Влиген | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Ј. Херних | 711 | 4 | 77 | Q | Ј. Херних | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Ж. Бенето | 69 | 6 | 64 | К. Влиген | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Ж-Р. Лиснар | 4 | 77 | 7 | 2 | Р. Надал | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Е. Мари | 6 | 65 | 5 | WC | Ж-Р. Лиснар | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
А. Клеман | 4 | 4 | 2 | Р. Надал | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Р. Надал | 6 | 6 |