Европско првенство у атлетици на отвореном 2006 — скок увис за мушкарце
Такмичење у дисциплини скок увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2006. у Гетеборгу, је одржано 7. и 9. августа на стадиону Улеви.
Постигнути су један рекорда европских првенстава, један најбољи светски резултат сезоне, 2 лична рекорда и 1 најбољи лични резултат сезоне.
Земље учеснице
уредиУчествовале су 25 такмичарке из 14 земаља.
Рекорди
уредиРекорди пре почетка Европског првенства 2006. | ||||
---|---|---|---|---|
Светски рекорд | Хавијер Сотомајор Куба |
2,45 | Саламанка, Шпанија | 27. јул 1993, |
Европски рекорд | Патрик Шеберг Шведска |
2,42 | Саламанка, Шпанија | 8. септембар 1988 |
Рекорди Европских првенстава | Стејнер Хоен Норвешка |
2,35 | Хелсинки, Финска | 9. август 1994. |
Светски рекорд сезоне | Стефан Холм Шведска |
2,34 | Лондон, УК | 28. јул 2006. |
Европски рекорд сезоне | Стефан Холм Шведска |
2,34 | Лондон, УК | 28. јул 2006. |
Рекорди после Европског првенства 2006. | ||||
Рекорди Европских првенстава | Андреј Сиљнов Русија |
2,36 | Гетеборг, Шведска | 9. аавгуст 2006. |
Светски рекорд сезоне | ||||
Европски рекорд сезоне |
Освајачи медаља
уредиАндреј Сиљнов, Русија | Томаш Јанку, Чешка | Стефан Холм, Шведска |
Сатница
уредиДатум | Време | Коло |
---|---|---|
7. август 2010 | 17:45 | Квалификације |
9. август 2010. | 18:10 | Финале |
Резултати
уредиКвалификације
уредиУ квалификацијама атлетичари су биле подељени у дви групе А са 12 и Б са 13 такмичара. Квалификациона норма је износила 2,28 метара. Норму нико није прескочио, а 13 такмичара се пласирало у финале према резултату (кв)
Место | Група | Атлетичар | Земља | 2,05 | 2,15 | 2,19 | 2,23 | 2,26 | Резултат | Белешка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А | Никола Чоти | Италија | - | o | o | o | o | 2,26 | кв |
1 | А | Линус Тернблад | Шведска | - | o | o | o | o | 2,26 | кв |
1 | А | Томаш Јанку | Чешка | - | o | o | o | o | 2,26 | кв |
1 | Б | Оскари Фресен | Финска | - | o | o | o | o | 2,26 | кв |
1 | Б | Стефан Холм | Шведска | - | o | o | o | o | 2,26 | кв |
1 | Б | Сватослав Тон | Чешка | - | o | o | o | o | 2,26 | кв |
7 | А | Niki Palli | Израел | o | o | o | o | xo | 2,26 | кв |
7 | Б | Јарослав Рибаков | Русија | - | o | o | o | xo | 2,26 | кв |
9 | Б | Ђулио Чоти | Италија | - | o | xo | o | xo | 2,26 | кв |
10 | А | Андреј Сиљнов | Русија | - | o | o | o | xxo | 2,26 | кв |
11 | А | Иван Ухов | Русија | - | - | - | o | - | 2,23 | кв |
11 | А | Андреа Батинели | Италија | - | o | o | o | xxx | 2,23 | кв |
11 | Б | Вилберт Пенингс | Холандија | - | o | o | o | xxx | 2.23 | кв |
14 | А | Мартин Бернард | Уједињено Краљевство | - | o | xxo | xo | xxx | 2,23 | |
15 | Б | Петер Хорак | Словачка | - | o | o | xxo | xxx | 2,23 | |
15 | Б | Normunds Pūpols | Летонија | - | o | o | xxo | xxx | 2,23 | |
17 | А | Џермејн Мејсон | Уједињено Краљевство | - | o | o | xxx | 2,19 | ||
17 | Б | Рожле Презељ | Словенија | o | o | o | xxx | 2,19 | ||
19 | А | Хејки Танели | Финска | - | xo | o | xxx | 2,19 | ||
19 | Б | Андриј Соколовски | Украјина | - | xo | o | xxx | 2,19 | ||
21 | Б | Микаел Анани | Француска | - | xo | xo | xxx | 2,19 | ||
22 | Б | Хавијер Бермехо | Шпанија | o | o | xxx | 2,15 | |||
23 | А | Оску Торо | Финска | - | xo | x- | x | 2,15 | ||
24 | А | Јан-Петер Ларсен | Холандија | o | xxx | 2,05 | ||||
— | Б | Адам Скар | Уједињено Краљевство | - | xxx | БП |
Финале
уредиМесто | Атлетичар | Земља | 2,15 | 2,20 | 2,24 | 2,27 | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 2,38 | 2,41 | Резултат | Белешка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреј Сиљнов | Русија | - | o | o | o | o | o | o | o | - | xxx | 2,36 | РЕП, СРС | |
Томаш Јанку | Чешка | o | xo | o | o | xo | o | xo | xx- | x | 2,34 | ЛР | ||
Стефан Холм | Шведска | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 2,34 | ЛРС | |||
4 | Линус Тернблад | Шведска | - | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | 2,34 | ЛР | ||
5 | Јарослав Рибаков | Русија | - | o | o | o | o | x- | xx | 2,30 | ||||
6 | Niki Palli | Израел | o | xo | o | o | xxx | 2,27 | ||||||
6 | Никола Чоти | Италија | o | o | xo | o | xxx | 2,27 | ||||||
6 | Сватослав Тон | Чешка | o | xo | o | o | xxx | 2,27 | ||||||
9 | Оскари Фресен | Финска | o | xo | xo | o | xxx | 2,27 | ||||||
10 | Ђулио Чоти | Италија | o | o | o | xo | xxx | 2,.27 | ||||||
11 | Андреа Батинели | Италија | o | xx- | o | xxx | 2,24 | |||||||
12 | Вилберт Пенингс | Холандија | o | o | xxx | 2,20 | ||||||||
12 | Иван Ухов | Русија | - | o | - | xxx | 2,20 |
Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 19. Европског првенства на отвореном 1934—2006.
уреди
Биланс медаља, екипноуреди
|
Биланс медаља, појединачноуредиУ овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.
|
|
Спољашње везе
уреди