Европско првенство у атлетици на отвореном 1990 — десетобој за мушкарце
Такмичње у десетобоју у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 1990. одржано је 28. и 29. августа на стадиону Пољуд у Сплиту.
Титулу освојену 1986. у Штутгарту, није бранио Дејли Томпсон из Уједињеног Краљевства.
Земље учеснице
уредиУчествовало је 29 такмичара из 15 земаља.
- Аустрија (2)
- Западна Немачка (2)
- Источна Немачка (3)
- Југославија (2)
- Мађарска (2)
- Совјетски Савез (3)
- Турска (1)
- Уједињено Краљевство (2)
- Финска (2)
- Француска (2)
- Холандија (1)
- Чехословачка (1)
- Швајцарска (2)
- Шведска (2)
- Шпанија (2)
Рекорди
уредиРекорди пре почетка Европског првенства 1990. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Светски рекорд | Дејли Томпсон | Уједињено Краљевство | 8.847 | Лос Анђелес, САД | 9. август 1984. |
Европски рекорд | |||||
Рекорди Европских првенстава | 8.811 | Штутгарт, Западна Немачка | 30. август 1986. | ||
Светски рекорд сезоне | Мајкл Смит | Сједињене Државе | 8.525 | Окланд, Нови Зеланд | 29. јануар 1990. |
Европски рекорд сезоне | Кристијан Плазијат | Француска | Таланс Француска | 1. јул 1990. |
Најбољи европски резултати у 1990. години
уредиОсам најбољих европских десетобојаца 1990. године до почетка првенства 26. августа 1990) заузимало је следећи пласман на европској и светској ранг листи (СРЛ).[1]
1. | Кристијан Плазијат | Француска | 8.525 | 1. јул | =1. СРЛ |
2. | Кристијан Шенк | Источна Немачка | 8.481 | 17. јун | 3. СРЛ |
3. | Михаил Медвед | Совјетски Савез | 8.330 | 27. јун | 6. СРЛ |
4. | Деже Сабо | Мађарска | 8.306 | 17. јун | 7. СРЛ |
5. | Михаел Конле | Западна Немачка | 8.298 | 22. јул | 12. СРЛ |
6. | Торстен Вос | Западна Немачка | 8.275 | 27. мај | 13. СРЛ |
7. | Френк Милер | Источна Немачка | 8.256 | 22. јул | 15. СРЛ |
8. | Саша Каран | СФРЈ | 8.067 | 30. јун | 16. СРЛ |
Горан Кабић | СФРЈ |
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.
Освајачи медаља
уредиКристијан Плазијат Француска |
Деже Сабо Мађарска |
Кристијан Шенк Источна Немачка |
Резултати
уреди Бојом је истакнут најбољи резултат у свакој дисциплини
Пласман | Атлетичар | Земља | 100м | Даљ | Кугла | Вис | 400м | 110м пр | Диск | Мотка | Копље | 1.500м | Бодови | Белешка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристијан Плазијат | Француска | 10,72 | 7,77 | 14,19 | 2,10 | 47,10 | 13,98 | 44,36 | 5,00 | 54,72 | 4:27,83 | 8.574 | НР | |
Деже Сабо | Мађарска | 11,06 | 7,49 | 13,65 | 1,98 | 47,17 | 14,67 | 40,78 | 5,30 | 61,94 | 4:11,07 | 8.436 | ||
Кристијан Шенк | Источна Немачка | 11,26 | 7,55 | 15,59 | 2,22 | 49,03 | 15,24 | 47,34 | 4,40 | 61,62 | 4:13,77 | 8.433 | ||
4. | Роберт Змјелик | Чехословачка | 10,86 | 7,90 | 12,60 | 2,01 | 48,25 | 14,12 | 39,00 | 4,90 | 59,28 | 4:27,76 | 8.249 | |
5. | Ален Блондел | Француска | 11,06 | 7,39 | 13,05 | 1,95 | 48,04 | 14,27 | 43,86 | 4,90 | 56,24 | 4:09,90 | 8.216 | |
6. | Антонио Пењалвер | Шпанија | 11,24 | 7,55 | 16,01 | 2,01 | 50,27 | 14,63 | 47,84 | 4,70 | 57,48 | 4:28,86 | 8,214 | |
7. | Beat Gähwiler | Швајцарска | 11.29 | 7.42 | 13.41 | 1.98 | 49.21 | 14.65 | 44.30 | 4.70 | 62.94 | 4:12.88 | 8.146 | |
8. | Андреј Назаров | Совјетски Савез | 11,04 | 7,43 | 13,07 | 2,13 | 48,09 | 14,56 | 41,82 | 4,60 | 56,56 | 4:33,88 | 8.072 | |
9. | Хенрик Дагорд | Шведска | 10,93 | 7,44 | 12,39 | 1,98 | 46,95 | 14,63 | 39,72 | 4,70 | 63,54 | 4:34,46 | 8.052 | |
10. | Франк Милер | Источна Немачка | 11,00 | 7,32 | 13,92 | 1,98 | 47,98 | 14,64 | 41,46 | 4,40 | 59,78 | 4:29,29 | 7.973 | |
11. | Михаел Конле | Западна Немачка | 10,89 | 7,24 | 14,41 | 1,98 | 49,63 | 14,80 | 42,18 | 4,70 | 61,74 | 5:04,05 | 7.829 | |
12. | Зигфрид Венц | Западна Немачка | 11,28 | 7,09 | 14,89 | 1,98 | 48,78 | 14,48 | 43,20 | 4,40 | 56,20 | 4:39,81 | 7.810 | |
13. | Саша Каран | Југославија | 11,29 | 7,07 | 13,53 | 1,92 | 49,13 | 14,90 | 44,70 | 4,40 | 56,10 | 4:17,60 | 7.774 | |
14. | Гернот Келермајер | Аустрија | 10,99 | 7,32 | 12,96 | 1,86 | 48,92 | 14,87 | 40,64 | 4,40 | 58,86 | 4:35,61 | 7.666 | |
15. | Горан Кабић | Југославија | 11,56 | 6,94 | 13,85 | 1.89 | 51,86 | 14,87 | 43,66 | 4,30 | 65,12 | 4:26,38 | 7.584 | |
16. | Eugene Gilkes | Уједињено Краљевство | 11,19 | 6,80 | 13,84 | 1,83 | 48,91 | 15,31 | 46,30 | 4,20 | 53,20 | 4:19,42 | 7.555 | |
17. | Михаел Арнолд | Аустрија | 11,20 | 7,23 | 13,39 | 1,98 | 49,63 | 14,81 | 37,74 | 4,00 | 59,46 | 4:39,77 | 7.515 | |
18. | Алваро Бурељ | Шпанија | 11,09 | 6,68 | 13,36 | 1,95 | 48,06 | 14,93 | 42,36 | 4,10 | 47,08 | 4:29,55 | 7.443 | |
19. | Кај Екман | Финска | 11.20 | 6,52 | 12,35 | 1,95 | 49,10 | 14,86 | 40,84 | 4,00 | 56,80 | 4:22,36 | 7.415 | |
20. | Алекс Кригер | Уједињено Краљевство | 11,49 | 6,85 | 13,48 | 2,07 | 50,35 | 15,39 | 40,30 | 4,30 | 52,74 | 4:43,77 | 7.359 | |
— | Михаил Медвед | Совјетски Савез | 11,14 | 7,39 | 15,61 | 2,01 | 49.42 | 14,42 | 48,58 | БП | НЗ | |||
— | Шандор Мункачи | Мађарска | 11,17 | 6,83 | 12,13 | 1,95 | 49,40 | 14,69 | 39,34 | БП | НЗ | |||
— | Алпер Касапоглу | Турска | 11,38 | 7,08 | 12,31 | 1,89 | 49,81 | 15,09 | 38,90 | БП | НЗ | |||
— | Стен Екберг | Шведска | 11,29 | 6,85 | 13,40 | 1,86 | НЗ | |||||||
— | Рене Шмидејини | Швајцарска | 11,88 | 6,75 | 14,84 | 1,83 | НЗ | |||||||
— | Роберт де Вит | Холандија | 11,14 | 7,17 | 13,42 | БП | 'НЗ | |||||||
— | Алексеј Лијах | Совјетски Савез | 11,57 | НП | 15,12 | НЗ | ||||||||
— | Томас Халамода | Источна Немачка | 11,12 | БП | НЗ | |||||||||
— | Петри Кескитало | Финска | 11,27 | НЗ |
Референце
уреди- ^ Светска ранг листа сесетобојаца 1990.[мртва веза] Преузето 7.1.2014