Тапакоја (Сан Димас)
Тапакоја (шп. Tapacoya) насеље је у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Сан Димас. Насеље се налази на надморској висини од 500 м.[2]
Тапакоја Tapacoya (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Координате: 24° 3′ 19″ N 105° 33′ 43″ W / 24.05528° С; 105.56194° З[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Дуранго |
Општина | Сан Димас |
Надморска висина[1] | 500 m (1.600 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 165 |
Временска зона | UTC−6 |
• Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
INEGI код | 100260206 |
Становништво
уредиПрема подацима из 2005. године у насељу је живело 165 становника.[1]
Хронологија
уредиГодина | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 100 (44 / 56) | 165 (80 / 85) |
Попис
уреди# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 20 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 10 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 10 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 69 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 30 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 39 |
7 | Становништво са 5 година | 6 |
8 | Становништво са 5 и више година | 145 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 70 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 75 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 34 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 43 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 19 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 24 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 9 |
16 | Становништво од 12 година и више | 105 |
17 | Становништво са 15 и више година | 96 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 50 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 46 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 44 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 41 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 89 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 45 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 44 |
25 | Становништво са 18 и више година | 73 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 39 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 34 |
28 | Становништво са 60 и више година | 7 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 5 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 2 |
31 | Становништво са 65 и више година | 5 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 4 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 1 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 94.12 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 2.71 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 126 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 17 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 8 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 9 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 90 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 72 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 5 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 9 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 5 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 4 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 1 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 1 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 3 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 2 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 1 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 9 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 5 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 4 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 13 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 7 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 6 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 53 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 29 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 24 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 23 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 11 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 12 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 6 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3 |
75 | Просечна оцена школовања | 5.62 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.5 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 5.75 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 30 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 27 |
90 | Домаћинства са женском главом | 3 |
91 | Становништво у домаћинствима | 165 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 145 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 20 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 30 |
95 | Насељени приватни домови | 30 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 165 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 5.5 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.5 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 18 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 11 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 20 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 10 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 10 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 7 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 13 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 12 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 14 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 16 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 11 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 19 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 30 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 10 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 4 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 23 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 20 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 7 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
уредиРеференце
уреди- ^ а б в г д ђ „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
уреди