Tadenje
насеље у Краљеву, Рашки округ, Србија
Tadenje je naseljeno mesto grada Kraljeva u Raškom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 60 stanovnika.
Tadenje | |
---|---|
Administrativni podaci | |
Država | Srbija |
Upravni okrug | Raški |
Grad | Kraljevo |
Stanovništvo | |
— 2011. | 60 |
Geografske karakteristike | |
Koordinate | 43° 26′ 02″ S; 20° 36′ 26″ I / 43.434° S; 20.607333° I |
Vremenska zona | UTC+1 (CET), leti UTC+2 (CEST) |
Aps. visina | 736 m |
Ostali podaci | |
Pozivni broj | 036 |
Registarska oznaka | KV |
Ovde se nalazi Crkva Svete Katarine u Tadenju.
Demografija
urediU naselju Tadenje živi 69 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 48,8 godina (48,8 kod muškaraca i 48,7 kod žena). U naselju ima 26 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,12.
Ovo naselje je u potpunosti naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine).
|
|
Stanovništvo prema polu i starosti[3]
m | ž |
|||
? | 0 | 0 | ||
80+ | 0 | 2 | ||
75—79 | 3 | 3 | ||
70—74 | 2 | 5 | ||
65—69 | 4 | 2 | ||
60—64 | 7 | 4 | ||
55—59 | 3 | 4 | ||
50—54 | 2 | 5 | ||
45—49 | 3 | 1 | ||
40—44 | 2 | 2 | ||
35—39 | 3 | 0 | ||
30—34 | 2 | 4 | ||
25—29 | 0 | 3 | ||
20—24 | 0 | 2 | ||
15—19 | 3 | 1 | ||
10—14 | 1 | 3 | ||
5—9 | 2 | 2 | ||
0—4 | 1 | 0 | ||
Prosek : | 48,8 | 48,7 |
Domaćinstva
| ||||||||||||||||||||||||
|
Stanovništvo staro 15 i više godina po bračnom stanju i polu
Pol | Ukupno | Neoženjen/Neudata | Oženjen/Udata | Udovac/Udovica | Razveden/Razvedena | Nepoznato |
---|---|---|---|---|---|---|
Muški | 34 | 7 | 23 | 3 | 1 | 0 |
Ženski | 38 | 5 | 22 | 11 | 0 | 0 |
UKUPNO | 72 | 12 | 45 | 14 | 1 | 0 |
Stanovništvo po delatnostima koje obavlja
Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija |
---|---|---|---|---|---|
Muški | 13 | 2 | 0 | 9 | 2 |
Ženski | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 28 | 16 | 0 | 9 | 2 |
Pol | Proizvodnja i snabdevanje | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
Muški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad |
Muški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
Muški | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ženski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference
uredi- ^ „Knjiga 9”. Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, podaci po naseljima (PDF). webrzs.stat.gov.rs. Beograd: Republički zavod za statistiku. maj 2004. ISBN 86-84433-14-9.
- ^ „Knjiga 1”. Stanovništvo, nacionalna ili etnička pripadnost, podaci po naseljima. webrzs.stat.gov.rs. Beograd: Republički zavod za statistiku. februar 2003. ISBN 86-84433-00-9.
- ^ „Knjiga 2”. Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima. webrzs.stat.gov.rs. Beograd: Republički zavod za statistiku. februar 2003. ISBN 86-84433-01-7.