Rakovac (Raška)
насеље у Рашкој, Рашки округ, Србија
Rakovac je naselje u Srbiji u opštini Raška u Raškom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 173 stanovnika.
Rakovac | |
---|---|
Administrativni podaci | |
Država | Srbija |
Upravni okrug | Raški |
Opština | Raška |
Stanovništvo | |
— 2011. | 173 |
Geografske karakteristike | |
Koordinate | 43° 23′ 01″ S; 20° 25′ 15″ I / 43.3835° S; 20.420833° I |
Vremenska zona | UTC+1 (CET), leti UTC+2 (CEST) |
Aps. visina | 1238 m |
Ostali podaci | |
Pozivni broj | 036 |
Registarska oznaka | RA |
Demografija
urediU naselju Rakovac živi 203 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 47,1 godina (47,0 kod muškaraca i 47,3 kod žena). U naselju ima 88 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,73.
Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
|
|
Stanovništvo prema polu i starosti[3]
m | ž |
|||
? | 0 | 0 | ||
80+ | 7 | 4 | ||
75—79 | 6 | 7 | ||
70—74 | 9 | 10 | ||
65—69 | 10 | 17 | ||
60—64 | 15 | 16 | ||
55—59 | 5 | 6 | ||
50—54 | 5 | 9 | ||
45—49 | 2 | 6 | ||
40—44 | 8 | 3 | ||
35—39 | 12 | 5 | ||
30—34 | 6 | 5 | ||
25—29 | 13 | 7 | ||
20—24 | 2 | 5 | ||
15—19 | 3 | 6 | ||
10—14 | 3 | 4 | ||
5—9 | 6 | 6 | ||
0—4 | 5 | 7 | ||
Prosek : | 47,0 | 47,3 |
Domaćinstva
| ||||||||||||||||||||||||
|
Stanovništvo staro 15 i više godina po bračnom stanju i polu
Pol | Ukupno | Neoženjen/Neudata | Oženjen/Udata | Udovac/Udovica | Razveden/Razvedena | Nepoznato |
---|---|---|---|---|---|---|
Muški | 103 | 23 | 66 | 13 | 0 | 1 |
Ženski | 106 | 10 | 72 | 23 | 1 | 0 |
UKUPNO | 209 | 33 | 138 | 36 | 1 | 1 |
Stanovništvo po delatnostima koje obavlja
Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija |
---|---|---|---|---|---|
Muški | 56 | 44 | 0 | 1 | 2 |
Ženski | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 79 | 64 | 0 | 1 | 2 |
Pol | Proizvodnja i snabdevanje | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
Muški | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Ženski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad |
Muški | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ženski | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
UKUPNO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pol | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
Muški | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ženski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference
uredi- ^ „Knjiga 9”. Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, podaci po naseljima (PDF). webrzs.stat.gov.rs. Beograd: Republički zavod za statistiku. maj 2004. ISBN 86-84433-14-9.
- ^ „Knjiga 1”. Stanovništvo, nacionalna ili etnička pripadnost, podaci po naseljima. webrzs.stat.gov.rs. Beograd: Republički zavod za statistiku. februar 2003. ISBN 86-84433-00-9.
- ^ „Knjiga 2”. Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima. webrzs.stat.gov.rs. Beograd: Republički zavod za statistiku. februar 2003. ISBN 86-84433-01-7.