Opština Topija (Durango)
општина у мексичкој држави Дуранго
Topija (šp. Topia) opština je u Meksiku u saveznoj državi Durango. Opština se nalazi na nadmorskoj visini od 1740 m.[2]
Topija Topia (španski) | ||
---|---|---|
Opština | ||
| ||
Koordinate: 25° 7′ 23″ N 106° 20′ 30″ W / 25.12306° S; 106.34167° Z[1] | ||
Država | Meksiko | |
Savezna država | Durango | |
Nadmorska visina[1] | 1.740 m (5.710 ft) | |
Stanovništvo (2010)[1] | ||
• Ukupno | 8.581 | |
Vremenska zona | UTC−6 | |
• Leti (DST) | UTC−5 (UTC) | |
Geokod | 8581891 | |
INEGI kod | 100370000 |
Stanovništvo
urediPrema podacima iz 2010. u opštini je živelo 8581 stanovnika.[1]
Hronologija
urediGodina | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Stanovništvo | 8727 (4393 / 4334) | 7984 (3988 / 3996) | 8581 (4395 / 4186) |
Popis
urediStanovništvo prema polu i starosti[1]
m | ž |
|||
0—2 | 306 | 309 | ||
3—5 | 308 | 284 | ||
6—11 | 592 | 574 | ||
12—14 | 310 | 306 | ||
15—17 | 317 | 316 | ||
18—24 | 622 | 562 | ||
60+ | 368 | 358 | ||
Prosek : | 26,6 | 26,4 |
# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 615 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 306 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 309 |
4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 7962 |
5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 4087 |
6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 3875 |
7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 7567 |
8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 3874 |
9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 3693 |
10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 6204 |
11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 3187 |
12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 3017 |
13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 5588 |
14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 2877 |
15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 2711 |
16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 4955 |
17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 2560 |
18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 2395 |
19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 592 |
20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 308 |
21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 284 |
22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 1166 |
23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 592 |
24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 574 |
25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 1392 |
26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 712 |
27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 680 |
28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 616 |
29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 310 |
30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 306 |
31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 633 |
32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 317 |
33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 316 |
34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 1184 |
35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 622 |
36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 562 |
37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 2082 |
38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 726 |
39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 368 |
40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 358 |
41 | Odnos između muškaraca i žena | 104.99 |
42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 2989 |
43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 5037 |
44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 551 |
45 | Prosečan broj dece | 3.19 |
46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 7242 |
47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 3701 |
48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 3541 |
49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 1180 |
50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 611 |
51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 569 |
52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 7199 |
53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 3664 |
54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 3535 |
55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 150 |
56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 77 |
57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 73 |
58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 6 |
59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 4 |
60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 2 |
61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 0 |
63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 5 |
65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 3 |
66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 2 |
67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 6 |
68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 5 |
70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 23 |
71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 329 |
72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 178 |
73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 55 |
74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 41 |
75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 38 |
76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 23 |
77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 27 |
78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 44 |
79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 8200 |
80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 377 |
81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 200 |
82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 177 |
83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 53 |
84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 30 |
85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 23 |
86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 82 |
87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 47 |
88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 35 |
89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 264 |
90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 122 |
91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 142 |
92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 78 |
93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 41 |
94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 37 |
95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 38 |
96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 22 |
97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 16 |
98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 431 |
99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 252 |
100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 179 |
101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 639 |
102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 341 |
103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 298 |
104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 1342 |
105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 734 |
106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 608 |
107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 1314 |
108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 735 |
109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 579 |
110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 322 |
111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 159 |
112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 163 |
113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 1461 |
114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 659 |
115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 802 |
116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 419 |
117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 207 |
118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 212 |
119 | Prosečna ocena školovanja | 5.98 |
120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 5.78 |
121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 6.19 |
122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 2901 |
123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 2553 |
124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 348 |
125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 3260 |
126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 610 |
127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 2650 |
128 | Zaposleno stanovništvo | 2806 |
129 | Zaposleno muško stanovništvo | 2465 |
130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 341 |
131 | Nezaposlena populacija | 95 |
132 | Nezaposlena muška populacija | 88 |
133 | Nezaposlena ženska populacija | 7 |
134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 3904 |
135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 4654 |
136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 358 |
137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 207 |
138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 16 |
139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 4071 |
140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 2087 |
141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 3606 |
142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 500 |
143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 7492 |
144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 866 |
145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 0 |
146 | Stanovništvo bez religije | 110 |
147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 1860 |
148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 1547 |
149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 313 |
150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 8567 |
151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 7424 |
152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 1143 |
153 | Ukupno domaćinstava | 2298 |
154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 1863 |
155 | Ukupno privatnih kuća | 2295 |
156 | Naseljeni privatni domovi | 1860 |
157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 1861 |
158 | Nenaseljene privatne kuće | 337 |
159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 98 |
160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 8567 |
161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 4.61 |
162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 1.22 |
163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 1398 |
164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 456 |
165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 508 |
166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 1348 |
167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 39 |
168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 215 |
169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 1601 |
170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 1161 |
171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 695 |
172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 1402 |
173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 453 |
174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 1463 |
175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 1250 |
176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 593 |
177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 837 |
178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 187 |
179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 1027 |
180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 1382 |
181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 939 |
182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 675 |
183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 735 |
184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 163 |
185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 109 |
186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 136 |
187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 9 |
Vidi još
urediReference
uredi- ^ a b v g d đ e „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
uredi