Opština Sabinas (Koavila)
општина у мексичкој држави Коавила
Sabinas (šp. Sabinas) opština je u Meksiku u saveznoj državi Koavila. Opština se nalazi na nadmorskoj visini od 331 m.[2]
Sabinas Sabinas (španski) | ||
---|---|---|
Opština | ||
| ||
Koordinate: 27° 30′ 19″ N 101° 4′ 16″ W / 27.50528° S; 101.07111° Z[1] | ||
Država | Meksiko | |
Savezna država | Koavila | |
Nadmorska visina[1] | 331 m (1.086 ft) | |
Stanovništvo (2010)[1] | ||
• Ukupno | 60.847 | |
Vremenska zona | UTC−6 | |
• Leti (DST) | UTC−5 (UTC) | |
Geokod | 8583623 | |
INEGI kod | 050280000 |
Stanovništvo
urediPrema podacima iz 2010. u opštini je živelo 60847 stanovnika.[1]
Hronologija
urediGodina | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Stanovništvo | 52379 (25883 / 26496) | 53042 (26237 / 26805) | 60847 (30247 / 30600) |
Popis
urediStanovništvo prema polu i starosti[1]
m | ž |
|||
0—2 | 1.742 | 1.575 | ||
3—5 | 1.679 | 1.700 | ||
6—11 | 3.593 | 3.337 | ||
12—14 | 1.745 | 1.709 | ||
15—17 | 1.749 | 1.705 | ||
18—24 | 3.744 | 3.646 | ||
60+ | 2.798 | 3.246 | ||
Prosek : | 29,4 | 30,5 |
# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 3317 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 1742 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 1575 |
4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 56717 |
5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 28100 |
6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 28617 |
7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 54508 |
8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 27009 |
9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 27499 |
10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 46408 |
11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 22828 |
12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 23580 |
13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 42954 |
14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 21083 |
15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 21871 |
16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 39500 |
17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 19334 |
18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 20166 |
19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 3379 |
20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 1679 |
21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 1700 |
22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 6930 |
23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 3593 |
24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 3337 |
25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 8182 |
26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 4186 |
27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 3996 |
28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 3454 |
29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 1745 |
30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 1709 |
31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 3454 |
32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 1749 |
33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 1705 |
34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 7390 |
35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 3744 |
36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 3646 |
37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 15902 |
38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 6044 |
39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 2798 |
40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 3246 |
41 | Odnos između muškaraca i žena | 98.85 |
42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 17080 |
43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 38752 |
44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 4202 |
45 | Prosečan broj dece | 2.27 |
46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 55542 |
47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 27564 |
48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 27978 |
49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 3772 |
50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 1887 |
51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 1885 |
52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 53145 |
53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 26249 |
54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 26896 |
55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 534 |
56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 261 |
57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 273 |
58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 129 |
59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 74 |
60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 55 |
61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 0 |
63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 69 |
65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 37 |
66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 32 |
67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 124 |
68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 67 |
70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 266 |
71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 2581 |
72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 1535 |
73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 564 |
74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 199 |
75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 301 |
76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 123 |
77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 80 |
78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 310 |
79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 57178 |
80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 1263 |
81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 611 |
82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 652 |
83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 115 |
84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 59 |
85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 56 |
86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 219 |
87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 130 |
88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 89 |
89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 2305 |
90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 1162 |
91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 1143 |
92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 2019 |
93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 1060 |
94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 959 |
95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 99 |
96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 59 |
97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 40 |
98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 1006 |
99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 483 |
100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 523 |
101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 1422 |
102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 705 |
103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 717 |
104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 3710 |
105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 1836 |
106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 1874 |
107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 7273 |
108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 3606 |
109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 3667 |
110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 2059 |
111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 1150 |
112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 909 |
113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 11370 |
114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 5592 |
115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 5778 |
116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 14481 |
117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 7179 |
118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 7302 |
119 | Prosečna ocena školovanja | 9.22 |
120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 9.25 |
121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 9.18 |
122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 23342 |
123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 16171 |
124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 7171 |
125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 22889 |
126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 6548 |
127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 16341 |
128 | Zaposleno stanovništvo | 21752 |
129 | Zaposleno muško stanovništvo | 14936 |
130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 6816 |
131 | Nezaposlena populacija | 1590 |
132 | Nezaposlena muška populacija | 1235 |
133 | Nezaposlena ženska populacija | 355 |
134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 11521 |
135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 48413 |
136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 36667 |
137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 3704 |
138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 134 |
139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 6691 |
140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 14413 |
141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 27036 |
142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 4889 |
143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 46324 |
144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 9556 |
145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 29 |
146 | Stanovništvo bez religije | 3604 |
147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 16804 |
148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 13174 |
149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 3630 |
150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 59847 |
151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 49302 |
152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 10545 |
153 | Ukupno domaćinstava | 20858 |
154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 17074 |
155 | Ukupno privatnih kuća | 20588 |
156 | Naseljeni privatni domovi | 16804 |
157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 17071 |
158 | Nenaseljene privatne kuće | 2564 |
159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 1220 |
160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 59847 |
161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 3.56 |
162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 0.89 |
163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 16586 |
164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 164 |
165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 5213 |
166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 11558 |
167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 472 |
168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 1995 |
169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 14291 |
170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 16673 |
171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 105 |
172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 16490 |
173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 255 |
174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 16507 |
175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 15983 |
176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 763 |
177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 15842 |
178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 55 |
179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 14964 |
180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 16473 |
181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 16236 |
182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 14699 |
183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 10811 |
184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 5571 |
185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 9300 |
186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 12145 |
187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 4245 |
Vidi još
urediReference
uredi- ^ a b v g d đ e „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
uredi