Opština Pantelo (Čijapas)
општина у мексичкој држави Чијапас
Pantelo (šp. Pantelhó) opština je u Meksiku u saveznoj državi Čijapas. Opština se nalazi na nadmorskoj visini od 1056 m.[2]
Pantelo Pantelhó (španski) | |
---|---|
Opština | |
Koordinate: 17° 0′ 7″ N 92° 16′ 50″ W / 17.00194° S; 92.28056° Z[1] | |
Država | Meksiko |
Savezna država | Čijapas |
Nadmorska visina[1] | 1.056 m (3.465 ft) |
Stanovništvo (2010)[1] | |
• Ukupno | 20.589 |
Vremenska zona | UTC−6 |
• Leti (DST) | UTC−5 (UTC) |
Geokod | 8581752 |
INEGI kod | 070660000 |
Stanovništvo
urediPrema podacima iz 2010. u opštini je živelo 20589 stanovnika.[1]
Hronologija
urediGodina | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Stanovništvo | 16262 (8160 / 8102) | 19228 (9565 / 9663) | 20589 (10226 / 10363) |
Popis
urediStanovništvo prema polu i starosti[1]
m | ž |
|||
0—2 | 906 | 869 | ||
3—5 | 966 | 966 | ||
6—11 | 1.921 | 1.822 | ||
12—14 | 875 | 809 | ||
15—17 | 693 | 722 | ||
18—24 | 1.266 | 1.446 | ||
60+ | 517 | 492 | ||
Prosek : | 22,6 | 23,0 |
# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 1775 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 906 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 869 |
4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 18397 |
5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 9111 |
6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 9286 |
7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 17096 |
8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 8478 |
9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 8618 |
10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 12722 |
11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 6224 |
12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 6498 |
13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 11038 |
14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 5349 |
15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 5689 |
16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 9623 |
17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 4656 |
18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 4967 |
19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 1932 |
20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 966 |
21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 966 |
22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 3743 |
23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 1921 |
24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 1822 |
25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 4219 |
26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 2167 |
27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 2052 |
28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 1684 |
29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 875 |
30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 809 |
31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 1415 |
32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 693 |
33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 722 |
34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 2712 |
35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 1266 |
36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 1446 |
37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 4738 |
38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 1009 |
39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 517 |
40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 492 |
41 | Odnos između muškaraca i žena | 98.68 |
42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 9134 |
43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 10379 |
44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 659 |
45 | Prosečan broj dece | 2.96 |
46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 20155 |
47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 10015 |
48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 10140 |
49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 3 |
50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 2 |
51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 1 |
52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 17057 |
53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 8459 |
54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 8598 |
55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 5 |
56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 4 |
57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 1 |
58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 16716 |
59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 8334 |
60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 8382 |
61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 10598 |
62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 4511 |
63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 6087 |
64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 5980 |
65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 3758 |
66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 2222 |
67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 15544 |
68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 9543 |
69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 5879 |
70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 19119 |
71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 187 |
72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 93 |
73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 37 |
74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 27 |
75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 12 |
76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 6 |
77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 3 |
78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 19 |
79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 19843 |
80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 1263 |
81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 632 |
82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 631 |
83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 615 |
84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 320 |
85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 295 |
86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 404 |
87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 178 |
88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 226 |
89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 612 |
90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 352 |
91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 260 |
92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 296 |
93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 177 |
94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 119 |
95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 1355 |
96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 683 |
97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 672 |
98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 4821 |
99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 1829 |
100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 2992 |
101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 4169 |
102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 1594 |
103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 2575 |
104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 2739 |
105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 1332 |
106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 1407 |
107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 2061 |
108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 1151 |
109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 910 |
110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 560 |
111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 338 |
112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 222 |
113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 890 |
114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 539 |
115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 351 |
116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 513 |
117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 340 |
118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 173 |
119 | Prosečna ocena školovanja | 3.66 |
120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 4.35 |
121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 3.02 |
122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 5161 |
123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 4730 |
124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 431 |
125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 7464 |
126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 1424 |
127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 6040 |
128 | Zaposleno stanovništvo | 5059 |
129 | Zaposleno muško stanovništvo | 4633 |
130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 426 |
131 | Nezaposlena populacija | 102 |
132 | Nezaposlena muška populacija | 97 |
133 | Nezaposlena ženska populacija | 5 |
134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 7032 |
135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 12901 |
136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 1416 |
137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 80 |
138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 22 |
139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 11076 |
140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 4834 |
141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 7100 |
142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 743 |
143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 9117 |
144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 8587 |
145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 4 |
146 | Stanovništvo bez religije | 2306 |
147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 3692 |
148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 3288 |
149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 404 |
150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 20184 |
151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 18558 |
152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 1626 |
153 | Ukupno domaćinstava | 4239 |
154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 3827 |
155 | Ukupno privatnih kuća | 4104 |
156 | Naseljeni privatni domovi | 3692 |
157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 3827 |
158 | Nenaseljene privatne kuće | 207 |
159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 205 |
160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 20184 |
161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 5.47 |
162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 2.22 |
163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 2408 |
164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 1264 |
165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 2437 |
166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 1217 |
167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 286 |
168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 2013 |
169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 1353 |
170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 3284 |
171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 372 |
172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 2859 |
173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 817 |
174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 3220 |
175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 2363 |
176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 1299 |
177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 2011 |
178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 1723 |
179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 1303 |
180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 1355 |
181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 389 |
182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 82 |
183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 94 |
184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 38 |
185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 49 |
186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 258 |
187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 7 |
Vidi još
urediReference
uredi- ^ a b v g d đ e „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
uredi