Opština Kamargo (Čivava)
општина у мексичкој држави Чивава
Kamargo (šp. Camargo) opština je u Meksiku u saveznoj državi Čivava. Opština se nalazi na nadmorskoj visini od 1224 m.[2]
Kamargo Camargo (španski) | ||
---|---|---|
Opština | ||
| ||
Koordinate: 27° 24′ 40″ N 105° 6′ 7″ W / 27.41111° S; 105.10194° Z[1] | ||
Država | Meksiko | |
Savezna država | Čivava | |
Nadmorska visina[1] | 1.224 m (4.016 ft) | |
Stanovništvo (2010)[1] | ||
• Ukupno | 48.748 | |
Vremenska zona | UTC−7 | |
• Leti (DST) | UTC−6 (UTC) | |
Geokod | 8581809 | |
INEGI kod | 080110000 |
Stanovništvo
urediPrema podacima iz 2010. u opštini je živelo 48748 stanovnika.[1]
Hronologija
urediGodina | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Stanovništvo | 45852 (22605 / 23247) | 47209 (23196 / 24013) | 48748 (24032 / 24716) |
Popis
urediStanovništvo prema polu i starosti[1]
m | ž |
|||
0—2 | 1.270 | 1.307 | ||
3—5 | 1.407 | 1.413 | ||
6—11 | 2.828 | 2.761 | ||
12—14 | 1.426 | 1.398 | ||
15—17 | 1.437 | 1.494 | ||
18—24 | 2.933 | 3.014 | ||
60+ | 2.548 | 2.637 | ||
Prosek : | 29,7 | 30,1 |
# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 2577 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 1270 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 1307 |
4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 46020 |
5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 22685 |
6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 23335 |
7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 44162 |
8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 21739 |
9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 22423 |
10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 37611 |
11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 18450 |
12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 19161 |
13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 34787 |
14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 17024 |
15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 17763 |
16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 31856 |
17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 15587 |
18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 16269 |
19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 2820 |
20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 1407 |
21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 1413 |
22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 5589 |
23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 2828 |
24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 2761 |
25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 6567 |
26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 3305 |
27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 3262 |
28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 2824 |
29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 1426 |
30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 1398 |
31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 2931 |
32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 1437 |
33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 1494 |
34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 5947 |
35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 2933 |
36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 3014 |
37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 13047 |
38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 5185 |
39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 2548 |
40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 2637 |
41 | Odnos između muškaraca i žena | 97.23 |
42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 13810 |
43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 31140 |
44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 3647 |
45 | Prosečan broj dece | 2.41 |
46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 44480 |
47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 21882 |
48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 22598 |
49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 3425 |
50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 1741 |
51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 1684 |
52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 42669 |
53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 20905 |
54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 21764 |
55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 659 |
56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 340 |
57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 319 |
58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 654 |
59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 356 |
60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 298 |
61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 37 |
62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 15 |
63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 22 |
64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 518 |
65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 281 |
66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 237 |
67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 620 |
68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 27 |
69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 498 |
70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 752 |
71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 1977 |
72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 1215 |
73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 445 |
74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 153 |
75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 183 |
76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 111 |
77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 67 |
78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 210 |
79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 46396 |
80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 1227 |
81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 623 |
82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 604 |
83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 202 |
84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 109 |
85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 93 |
86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 218 |
87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 122 |
88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 96 |
89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 1951 |
90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 912 |
91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 1039 |
92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 1609 |
93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 775 |
94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 834 |
95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 156 |
96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 84 |
97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 72 |
98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 1080 |
99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 569 |
100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 511 |
101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 1431 |
102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 742 |
103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 689 |
104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 4332 |
105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 2332 |
106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 2000 |
107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 6055 |
108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 3078 |
109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 2977 |
110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 1722 |
111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 988 |
112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 734 |
113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 8953 |
114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 4260 |
115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 4693 |
116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 10547 |
117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 4989 |
118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 5558 |
119 | Prosečna ocena školovanja | 8.64 |
120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 8.5 |
121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 8.77 |
122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 19292 |
123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 13421 |
124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 5871 |
125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 18173 |
126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 4935 |
127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 13238 |
128 | Zaposleno stanovništvo | 18198 |
129 | Zaposleno muško stanovništvo | 12600 |
130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 5598 |
131 | Nezaposlena populacija | 1094 |
132 | Nezaposlena muška populacija | 821 |
133 | Nezaposlena ženska populacija | 273 |
134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 10499 |
135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 38040 |
136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 17324 |
137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 2692 |
138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 171 |
139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 14214 |
140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 12181 |
141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 21640 |
142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 3739 |
143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 43436 |
144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 3136 |
145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 12 |
146 | Stanovništvo bez religije | 1531 |
147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 13516 |
148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 10140 |
149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 3376 |
150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 48339 |
151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 37828 |
152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 10511 |
153 | Ukupno domaćinstava | 17532 |
154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 13571 |
155 | Ukupno privatnih kuća | 17477 |
156 | Naseljeni privatni domovi | 13516 |
157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 13560 |
158 | Nenaseljene privatne kuće | 2930 |
159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 1031 |
160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 48339 |
161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 3.58 |
162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 0.89 |
163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 13308 |
164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 175 |
165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 3868 |
166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 9606 |
167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 440 |
168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 1628 |
169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 11400 |
170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 13353 |
171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 132 |
172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 13193 |
173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 272 |
174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 13138 |
175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 13157 |
176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 308 |
177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 12929 |
178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 95 |
179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 12269 |
180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 13119 |
181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 12858 |
182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 11623 |
183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 9115 |
184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 3882 |
185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 5356 |
186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 9576 |
187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 2461 |
Vidi još
urediReference
uredi- ^ a b v g d đ e „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
uredi