Aleks Petrović
Aleks Petrović (engl. Alex Petrovic; Edmonton 3. mart 1992) je kanadski profesionalni hokejaš srpskog porekla[1] koji trenutno igra za NHL ekipu Edmonton ojlerse. Igra u odbrani.
Aleks Petrović Alex Petrovic | |||
---|---|---|---|
Lični podaci | |||
Datum rođenja | 3. mart 1992. | ||
Mesto rođenja | Edmonton, Kanada | ||
Državljanstvo | Kanada | ||
Visina | 1,93 m | ||
Masa | 98 kg | ||
Igračke informacije | |||
Pozicija | odbrana | ||
Liga | NHL liga | ||
Trenutni klub | Florida pantersi | ||
NHL draft | 2006. / 36. pik | ||
Odabrao: Florida pantersi | |||
Reprezentacija | Kanada | ||
Pro karijera | od 2010. | ||
Seniorska karijera | |||
Godine | Klub | ||
2007–2012 2011–208 2012–2015 2018– |
Red dir rebelsi Florida pantersi → San Antonio rempejdžsi Edmonton ojlersi |
Biografija
urediJuniorska karijera
urediHokej je kao dečak počeo da igra u rodnom Edmontonu. Izabran je 2007. godine na draftu Zapadne hokejaške lige (VHL) u drugom krugu od strane Red dir rebelsa.[2] U svojoj prvoj sezoni 2008/09, odigrao je 66 utakmica i ostvario 13 poena.[3] Pojavio se na NHL draftu 2010. godine, gde je izabran kao 36 pik od strane Florida pantersa.[2] Za Rebelse je poslednju sezonu odigrao 2011/12. godine.[3]
Profesionalna karijera
urediAleks Petrović je 18. aprila 2011. godine potpisao trogodišnji otvoreni ugovor sa Florida pantersima.[4] U sezoni 2011/12 sa San Antonio rempejdžsima je igrao plej-of u Američkoj hokejaškoj ligi.[3] Sezonu 2012/13 počeo je u AHL-u, ali je u aprilu dobio poziv da zaigra za Panterse. Svoj debi u NHL-u imao je 18. aprila 2013. godine protiv Njujork rendžersa,[5] a do kraja sezone je odigrao ukupno šest utakmica. Nije postigao nijedan poen, ali je imao rekordnih 25 minuta kazne.[3]
Prošao je trening kamp Pantera pre sezone 2013/14 i očekivalo se da odigra celu sezonu u NHL ligi, ali je među prvima nakon samo sedam utakmica poslat ponovo u San Antonio u AHL.[6] Svoj prvi gol u najjačoj hokejaškoj ligi postigao je 26. januara 2016. protiv Toronto mejpl lifsa. Dve nedelje kasnije, 9. februara u pobedi Pantersa 7:4 nad Bufalo sejbersima u gostima, postigao je jedan gol i imao jednu asistenciju.[7]
Statistika
urediRegularna sezona | Plej of | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Ekipa | Liga | OU | G | A | P | KM | OU | G | A | P | KM | ||
2007/08 | MLAC Mejpl lifsi | AMHL | 31 | 3 | 8 | 11 | 80 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Red dir rebelsi | VHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Red dir rebelsi | VHL | 66 | 1 | 12 | 13 | 70 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Red dir rebelsi | VHL | 57 | 8 | 19 | 27 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2010/11 | Red dir rebelsi | VHL | 69 | 7 | 50 | 57 | 140 | 9 | 0 | 6 | 6 | 23 | ||
2011/12 | Red dir rebelsi | VHL | 68 | 12 | 36 | 48 | 141 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | San Antonio rempejdžsi | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||
2012/13 | San Antonio rempejdžsi | AHL | 55 | 4 | 13 | 17 | 102 | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Florida pantersi | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | San Antonio rempejdžsi | AHL | 43 | 2 | 11 | 13 | 79 | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Florida pantersi | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | San Antonio rempejdžsi | AHL | 41 | 3 | 17 | 20 | 59 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2014/15 | Florida pantersi | NHL | 33 | 0 | 3 | 3 | 34 | — | — | — | — | — | ||
NHL ukupno | 46 | 0 | 4 | 4 | 67 | — | — | — | — | — |
Vidi još
urediReference
uredi- ^ „veza”. Arhivirano iz originala 04. 06. 2016. g. Pristupljeno 04. 05. 2016.
- ^ a b „Petrovic, Alexander”. National Hockey League. Pristupljeno 4. 5. 2016.
- ^ a b v g „Alex Petrovic”. National Hockey League. Pristupljeno 4. 5. 2016.
- ^ „Panthers agree to entry level contract with D Alex Petrovic”. Florida Panthers. 18. 4. 2011. Pristupljeno 8. 5. 2016.
- ^ „Alex Petrovic in his NHL debut”. zimbio.com. 18. 04. 2013. Pristupljeno 18. 04. 2013.
- ^ Richards, George (22. 9. 2013). „Florida Panthers begin task of roster trims”. Miami Herald. Pristupljeno 8. 5. 2016.
- ^ "Panthers score early, hold off Sabres," nhl.com, Tuesday, February 9, 2016.