Биатлон на Зимским олимпијским играма 2014 — појединачно за мушкарце
Такмичење у дисциплини појединачно за мушкарце на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију одржано је на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљоној од Сочија 13.фебруара, 2014. са почетком у 18:00 часова по локалном времену.
Биатлон на Зимским олимпијским играма 2014 — појединачно за мушкарце | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борилиште | Олимпијски центар за биатлон и скијашко трчање Лаура | ||||||||||||
Датум | 13. фебруара 2014. | ||||||||||||
Бр. учесника | 89 из 31 земље | ||||||||||||
Освајачи медаља | |||||||||||||
| |||||||||||||
Систем такмичења
уредиДисциплина појединачно је најстарија дисциплина у биатлону, која се у мушкој конкуренцији одвија на кружној стази од 20 километара. Гађа се 4 пута наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, које обично износи 1 минут, а додаје се на време трчања. Такмичари започињу трку са 30 секунди размака.[1]
Титулу олимпијског победника бранио је Емил Хелге Свенсен из Норвешке.
Земље учеснице
уредиУчествовало је 89 биатлонаца из 31 земље.
- Аустралија 1
- Аустрија 4
- Белорусија 4
- Бугарска 4
- Канада 4
- Кина 1
- Чешка 4
- Естонија 4
- Финска 2
- Француска 4
- Немачка 4
- Уједињено Краљевство 1
- Мађарска 1
- Италија 4
- Јапан 1
- Казахстан 4
- Јужна Кореја 1
- Летонија 1
- Литванија 1
- Норвешка 4
- Пољска 4
- Румунија 1
- Русија 4
- Словачка 4
- Словенија 4
- Србија 1
- Шпанија 1
- Шведска 4
- Швајцарска 4
- Украјина 4
- Сједињене Америчке Државе 4
Резултати
уредиПласман | Ст. бр. | Име | Држава | Време | Промашаји (Л+С+Л+С) | Заоастатак |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мартен Фуркад | Француска | 49:31,7 | 1 ( 0+1+0+0 ) | 0,0 | |
41 | Ерик Лесер | Немачка | 49:43,9 | 0 ( 0+0+0+0 ) | +12,2 | |
1 | Јевгениј Гараничев | Русија | 50:06,2 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +34,5 | |
4 | 16 | Симон Едер | Аустрија | 50:09,5 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +37,8 |
5 | 19 | Доминик Ландертингер | Аустрија | 50:14,2 | 0 ( 0+0+0+0 ) | +42,5 |
6 | 21 | Жан Гијом Беатрикс | Француска | 50:15,5 | 1 ( 0+0+0+1 ) | +43,8 |
7 | 9 | Емил Хегле Свендсен | Норвешка | 50:30,3 | 1 ( 0+0+1+0 ) | +58,6 |
8 | 58 | Лоуел Бејли | Сједињене Америчке Државе | 50:57,4 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +1:25,7 |
9 | 26 | Сергиј Семенов | Украјина | 51:07,9 | 1 ( 1+0+0+0 ) | +1:36,2 |
10 | 60 | Данијел Бем | Немачка | 51:09,4 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +1:37,7 |
11 | 52 | Јоханес Тингнес Бе | Норвешка | 51:16,5 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +1:44,8 |
12 | 38 | Бјерн Фери | Шведска | 51:18,3 | 1 ( 0+0+1+0 ) | +1:46,6 |
13 | 35 | Симон Фуркад | Француска | 51:29,9 | 2 ( 0+2+0+0 ) | +1:58,2 |
14 | 12 | Лукас Хофер | Италија | 51:34.6 | 2 ( 0+1+0+1 ) | +2:02.9 |
15 | 20 | Фредерик Линдстрем | Шведска | 51:50,2 | 2 ( 0+1+0+1 ) | +2:18,5 |
16 | 24 | Симон Шемп | Немачка | 51:50,3 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +2:18,6 |
17 | 8 | Јарослав Соукуп | Чешка | 51:55,1 | 1 ( 1+0+0+0 ) | +2:23,4 |
18 | 25 | Ондреј Моравец | Чешка | 51:55,8 | 2 ( 1+0+0+1 ) | +2:24,1 |
19 | 40 | Матеј Казар | Словачка | 51:56,9 | 2 ( 1+0+1+0 ) | +2:25,2 |
20 | 23 | Јан Савицки | Казахстан | 52:00,0 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +2:28,3 |
21 | 69 | Брендан Грин | Канада | 52:05,3 | 2 ( 0+1+1+0 ) | +2:33,6 |
22 | 7 | Андреас Бирнбахер | Немачка | 52:17,9 | 2 ( 1+0+0+1 ) | +2:46,2 |
23 | 10 | Томас Каукенас | Литванија | 52:38,9 | 3 ( 0+0+0+3 ) | +3:07,2 |
24 | 46 | Кристоф Зуман | Аустрија | 52:39,1 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +3:07,4 |
25 | 14 | Нејтан Смит | Канада | 52:41,3 | 3 ( 0+2+0+1 ) | +3:09,6 |
26 | 36 | Тарјеј Бе | Норвешка | 52:41,5 | 2 ( 0+2+0+0 ) | +3:09,8 |
27 | 45 | Антон Пантов | Казахстан | 52:51,5 | 0 ( 0+0+0+0 ) | +3:19,8 |
28 | 22 | Павол Хурајт | Словачка | 52:53,3 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +3:21,6 |
29 | 11 | Индрек Тобрелутс | Естонија | 53:02,5 | 2 ( 0+1+0+1 ) | +3:30,8 |
30 | 50 | Александар Лонгинов | Русија | 53:04,3 | 2 ( 0+1+1+0 ) | +3:32,6 |
31 | 63 | Кристијан де Лоренци | Италија | 53:13.1 | 2 ( 1+0+0+1 ) | +3:41.4 |
32 | 4 | Јаков Фак | Словенија | 53:17,6 | 4 ( 1+0+1+2 ) | +3:45,9 |
33 | 27 | Андрејс Расторгујевс | Летонија | 53:18,9 | 3 ( 0+1+0+2 ) | +3:47,2 |
34 | 15 | Оле Ејнар Бјерндален | Норвешка | 53:21,9 | 4 ( 1+1+1+1 ) | +3:50,2 |
35 | 56 | Жан-Филип Леглек | Канада | 53:25,5 | 2 ( 0+1+0+1 ) | +3:53,8 |
36 | 32 | Красимир Анев | Бугарска | 53:30,3 | 2 ( 0+0+2+0 ) | +3:58,6 |
37 | 72 | Карл Јохан Бергман | Шведска | 53:37,5 | 3 ( 1+0+0+2 ) | +4:05,8 |
38 | 48 | Јевгениј Устјугов | Русија | 53:47,8 | 3 ( 2+0+0+1 ) | +4:16,1 |
39 | 49 | Владимир Илијев | Бугарска | 53:52,6 | 3 ( 2+0+0+1 ) | +4:20,9 |
40 | 75 | Данијел Мезотич | Аустрија | 53:53,3 | 3 ( 2+0+1+0 ) | +4:21,6 |
41 | 80 | Тобијас Арвидсон | Шведска | 54:03,0 | 1 ( 1+0+0+0 ) | +4:31,3 |
42 | 28 | Ли-Стив Џексон | Уједињено Краљевство | 54:11,3 | 1 ( 0+0+0+1 ) | +4:39,6 |
43 | 82 | Tomáš Hasilla | Словачка | 54:16.9 | 2 ( 1+1+0+0 ) | +4:45.2 |
44 | 29 | Тим Берк | Сједињене Америчке Државе | 54:21,2 | 4 ( 0+2+0+2 ) | +4:49,5 |
45 | 6 | Алексеј Алмоуков | Аустралија | 54:35,4 | 2 ( 0+0+0+2 ) | +5:03,7 |
46 | 53 | Андриј Дериземља | Украјина | 54:40,0 | 3 ( 0+2+1+0 ) | +5:08,3 |
47 | 83 | Симон Халенбартер | Швајцарска | 54:52,2 | 1 ( 1+0+0+0 ) | +5:20,5 |
48 | 13 | Бенјамин Вегер | Швајцарска | 54:54,5 | 4 ( 1+1+1+1 ) | +5:22,8 |
49 | 5 | Владимир Чепелин | Белорусија | 54:59,2 | 3 ( 1+1+0+1 ) | +5:27,5 |
50 | 79 | Расел Куријер | Сједињене Америчке Државе} | 55:07,5 | 4 ( 2+2+0+0 ) | +5:35,8 |
51 | 3 | Лукаш Шчурек | Пољска | 55:18,6 | 1 ( 0+0+1+0 ) | +5:46,9 |
52 | 42 | Клемен Бауер | Словенија | 55:29,1 | 5 ( 2+0+1+2 ) | +5:57,4 |
53 | 68 | Јевгениј Абраменко | Белорусија | 55:38,8 | 3 ( 1+1+1+0 ) | +6:07,.1 |
54 | 44 | Сергеј Новиков | Белорусија | 55:41,7 | 2 ( 0+1+1+0 ) | +6:10,0 |
55 | 77 | Дмитро Придручњи | Украјина | 55:53,4 | 3 ( 1+0+1+1 ) | +6:21,7 |
56 | 37 | Ахти Тојванен | Финска | 55:55,4 | 3 ( 1+0+1+1 ) | +6:23,7 |
57 | 55 | Михал Шлезингр | Чешка | 55:57,9 | 2 ( 1+0+0+1 ) | +6:26,2 |
58 | 66 | Мирослав Матијашко | Словачка | 55:58,7 | 4 ( 1+1+0+2 ) | +6:27,0 |
59 | 81 | Скот Пера | Канада | 56:04,3 | 4 ( 0+3+1+0 ) | +6:32,6 |
60 | 47 | Корнел Пукијану | Румунија | 56:10,4 | 4 ( 0+0+1+3 ) | +6:38,7 |
61 | 61 | Михал Крчмар | Чешка | 56:14.1 | 3 ( 1+1+1+0 ) | +6:42,4 |
62 | 64 | Данил Степченко | Естонија | 56:14,4 | 3 ( 1+2+0+0 ) | +6:42,7 |
63 | 65 | Јанез Марич | Словенија | 56:22,4 | 3 ( 1+1+0+1 ) | +6:50,7 |
64 | 71 | Алексеј Волков | Русија | 56:30,3 | 4 ( 1+1+1+1 ) | +6:58,6 |
65 | 57 | Доминик Виндиш | Италија | 56:31,4 | 6 ( 1+1+1+3 ) | +6:59,7 |
66 | 34 | Ren Long | Кина | 56:35.8 | 4 ( 1+2+0+1 ) | +7:04.1 |
67 | 59 | Иван Јолер | Швајцарска | 56:40.6 | 3 ( 0+1+1+1 ) | +7:08.9 |
68 | 70 | Michail Kletcherov | Бугарска | 56:41.8 | 2 ( 0+0+1+1 ) | +7:10.1 |
69 | 18 | Миланко Петровић | Србија | 56:45,4 | 6 ( 1+2+0+3 ) | +7:13,7 |
70 | 85 | Kalev Ermits | Естонија | 57:04,5 | 2 ( 1+1+0+0 ) | +7:32,8 |
71 | 78 | Маркус Виндиш | Италија | 57:18,5 | 4 ( 0+2+1+1 ) | +7:46,8 |
72 | 17 | Виктор Лобо Есколар | Шпанија | 57:22.8 | 3 ( 0+2+0+1 ) | +7:51.1 |
73 | 33 | Lee In-Bok | Јужна Кореја | 57:29.0 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +7:57.3 |
74 | 88 | Петер Докл | Словенија | 57:51,5 | 3 ( 0+2+0+1 ) | +8:19,8 |
75 | 87 | Мирослав Кенанов | Бугарска | 58:01,1 | 1 ( 0+0+1+0 ) | +8:29.4 |
76 | 76 | Срегеј Наумик | Казахстан | 58:03,2 | 5 ( 0+1+2+2 ) | +8:31,5 |
77 | 39 | Кшиштоф Пливачик | Пољска | 58:12,5 | 5 ( 3+0+1+1 ) | +8:40,8 |
78 | 51 | Каури Коив | Естонија | 58:17,3 | 7 ( 1+2+2+2 ) | +8:45,6 |
79 | 54 | Клаудио Бекли | Швајцарска | 58:19,2 | 4 ( 1+1+0+2 ) | +8:47,5 |
80 | 89 | Aliaksandr Darozhka | Белорусија | 58:27.7 | 5 ( 2+0+2+1 ) | +8:56.0 |
81 | 74 | Артем Прима | Украјина | 58:35,2 | 7 ( 3+1+0+3 ) | +9:03,5 |
82 | 67 | Алексис Беф | Француска | 58:39,0 | 4 ( 1+1+1+1 ) | +9:07,3 |
83 | 62 | Лејф Нордгрен | Сједињене Америчке Државе | 58:47,6 | 6 ( 1+0+5+0 ) | +9:15,9 |
84 | 30 | Хиденори Иса | Јапан | 58:56,1 | 6 ( 2+1+1+2 ) | +9:24, |
85 | 84 | Александар Трифонов | Казахстан | 1:00:08,9 | 5 ( 1+1+2+1 ) | +10:37,2 |
86 | 86 | Гжегож Гузик | Пољска | 1:00:20,7 | 4 ( 1+2+0+1 ) | +10:49,0 |
87 | 73 | Лукаш Слоњина | Пољска | 1:00:29,5 | 3 ( 0+2+0+1 ) | +10:57,8 |
88 | 43 | Károly Gombos | Мађарска | 1:05:16.7 | 8 ( 0+4+1+3 ) | +15:45.0 |
2 | Јарко Каупинен | Финска | НЗ | 5 ( 3+2 ) |
Референце
уреди- ^ „Правила дисциплина биатлона на званичном сајту ЗОИ 2014.”. Архивирано из оригинала 05. 02. 2014. г. Приступљено 17. 01. 2014.
Спољашње везе
уреди- Резултати на званичном сајту ЗОИ 2014 Архивирано на сајту Wayback Machine (12. фебруар 2014)