Ben Volas
Ben Kejmi Volas (енгл. Ben Camey Wallace; Vajt Hol, Alabama, 10. septembar 1974) je bivši američki košarkaš. Igrao je na pozicijama centra i krilnog centra.
Ben Volas | |||
---|---|---|---|
Лични подаци | |||
Пуно име | Ben Volas | ||
Датум рођења | 10. септембар 1974. | ||
Место рођења | Vajt Hol, Alabama, SAD | ||
Држављанство | SAD | ||
Висина | 2,06 m | ||
Информације о каријери | |||
НБА драфт | 1996. / nije izabran | ||
Проф. каријера | 1996—2012 | ||
Позиција | krilni centar / centar | ||
Сениорска каријера | |||
Године | Клуб | ||
1996—1999 1999—2000 2000—2006 2006—2007 2007—2009 2009—2012 |
Vašington vizardsi Orlando medžik Detroit pistonsi Čikago bulsi Klivlend kavalirsi Detroit pistonsi | ||
Репрезентативна каријера | |||
Сједињене Државе | |||
Награде | |||
| |||
Статистика на basketball-reference.com | |||
Статистика на nba.com | |||
Nadimak ovog košarkaša je Big Ben. Četiri puta je bio odbrambeni igrač sezone, i taj rekord deli sa Dikembe Mutombom. Bio je član šampionske ekipe „Klipova“ 2004. za koje je nastupao 6 sezona. Ben odlazi u redove Čikago Bulsa kao slobodan agent. Oženjen je i ima troje dece.
Karijera
уредиBen nije bio izabran ni od jedne ekipe na NBA draftu 1996. godine. Kao nedraftovan igrač potpisao je za Vašington Vizardse, da bi 1999. godine bio trejdovan Orlandu za Tima Leglera, Terija Dejvisa i Džefa Mekinisa. Nakon godinu dana u Vašingtonu, Volas je 3. avgusta 2000. zajedno s saigračem Čakijem Etkinsonom prešao u Pistonse u zamenu za Grenta Hila. Nakon dolaska u Detroit, Volas je redovno biran za najboljeg obrambenog igrača (2002, 2003, 2005, 2006.) i izabran je šest puta u All-Defensive petorku. U sezonama 2001/02. i 2002/03. predvodio je NBA ligu u skokovima i blokadama. U sezoni 2002/03. prvi put je izborio nastup na Ol-Star utakmici, kao startni centar Istočne konferencije. U sezoni 2003/04, Wallace je sa Pistonsima osvojio svoju prvu i zasada jedinu NBA titulu protiv Los Anđeles Lejkersa. U novembru 2004, Volas je učestvovao u tuči koja se dogodila na utakmici između Pistonsa i Pejsers. Uprava NBA lige kaznila ga je sa šest utakmica neigranja. On je 3. juna 2006. potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 60 miliona $ sa Čikago Bulsima. U dve odigrane sezone imao je problema sa povredom kolena. Prosečno je beležio 5,7 poena, 9,7 skokova, 1,9 asistencija i 2 blokade po utakmici.[1] Kao deo razmene Valas je 21. februara 2008. došao u Klivlend Kavalirse. U Klivlendu igra na poziciji krilnog centra, u tandemu sa Ilgauskasom. U sezoni 2007/08, Volas je upisao 22 nastupa u startnoj petorci i prosečno je postizao 4,2 poena, 7,4 skokova 1,7 blokada, a u ukupno 72 odigrane utakmice u proseku je postizao 4,8 poena, 8,4 skokova i 1,6 blokada.[1] Ben je 24. juna 2009. prešao u Finiks u zajedno sa Sašom Pavlovićem i 46. igračem sa drafta 2009, kojeg će izabrati Klivlend, za Šekil Onila.[тражи се извор]Zanimljivo je da je on jedini nedraftovani igrač koji je učestvovao na Ol-Star utakmici.
Uspesi
уредиKlupski
уреди- Detroit pistonsi:
- NBA (1): 2003/04.
Pojedinačni
уреди- NBA Ol-star meč (4): 2003, 2004, 2005, 2006.
- Idealni tim NBA — druga postava (3): 2002/03, 2003/04, 2005/06.
- Idealni tim NBA — treća postava (2): 2001/02, 2004/05.
- Odbrambeni igrač godine NBA (4): 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06.
- Idealni odbrambeni tim NBA — prva postava (5): 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06.
- Idealni odbrambeni tim NBA — druga postava (1): 2006/07.
Statistika
уредиRegularni deo
уредиGodina | Klub | Odig. uta. | Uta. poč. | Min. | 2P% | 3P% | Sl. bac.% | Skok. | Asist. | Ukr. lop. | Blok. | Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97. | Vašington | 34 | 0 | 5,8 | 34,8 | 00,0 | 30,0 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,1 |
1997/98. | Washington | 67 | 16 | 16,8 | 51,8 | 00,0 | 35,7 | 4,8 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 3,1 |
1998/99. | Vašington | 46 | 16 | 26,8 | 57,8 | 00,0 | 35,6 | 8,3 | 0,4 | 1,1 | 2,0 | 6,0 |
1999/00. | Orlando | 81 | 81 | 24,2 | 50,3 | 00,0 | 47,4 | 8,2 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 4,8 |
2000/01. | Detroit | 80 | 80 | 34,5 | 49,0 | 25,0 | 33,6 | 13,2 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 6,4 |
2001/02. | Detroit | 80 | 80 | 36,5 | 53,1 | 00,0 | 42,3 | 13,0 | 1,4 | 1,7 | 3,5 | 7,6 |
2002/03. | Detroit | 73 | 73 | 39,4 | 48,1 | 16,7 | 45,0 | 15,4 | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 6,9 |
2003/04. | Detroit | 81 | 81 | 37,7 | 42,1 | 12,5 | 49,0 | 12,4 | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 9,5 |
2004/05. | Detroit | 74 | 74 | 36,1 | 45,3 | 11,1 | 42,8 | 12,2 | 1,7 | 1,4 | 2,4 | 9,7 |
2005/06. | Detroit | 82 | 82 | 35,2 | 51,0 | 00,0 | 41,6 | 11,3 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 7,3 |
2006/07. | Čicago | 77 | 77 | 35,0 | 45,3 | 20,0 | 40,8 | 10,7 | 2,4 | 1,4 | 2,0 | 6,4 |
2007/08. | Čicago | 50 | 50 | 32,5 | 37,3 | 00,0 | 42,4 | 8,8 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 5,1 |
2007/08. | Klivlend | 22 | 22 | 26,3 | 45,7 | 00,0 | 43,2 | 7,4 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 4,2 |
Ukupno | 847 | 732 | 31,4 | 47,3 | 11,6 | 41,8 | 10,5 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 6,5 | |
Ol-Star | 4 | 2 | 21,5 | 40,0 | 00,0 | 00,0 | 7,0 | 0,5 | 2,0 | 1,2 | 3,0 |
Plej-of
уредиGodina | Klub | Odig. uta. | Uta. poč. | Min. | 2P% | 3P% | Sl. bac.% | Skok. | Asist. | Ukr. lop. | Blok. | Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03. | Detroit | 17 | 17 | 42,5 | 48,6 | 00,0 | 44,6 | 16,3 | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 8,9 |
2003/04. | Detroit | 23 | 23 | 40,2 | 45,4 | 00,0 | 42,7 | 14,3 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 10,3 |
2004/05. | Detroit | 25 | 25 | 39,2 | 48,1 | 00,0 | 46,1 | 11,3 | 1,0 | 1,7 | 2,4 | 10,0 |
2005/06. | Detroit | 18 | 18 | 35,7 | 46,5 | 00,0 | 27,3 | 10,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 4,7 |
2006/07. | Čikago | 10 | 10 | 36,9 | 56,6 | 00,0 | 50,0 | 9,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 8,7 |
2007/08. | Klivlend | 13 | 13 | 23,4 | 51,5 | 00,0 | 35,0 | 6,5 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 3,2 |
Ukupno | 116 | 116 | 37,5 | 48,0 | 00,0 | 42,3 | 12,2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 8,0 |
Reference
уреди- ^ а б „Statistika”. Архивирано из оригинала 14. 03. 2009. г. Приступљено 5. 06. 2009.