Светско првенство у атлетици на отвореном 2015 — бацање диска за жене
Нека имена у овом чланку нису транскрибована. Ако умете, кликните на картицу уреди и транскрибујте имена дата у изворном облику. |
Бацање диска у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржано је 24. и 25. августа на Националном стадиону.
Титулу светске првакиње из Москве 2013. бранила је Сандра Перковић из Хрватске.
Земље учеснице
уредиУчествовало је 31 атлетичарка из 20 земаља.
Освајачи медаља
уредиДенија Кабаљеро Куба |
Сандра Перковић Хрватска |
Надин Милер Немачка |
Рекорди пре почетка Светског првенства 2015.
уреди22. август 2015.[1].
Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Олимпијски рекорди | Мартина Хелман | Источна Немачка | 72,30 | Сеул, Јужна Кореја | 29. септембар 1988. |
Светски рекорд | Габријела Рајниш | 76,80 | Нојбранденбург, Источна Немачка | 7. јули 1988. | |
Рекорд светских првенстава | Мартина Хелман | 71,62 | Рим, Италија | 31. август 1987. | |
Најбољи светски резултат сезоне | Денија Кабаљеро | Куба | 70,65 | Билбао, Шпанија | 20. јун 2015. |
Европски рекорд | Габријела Рајниш | Источна Немачка | 76,80 | Нојбранденбург, Источна Немачка | 7. јули 1988. |
Северноамерички рекорд | Хилда Рамос | Куба | 70,88 | Хавана, Куба | 8. мај 1992. |
Јужноамерички рекорд | Андреса де Мораис | Бразил | 64,21 | Баркизименто, Бразил | 10. јул 2012. |
Афрички рекорд | Елизна Ноде | Јужна Африка | 64,87 | Стеленбосх, Јужна Африка | 2. март 2003. |
Азијски рекорд | Сјао Ланлинг | Кина | 71,68 | Пекинг, Кина | 14. март 1992. |
Океанијски рекорд | Данијела Костијан | Аустралија | 68,72 | Окланд, Нови Зеланд | 22. јануар 1994. |
Најбољи резултати у 2015. години
уредиДесет најбржих светских атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.[2]
1. | Денија Кабаљеро, Куба | 70,65 | 20. јун |
2. | Сандра Перковић, Хрватска | 70,80 | 8. март |
3. | Јаиме Перез, Куба | 67,13 | 9. јул |
4. | Дани Самјуелс, Аустралија | 66,21 | 14. март |
5. | Ана Ри, Немачка | 66,14 | 10. мај |
6. | Јулија Фишер, Немачка | 65,98 | 25. јул |
7. | Надин Милер, Немачка | 65,72 | |
8. | Мелина Робер-Мишон, Француска | 65,04 | 9. јун |
9. | Витни Ешли, САД | 64,80 | 7. јун |
10. | Шанис Крафт, Немачка | 64,79 | 25. јул |
29. | Драгана Томашевић, Србија | 61,47 | 1. август |
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.
Квалификациона норма
уредиНорма |
---|
61,00 м |
Сатница
уредиДатум | Време | Коло |
---|---|---|
24. август 2015. | 9:35 | Квалификације (А) |
24. август 2015. | 10:55 | Квалификације (Б) |
25. август 2015 | 19:00 | Финале |
Сва времена су по локалном времену (UTC+8)
Резултати
уредиКвалификације
уредиКвалификациона норма за финале износила је 63,00 метра (КВ), коју су испуниле 4 такмичарке, а још 8 се пласирале према постигнутом резултату (кв)[3],[4],[5].
Место | Група | Атлетичарка | Земља | ЛР | ЛРС | 1 | 2 | 3 | Резултат | Белешка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | А | Денија Кабаљеро | Куба | 70,65 | 70,65 | 65,15 | 65,15 | КВ | ||
2. | Б | Сандра Перковић | Хрватска | 71,08 | 70,80 | 58,95 | 64,51 | 64,51 | КВ | |
3. | Б | Надин Милер | Немачка | 68,89 | 65,72 | 64,39 | 64,39 | КВ | ||
4. | А | Јулија Фишер | Немачка | 66,46 | 65,98 | 63,38 | 63,38 | КВ | ||
5. | Б | Јаиме Перез | Куба | 67,13 | 67,13 | х | 61,79 | 62,93 | 62,93 | кв |
6. | А | Шанис Крафт | Немачка | 65,88 | 64,79 | 62,73 | х | х | 62,73 | кв |
7. | Б | Ђиа Луис-Смолвуд | САД | 69,17 | 64,01 | 62,04 | 60,28 | - | 62,04 | кв |
8. | А | Дани Самјуелс | Аустралија | 67,99 | 66,21 | х | 61,87 | 62,01 | 62,01 | кв |
9. | Б | Мелина Робер-Мишон | Француска | 66,28 | 65,04 | 60,23 | 57,93 | 61,78 | 61,78 | кв |
10. | А | Су Синјуе | Кина | 64,27 | 64,27 | 61,04 | 60,70 | 61,68 | 61,68 | кв |
11. | А | Витни Ешли | САД | 64,80 | 64,80 | 60,88 | х | 60,18 | 60,88 | кв |
12. | Б | Наталија Семенова | Украјина | 64,70 | 61,09 | 59,96 | 60,72 | 57,74 | 60,72 | кв |
13. | А | Зинаида Сендриуте | Литванија | 65,97 | 61,37 | 60,33 | х | 55,22 | 60,33 | |
14. | Б | Шелби Вон | САД | 64,52 | 64,52 | 60,24 | х | 57,38 | 60,24 | |
15. | А | Јелена Панова | Русија | 63,22 | 63,22 | 60,21 | 57,52 | 55,69 | 60,21 | |
16. | Б | Тан Ђен | Кина | 64,45 | 62,97 | 59,84 | х | х | 59,84 | |
17. | Б | Јекатерина Строкова | Русија | 65,78 | 64,33 | х | х | 59,32 | 59,32 | |
18. | А | Те Рина Кинан | Нови Зеланд | 60,78 | 60,78 | 57,11 | 59,20 | 58,79 | 59,20 | |
19. | А | Андреса де Мораис | Бразил | 64,21 | 64,15 | 55,85 | х | 59,08 | 59,08 | |
20. | Б | Драгана Томашевић | Србија | 63,63 | 61,47 | 56,70 | 57,48 | 58,98 | 58,98 | |
21. | А | Лу Сјаосин | Кина | 63,27 | 62,30 | х | 58,12 | 58,55 | 58,55 | |
22. | Б | Карен Галардо | Чиле | 61,10 | 61,10 | 55,96 | 58,32 | 55,50 | 58,32 | |
23. | Б | Хрисоула Анагностопоулоу | Грчка | 61,40 | 61,40 | 55,23 | 58,20 | х | 58,20 | |
24. | А | Сабина Асењо | Шпанија | 61,34 | 61,36 | 57,56 | х | 58,04 | 58,04 | |
25. | А | Јулија Малтсева | Русија | 63,48 | 63,48 | 57,08 | 57,03 | х | 57,08 | |
26. | Б | Фернанда Мартинс | Бразил | 64,01 | 62,80 | 56,74 | х | 56,26 | 56,74 | |
27. | А | Сана Камараинен | Финска | 61,07 | 61,07 | 56,68 | 53,19 | х | 56,68 | |
28. | А | Росио Комба | Аргентина | 62,77 | 61,84 | х | 56,11 | х | 56,11 | |
29. | Б | Субенрат Инсаенг | Тајланд | 60,09 | 60,09 | 50,20 | 55,14 | х | 55,14 | |
30. | Б | Соситина Хакеаи | Нови Зеланд | 59,81 | 59,81 | 54,89 | х | х | 54,89 | |
31. | Б | Ирина Родригез | Португалија | 63,25 | 63,25 | х | 48,10 | 52,82 | 52,92 |
Финале
уредиПласман | Атлетичарка | Земља | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Резултат | Белешке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денија Кабаљеро | Куба | 69,28 | 63,83 | х | 65,97 | 66,55 | 66,58 | 69,28 | |||
Сандра Перковић | Хрватска | х | 65,35 | х | 65,37 | х | 67,39 | 67,39 | |||
Надин Милер | Немачка | 65,53 | х | 60,85 | х | х | 62,67 | 65,53 | |||
4. | Јаиме Перез | Куба | х | 62,63 | 59,63 | 64,60 | 64,31 | 65,46 | 65,46 | ||
5. | Јулија Фишер | Немачка | 63,88 | х | х | 59,22 | х | 63,19 | 63,88 | ||
6. | Дани Самјуелс | Аустралија | 53,65 | 62,90 | 63,08 | 63,14 | 61,48 | 62,31 | 63,14 | ||
7. | Шанис Крафт | Немачка | 61,80 | 61,72 | 61,46 | 59,23 | 63,10 | 62,86 | 63,10 | ||
8. | Су Синјуе | Кина | 62,90 | 62,58 | 58,47 | 61,56 | 62,33 | 62,61 | 62,90 | ||
9. | Витни Ешли | САД | х | 56,91 | 61,05 | 61,05 | |||||
10. | Мелина Робер-Мишон | Француска | 59,25 | 60,92 | 59,89 | 60,92 | |||||
11. | Ђиа Луис-Смолвуд | САД | х | 60,55 | 59,02 | 60,55 | |||||
12. | Наталија Семенова | Украјина | 57,94 | 59,54 | 54,97 | 59,54 |
Референце
уреди- ^ Светски и континентални рекорди на сајту ИААФ Преузето 11.08.2015
- ^ Светска ранг листа у бацању диска у 2015. сајт ИААФ Преузето 11.08.2015
- ^ Стартна листа у квалификацијама Преузето 2.10.2015
- ^ Резултати квалификација по групама Преузето 2.10.2015
- ^ Збирни резултати квалификација Преузето 2.10.2015
- ^ Стартна листа финала Прибављено 2.10.2015
- ^ Резултат финала по серијама Прибављено 2.10.2015
- ^ Резултат финала Прибављено 2.10.2015