Ранчо Буена Виста (Гвадалупе Викторија)
Ранчо Буена Виста (шп. Rancho Buena Vista) насеље је у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Гвадалупе Викторија. Насеље се налази на надморској висини од 1960 м.[2]
Ранчо Буена Виста Rancho Buena Vista (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Координате: 24° 13′ 14″ N 104° 4′ 30″ W / 24.22056° С; 104.07500° З[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Дуранго |
Општина | Гвадалупе Викторија |
Надморска висина[1] | 1.960 m (6.430 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 5 |
Временска зона | UTC−6 |
• Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
INEGI код | 100080025 |
Становништво
уредиПрема подацима из 2005. године у насељу је живело 5 становника.[1]
Хронологија
уредиГодина | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 3 | 5 (5 / 0) |
Попис
уреди# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 0 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 0 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 0 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 0 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 0 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 0 |
7 | Становништво са 5 година | 0 |
8 | Становништво са 5 и више година | 5 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 5 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 0 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 0 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 0 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 0 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 0 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 0 |
16 | Становништво од 12 година и више | 5 |
17 | Становништво са 15 и више година | 5 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 5 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 0 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 1 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 0 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 4 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 4 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 0 |
25 | Становништво са 18 и више година | 4 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 4 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 0 |
28 | Становништво са 60 и више година | 1 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
31 | Становништво са 65 и више година | 1 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 1 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 0 |
34 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 4 |
35 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1 |
36 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1 |
37 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
39 | Становништво без права на здравствене услуге | 4 |
40 | Становништво које има право на здравствене услуге | 1 |
41 | Становништво које има право на ИМСС | 1 |
42 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
43 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
44 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
45 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
46 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
48 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
49 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
50 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
51 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
52 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
54 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
55 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
56 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
57 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
58 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
59 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
60 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
61 | Становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
62 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
63 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
64 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 4 |
65 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 4 |
66 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 0 |
67 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1 |
68 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 1 |
69 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
70 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
71 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
72 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
73 | Просечна оцена школовања | 5.8 |
74 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.8 |
75 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
76 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
77 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
81 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
84 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
85 | Укупно домаћинства | 4 |
86 | Домаћинства са мушком главом | 4 |
87 | Домаћинства са женском главом | 0 |
88 | Становништво у домаћинствима | 5 |
89 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 5 |
90 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 0 |
91 | Укупно појединачних домаћинстава | 4 |
92 | Насељени приватни домови | 4 |
93 | Становници у насељеним приватним кућама | 5 |
94 | Насељеност станара у приватним становима | 1.25 |
95 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.33 |
96 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 3 |
97 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
98 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 3 |
99 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 0 |
100 | Појединачна домаћинства једним собом | 3 |
101 | Појединачна домаћинства са две собе | 0 |
102 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 0 |
103 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 1 |
104 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 0 |
105 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 3 |
106 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 1 |
107 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1 |
108 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 3 |
109 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
110 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
111 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
112 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 3 |
113 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 3 |
114 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
115 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
уредиРеференце
уреди- ^ а б в г д ђ „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
уреди