Побрђе (Нови Пазар)
насеље у Новом Пазару, Рашки округ, Србија
Побрђе је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 2889 становника.
Побрђе | |
---|---|
Административни подаци | |
Држава | Србија |
Управни округ | Рашки |
Град | Нови Пазар |
Становништво | |
— 2011. | 2889 |
Географске карактеристике | |
Координате | 43° 12′ 58″ С; 20° 28′ 19″ И / 43.2161° С; 20.4719° И |
Временска зона | UTC+1 (CET), лети UTC+2 (CEST) |
Апс. висина | 581 m |
Остали подаци | |
Позивни број | 020 |
Регистарска ознака | NP |
Демографија
уредиГодина | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Становништво | 207 | 246 | 237 | 385 | 789 | 1540 | 2176 | 2889 |
Становништво према полу и старости[2]
м | ж |
|||
? | 9 | 14 | ||
80+ | 11 | 5 | ||
75—79 | 8 | 14 | ||
70—74 | 20 | 22 | ||
65—69 | 35 | 25 | ||
60—64 | 27 | 37 | ||
55—59 | 37 | 31 | ||
50—54 | 51 | 42 | ||
45—49 | 58 | 74 | ||
40—44 | 66 | 62 | ||
35—39 | 65 | 75 | ||
30—34 | 79 | 85 | ||
25—29 | 78 | 101 | ||
20—24 | 86 | 115 | ||
15—19 | 111 | 96 | ||
10—14 | 118 | 116 | ||
5—9 | 97 | 87 | ||
0—4 | 111 | 108 | ||
Просек : | 29,1 | 29,4 |
Домаћинства
| ||||||||||||||||||||||||
|
Становништво старо 15 и више година по брачном стању и полу
Пол | Укупно | Неожењен/Неудата | Ожењен/Удата | Удовац/Удовица | Разведен/Разведена | Непознато |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 741 | 229 | 492 | 16 | 4 | 0 |
Женски | 798 | 193 | 529 | 56 | 9 | 11 |
УКУПНО | 1.539 | 422 | 1.021 | 72 | 13 | 11 |
Становништво по делатностима које обавља
Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија |
---|---|---|---|---|---|
Мушки | 344 | 36 | 2 | 0 | 92 |
Женски | 121 | 27 | 0 | 0 | 46 |
УКУПНО | 465 | 63 | 2 | 0 | 138 |
Пол | Производња и снабдевање | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
Мушки | 4 | 61 | 58 | 4 | 39 |
Женски | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
УКУПНО | 4 | 61 | 84 | 6 | 39 |
Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад |
Мушки | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 |
Женски | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
УКУПНО | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 |
Пол | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
Мушки | 16 | 0 | 0 | 17 | |
Женски | 5 | 0 | 0 | 2 | |
УКУПНО | 21 | 0 | 0 | 19 |
Референце
уреди- ^ „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
- ^ „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.