Кандилес (Корехидора)
Кандилес (шп. Candiles) насеље је у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Корехидора. Насеље се налази на надморској висини од 1870 м.[2]
Кандилес Candiles (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Координате: 20° 19′ 25″ N 100° 14′ 30″ W / 20.32361° С; 100.24167° З[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Керетаро |
Општина | Корехидора |
Надморска висина[1] | 1.870 m (6.140 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 13.217 |
Временска зона | UTC−6 |
• Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
INEGI код | 220060080 |
Становништво
уредиПрема подацима из 2005. године у насељу је живело 13217 становника.[1]
Хронологија
уредиГодина | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 5157 (2499 / 2658) | 13217 (6373 / 6844) |
Попис
уреди# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 1258 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 621 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 637 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 3384 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 1684 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 1700 |
7 | Становништво са 5 година | 254 |
8 | Становништво са 5 и више година | 9699 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 4622 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 5077 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 1318 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 1872 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 944 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 928 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 554 |
16 | Становништво од 12 година и више | 8127 |
17 | Становништво са 15 и више година | 7573 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 3559 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 4014 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 1278 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 3441 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 7100 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 3367 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 3733 |
25 | Становништво са 18 и више година | 7137 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 3343 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 3794 |
28 | Становништво са 60 и више година | 473 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 192 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 281 |
31 | Становништво са 65 и више година | 282 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 109 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 173 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 93.12 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 1.62 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 6842 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 2741 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1292 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1449 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 44 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 2534 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 8382 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 7242 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 617 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 7 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 6 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 4 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 23 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 13 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 10 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 5 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 2 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 3 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 23 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 35 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 15 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 20 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 12 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 812 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 403 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 409 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 44 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 19 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 25 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 472 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 147 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 325 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 721 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 322 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 399 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 6170 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3026 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3144 |
75 | Просечна оцена школовања | 13.5 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 13.99 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 13.07 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 45 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 25 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 20 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 45 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 25 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 20 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 92 |
88 | Укупно домаћинства | 3330 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 2717 |
90 | Домаћинства са женском главом | 613 |
91 | Становништво у домаћинствима | 10971 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 9418 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 1553 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 3840 |
95 | Насељени приватни домови | 3840 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 13217 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 3.44 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.69 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 3297 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 8 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 551 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2759 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 13 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 46 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 3251 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 3271 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 3251 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 56 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 3301 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 6 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 3294 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 3233 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 7 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 3275 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 3242 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 3004 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 2139 |
Види још
уредиРеференце
уреди- ^ а б в г д ђ „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
уреди