Зонски турнир у шаху, Лавов, 1978.
Зонски турнир у шаху за зону ФИДЕ СССР, одржан је у Лавову од 4. до 28 априла 1978. год. Већ трећи пут како Појединачно првенство у шаху СССР, уједно није и зонски турнир.
Турнирска табела
уредиИграч | Рејтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Бодови | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јури Балашов | 2590 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | |
2 | Рафаел Вагањан | 2570 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ | |
3 | Витали Цешковски | 2570 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | |
4 | Олег Романишин | 2610 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
5 | Генади Кузмин | 2535 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | |
6 | Владимир Тукмаков | 2560 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ | |
7 | Александар Бељавски | 2545 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 7 | |
8 | Василиј Смислов | 2575 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | |
9 | Владимир Багиров | 2495 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |
10 | Борис Гуљко | 2570 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
11 | Александар Кочиев | 2555 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
12 | Владимир Савон | 2560 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
13 | Јосиф Дорфман | 2550 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
14 | Евгени Свешников | 2565 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | |
15 | Ефим Гелер | 2590 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ |
Average Elo: 2562 <=> Cat: 13 gm = 7.84 m = 5.04
Додатни меч
уредиИграч | 1. | 2. | 3. | Бодови | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Генади Кузмин | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | |||||
2. | Витали Цешковски | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | |||||
3. | Олег Романишин | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 |