Вучја Локва
насеље у Новом Пазару, Рашки округ, Србија
Вучја Локва је ненасељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису становништва из 2022. године у овом месту није живео нико. (Према попису из 2011. било је 7 становника)
Вучја Локва | |
---|---|
Административни подаци | |
Држава | Србија |
Управни округ | Рашки |
Град | Нови Пазар |
Становништво | |
— 2022. | 0 |
Географске карактеристике | |
Координате | 43° 06′ 28″ С; 20° 40′ 48″ И / 43.1078° С; 20.6800° И |
Временска зона | UTC+1 (CET), лети UTC+2 (CEST) |
Апс. висина | 796 m |
Остали подаци | |
Позивни број | 020 |
Регистарска ознака | NP |
Демографија
уредиГодина | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Становништво | 222 | 278 | 256 | 245 | 242 | 113 | 15 | 7 | 0 |
Становништво према полу и старости[2]
м | ж |
|||
? | 0 | 0 | ||
80+ | 0 | 0 | ||
75—79 | 0 | 0 | ||
70—74 | 2 | 1 | ||
65—69 | 1 | 2 | ||
60—64 | 0 | 0 | ||
55—59 | 0 | 0 | ||
50—54 | 3 | 0 | ||
45—49 | 0 | 0 | ||
40—44 | 1 | 1 | ||
35—39 | 0 | 0 | ||
30—34 | 0 | 0 | ||
25—29 | 0 | 0 | ||
20—24 | 3 | 0 | ||
15—19 | 0 | 1 | ||
10—14 | 0 | 0 | ||
5—9 | 0 | 0 | ||
0—4 | 0 | 0 | ||
Просек : | 47,7 | 52,5 |
Домаћинства
| ||||||||||||||||||||||||
|
Становништво старо 15 и више година по брачном стању и полу
Пол | Укупно | Неожењен/Неудата | Ожењен/Удата | Удовац/Удовица | Разведен/Разведена | Непознато |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Женски | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
УКУПНО | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Становништво по делатностима које обавља
Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија |
---|---|---|---|---|---|
Мушки | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Женски | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
УКУПНО | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Пол | Производња и снабдевање | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад |
Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пол | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Референце
уреди- ^ „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
- ^ „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.