Вимблдон 1980 — жене појединачно
Ивон Гулагонг Коли је освојила турнир. У финалу је победила Крис Еверт Лојд резултатом 6:1, 7:6.
Носиоци
уреди- Мартина Навратилова (полуфинале)
- Трејси Остин (полуфинале)
- Крис Еверт Лојд (финале)
- Ивон Гулагонг Коли (победница)
- Били Џин Кинг (четвртфинале)
- Венди Тернбул (четвртфинале)
- Вирџинија Вејд (четврто коло)
- Дајана Фромхолц (четврто коло)
- Хана Мандликова (четврто коло)
- Кети Џордан (четврто коло)
- Грир Стивенс (четвртфинале)
- Вирђинија Рузич (друго коло)
- Сју Баркер (друго коло)
- Андреа Јегер (четвртфинале)
- Регина Маршикова (друго коло)
- Силвија Ханика (друго коло)
Жреб
уреди- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Завршница
уредиЧетвртфинале | Полуфинале | финале | ||||||||||||||||||
1 | Мартина Навратилова | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
5 | Били Џин Кинг | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
1 | Мартина Навратилова | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Крис Еверт Лојд | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Крис Еверт Лојд | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Андреа Јегер | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Крис Еверт Лојд | 1 | 64 | |||||||||||||||||
4 | Ивон Гулагонг Коли | 6 | 77 | |||||||||||||||||
6 | Венди Тернбул | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Ивон Гулагонг Коли | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Ивон Гулагонг Коли | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Трејси Остин | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Грир Стивенс | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Трејси Остин | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Горња половина
уредиГрупа 1
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
1 | М. Навратилова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
И. Клос | 0 | 3 | 1 | М. Навратилова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Р. Фокс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | М. Навратилова | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Т. Харфорд | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Касалс | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Харфорд | 6 | 6 | Т. Харфорд | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
И. Вермак | 1 | 4 | 1 | М. Навратилова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
М. Каријо | 2 | 1 | 10 | К. Џордан | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
П. Тигарден | 6 | 6 | П. Тигарден | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М. Мескер | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
П. Тигарден | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | К. Џордан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К. Макданијел | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
К. Сандс | 1 | 1 | 10 | К. Џордан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | К. Џордан | 6 | 6 |
Група 2
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
16 | С. Ханика | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Х. Ајстерленер | 4 | 6 | 1 | П. Шрајвер | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
П. Шрајвер | 6 | 3 | 6 | П. Шрајвер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Б. Џордан | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Б. Џордан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Гилберт | 6 | 3 | 6 | Ш. Брејшер | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ш. Брејшер | 3 | 6 | 8 | П. Шрајвер | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Е. Кијомура | 6 | 6 | 5 | Б. Џ. Кинг | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
И. Брзакова | 3 | 1 | Е. Кијомура | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
М. Луи | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Луи | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Џ. Дувал | 2 | 2 | 5 | Б. Џ. Кинг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Е. Смит | 6 | 6 | Е. Смит | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Б. Џ. Кинг | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Група 3
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
3 | К. Еверт Лојд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Н. Јиргин | 2 | 4 | К. Жолисен | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
К. Жолисен | 6 | 6 | 3 | К. Еверт Лојд | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Л. Морзе | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Л. Морзе | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К. Меј Тичер | 3 | 6 | 6 | К. Меј Тичер | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Р. Томанова | 6 | 3 | 4 | 3 | К. Еверт Лојд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Џ. Расел | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Морисон | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
И. Бударжова | 3 | 4 | Н. Бом | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Н. Бом | 6 | 6 | Н. Бом | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Џ. Расел | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Џ. Расел | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
С. Симондс | 6 | 4 | 12 | В. Рузич | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | В. Рузич | 7 | 6 |
Група 4
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
14 | А. Јегер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Џ. Купер | 3 | 3 | 14 | А. Јегер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
М. Редондо | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | А. Јегер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Џ. Стратон | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Џ. Стратон | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
С. Колинс | 3 | 2 | Д. Десфор | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Д. Десфор | 6 | 6 | 14 | А. Јегер | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | В. Вејд | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Нејџелсен | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К. Латам | 6 | 6 | К. Латам | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Г. Колс | 4 | 0 | Б. Нејџелсен | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | В. Вејд | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Х. Анлиот | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
И. Мадруга | 4 | 4 | 7 | В. Вејд | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | В. Вејд | 6 | 6 |
Доња половина
уредиГрупа 5
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
6 | В. Тернбул | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Е. Екблом | 6 | 6 | 6 | Е. Екблом | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Л. Ален | 3 | 7 | 3 | 6 | В. Тернбул | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ш. Акер | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ш. Акер | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М-Л. Пијатек | 2 | 6 | 1 | Д. Џеванс | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Д. Џеванс | 6 | 4 | 6 | 6 | В. Тернбул | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Л. Форуд | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ли Д-х. | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
А. Тобин Еванс | 3 | 4 | Q | Л. Форуд | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Л. Форуд | 6 | 6 | Q | Л. Форуд | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Л. Џивс | 6 | 3 | 3 | Б-Е. Дент | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Б-Е. Дент | 3 | 6 | 6 | Б-Е. Дент | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | С. Баркер | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Група 6
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
9 | Х. Мандликова | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
В. Вајт | 6 | 6 | В. Вајт | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | П. Виткрос | 2 | 3 | 9 | Х. Мандликова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Р. Фербанк | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | А. Бјукенан | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Фербанк | 6 | 6 | Р. Фербанк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т. Луис | 4 | 4 | 9 | Х. Мандликова | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | И. Коли | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Е. Хобс | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Б. Стеве | 7 | 6 | Б. Стеве | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Л. Антоноплис | 6 | 2 | Б. Стеве | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | И. Коли | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Џ. Вокер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ш. Волш | 1 | 2 | 4 | И. Коли | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | И. Коли | 6 | 6 |
Група 7
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
8 | Д. Фромхолц | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Макалум | 5 | 3 | 8 | Д. Фромхолц | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Б. Симон | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Д. Фромхолц | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Л. Чарлс | 6 | 5 | 6 | С. Марголин | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Џ. Харингтон | 3 | 7 | 1 | Л. Чарлс | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
С. Марголин | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Д. Фромхолц | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Г. Стивенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Нортон | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Џ. Дјури | 4 | 6 | 4 | Б. Бунге | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Б. Бунге | 6 | 4 | 6 | Б. Бунге | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Г. Стивенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М. Блеквуд | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
П. Смит | 1 | 4 | 11 | Г. Стивенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Г. Стивенс | 6 | 6 |
Група 8
уредиПрво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||
15 | Р. Маршикова | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Михај | 7 | 1 | 1 | Q | С. Салиба | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | С. Салиба | 6 | 6 | 6 | Q | С. Салиба | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
С. Ролинсон | 2 | 2 | Т. Холадеј | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т. Холадеј | 6 | 6 | Т. Холадеј | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С. Маскарин | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Холадеј | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Герулајтис | 3 | 6 | 2 | Т. Остин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Р. Блаунт | 6 | 7 | Р. Блаунт | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Б. Потер | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Б. Потер | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Т. Остин | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Н. Грегори | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
А. Молтон | 1 | 2 | 2 | Т. Остин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Т. Остин | 6 | 6 |
Спољашње везе
уреди- Жреб турнира на сајту itftennis.com Архивирано на сајту Wayback Machine (31. март 2016)