Википедија:Такмичење у писању чланака/Спорт/евиденција/MareBG
Чланак | Ж1 | Ж2 | Ж3 | ББ | ∑ | Напомена |
---|---|---|---|---|---|---|
Брајан Робсон | 5 | 4 | 4 | 76198 | 990574 | Нови чланак, Урађено |
Стјуарт Пирс | 5 | 4 | 4 | 43729 | 568477 | Нови чланак, Урађено |
Стефано Такони | 3 | 3 | 2 | 18917 | 151336 | Нови чланак, Урађено |
Волфганг Ролф | 3 | 2 | 2 | 13122 | 91854 | Нови чланак, Урађено |
Клаус Алофс | 4 | 3 | 3 | 23572 | 235720 | Нови чланак, Урађено |
Гаетано Ширеа | 4 | 3 | 3 | 21851 | 218510 | Нови чланак, Урађено |
Марко Тардели | 4 | 4 | 3 | 34859 | 383449 | Нови чланак, Урађено |
Ђовани Гали | 4 | 3 | 3 | 24245 | 242450 | Нови чланак, Урађено |
Питер Шилтон | 5 | 4 | 4 | 46566 | 605358 | Нови чланак, Урађено |
Тери Бучер | 5 | 4 | 4 | 50008 | 650104 | Нови чланак, Урађено |
Емил Хески | 5 | 5 | 5 | 104313 | 1564695 | Нови чланак, Урађено |
Боби Мур | 5 | 5 | 5 | 67334 | 1010010 | Нови чланак, Урађено |
Мартин Питерс | 5 | 4 | 4 | 43500 | 565500 | Нови чланак, Урађено |
Џеф Херст | 5 | 4 | 5 | 50183 | 702562 | Нови чланак, Урађено |
Жаирзињо | 4 | 3 | 3 | 30115 | 301150 | Нови чланак, Урађено |
Марк Шварцер | 5 | 4 | 4 | 61980 | 805740 | Нови чланак, Урађено |
Дејвид Џејмс (фудбалер, 1970) | 5 | 5 | 5 | 66639 | 999585 | Нови чланак, Урађено |
Укупно |