Википедија:Српска села/Нови Сад
Нови Сад је градско насеље у општини Нови Сад у Јужнобачком округу. Према попису из 2002. било је 191405 становника (према попису из 1991. било је 179626 становника).
Нови Сад | |
---|---|
Административни подаци | |
Држава | Србија |
Управни округ | Јужнобачки |
Општина | Нови Сад |
Становништво | |
— 2011. | 191405 |
Географске карактеристике | |
Координате | 45° 15′ 04″ С; 19° 50′ 08″ И / 45.251° С; 19.8355° И |
Временска зона | UTC+1 (CET), лети UTC+2 (CEST) |
Остали подаци | |
Поштански број | 21101 21102 21103 21104 21105 21106 21107 21108 21109 21110 21111 21112 21113 21114 21115 21116 21117 21118 21119 21120 21121 21122 21123 21124 21125 21126 21127 21128 21129 21130 |
Позивни број | 021 |
Регистарска ознака | NS |
Демографија
уредиУ насељу Нови Сад живи 156328 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39.8 година (38.3 код мушкараца и 41.2 код жена). У насељу има 72513 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2.63.
Ово насеље је у углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.
|
|
Становништво према полу и старости
м | ж |
|||
? | 214 | 270 | ||
80+ | 1.211 | 2.344 | ||
75—79 | 2.081 | 3.646 | ||
70—74 | 3.351 | 4.793 | ||
65—69 | 4.866 | 5.883 | ||
60—64 | 4.955 | 6.339 | ||
55—59 | 4.536 | 5.696 | ||
50—54 | 7.083 | 8.519 | ||
45—49 | 7.348 | 8.892 | ||
40—44 | 6.183 | 7.376 | ||
35—39 | 6.239 | 6.884 | ||
30—34 | 6.468 | 7.115 | ||
25—29 | 6.776 | 7.592 | ||
20—24 | 7.043 | 7.269 | ||
15—19 | 6.281 | 6.235 | ||
10—14 | 5.093 | 4.933 | ||
5—9 | 4.778 | 4.444 | ||
0—4 | 4.469 | 4.200 | ||
Просек : | 38,3 | 41,2 |
Домаћинства
| ||||||||||||||||||||||||
|
Становништво старо 15 и више година по брачном стању и полу
Пол | Укупно | Неожењен/Неудата | Ожењен/Удата | Удовац/Удовица | Разведен/Разведена | Непознато |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 74.635 | 24.012 | 44.620 | 2.740 | 3.179 | 84 |
Женски | 88.853 | 22.920 | 45.482 | 13.265 | 7.080 | 106 |
УКУПНО | 163.488 | 46.932 | 90.102 | 16.005 | 10.259 | 190 |
Становништво по делатностима које обавља
Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија |
---|---|---|---|---|---|
Мушки | 35.808 | 708 | 24 | 583 | 7.718 |
Женски | 35.246 | 485 | 11 | 330 | 5.167 |
УКУПНО | 71.054 | 1.193 | 35 | 913 | 12.885 |
Пол | Производња и снабдевање | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
Мушки | 929 | 2.625 | 7.046 | 1.025 | 3.038 |
Женски | 406 | 868 | 7.090 | 1.129 | 1.318 |
УКУПНО | 1.335 | 3.493 | 14.136 | 2.154 | 4.356 |
Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад |
Мушки | 915 | 2.330 | 2.432 | 1.742 | 1.553 |
Женски | 1.990 | 2.378 | 2.207 | 3.869 | 5.097 |
УКУПНО | 2.905 | 4.708 | 4.639 | 5.611 | 6.650 |
Пол | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
Мушки | 2.473 | 5 | 1 | 661 | |
Женски | 2.432 | 45 | 4 | 420 | |
УКУПНО | 4.905 | 50 | 5 | 1.081 |
Референце
уреди- ^ Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-84433-14-9
- ^ Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-00-9