Беле Воде (Нови Пазар)
насеље у Новом Пазару, Рашки округ, Србија
Беле Воде је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 893 становника.
Беле Воде | |
---|---|
Административни подаци | |
Држава | Србија |
Управни округ | Рашки |
Град | Нови Пазар |
Становништво | |
— 2011. | 893 |
Географске карактеристике | |
Координате | 43° 13′ 31″ С; 20° 15′ 11″ И / 43.225166° С; 20.253166° И |
Временска зона | UTC+1 (CET), лети UTC+2 (CEST) |
Апс. висина | 907 m |
Остали подаци | |
Позивни број | 020 |
Регистарска ознака | NP |
Демографија
уредиГодина | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Становништво | 783 | 918 | 986 | 1022 | 1135 | 1132 | 872 | 893 |
Становништво према полу и старости[2]
м | ж |
|||
? | 13 | 18 | ||
80+ | 7 | 7 | ||
75—79 | 6 | 4 | ||
70—74 | 15 | 18 | ||
65—69 | 26 | 15 | ||
60—64 | 21 | 25 | ||
55—59 | 19 | 19 | ||
50—54 | 23 | 16 | ||
45—49 | 14 | 28 | ||
40—44 | 18 | 25 | ||
35—39 | 31 | 28 | ||
30—34 | 27 | 39 | ||
25—29 | 43 | 25 | ||
20—24 | 49 | 39 | ||
15—19 | 33 | 32 | ||
10—14 | 41 | 33 | ||
5—9 | 32 | 29 | ||
0—4 | 29 | 25 | ||
Просек : | 33,9 | 35,0 |
Домаћинства
| ||||||||||||||||||||||||
|
Становништво старо 15 и више година по брачном стању и полу
Пол | Укупно | Неожењен/Неудата | Ожењен/Удата | Удовац/Удовица | Разведен/Разведена | Непознато |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 345 | 134 | 191 | 16 | 1 | 3 |
Женски | 338 | 92 | 209 | 32 | 5 | 0 |
УКУПНО | 683 | 226 | 400 | 48 | 6 | 3 |
Становништво по делатностима које обавља
Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија |
---|---|---|---|---|---|
Мушки | 174 | 126 | 0 | 0 | 13 |
Женски | 132 | 99 | 0 | 0 | 23 |
УКУПНО | 306 | 225 | 0 | 0 | 36 |
Пол | Производња и снабдевање | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
Мушки | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УКУПНО | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 |
Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад |
Мушки | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Женски | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
УКУПНО | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Пол | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
Мушки | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Женски | 0 | 0 | 0 | 3 | |
УКУПНО | 2 | 0 | 0 | 12 |
Референце
уреди- ^ „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
- ^ „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.