Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008 — бацање диска за жене
Такмичење у бацању диска за жене на Олимпијским играма у Пекингу 2008. одржало се на Националном стадиону у Пегингу.[1]
За такмичење је било пријављено 38 такмичарки из 24 земље. Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе по 19 такмичарки. Квалификације су одржане 15. августа, а финале 18. августа.
Рекорди пре почетка такмичења
уредиСветски рекорд | 76,80 | Габријела Рајниш | Источна Немачка | Нојбранденбург, ДДР | 9. јул 1988. |
Олимпијски рекорд | 72,30 | Мартина Хелман | Источна Немачка | Сеул, Јужна Кореја | 29. септембар 1988. |
Освајачи медаља
уредиСтефани Браун-Трафтон Сједињене Америчке Државе | Олена Алтонова Украјина[2]. | Сонг Ајмин, Кина |
Национални олимпијски комитети (НОК) свих земља имали су право послати на олимпијске игре највише три такмичларке које су постигле постављену А норму (61,00 м) у квалификационом периоду од 1. јануара 2007. до 23. јула 2008. Такође, НОК је могао послати највише једног из реда спортиста који су испунили Б норму (59,00 м), у истом периоду. Квалификационе норме су постављене од стране ИААФ.[3]
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 61,50 м (КВ). У финалу је учествовало најмање 12 такмичарки. Ако је број такмичарки које су испуниле задату норму већи од 12 све уллазе у финале, а ако је број мањи, попуна до 12 се врши на основу постигнутог резултата. (кв)
Квалификациону норму од 61,50 пребацило је 9 тамичарки (КВ), а три су се квалификовале на основу резултата (кв).
Резултати
уредиКвалификације
уредиПласман | Група | Атлетичарка | Држава | #1 | #2 | #3 | Резултат | Напомене |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А | Стефани Браун Трафтон | Сједињене Америчке Државе | 57,78 | x | 62,77 | 62,77 | Q |
2 | Б | Николета Грасу | Румунија | 57,75 | 62,51 | 62,51 | Q | |
3 | А | Ирина Јаченко | Белорусија | 62,26 | 62,26 | Q | ||
4 | А | Јарелис Бариос | Куба | 62,23 | 62,23 | Q | ||
5 | А | Мелина Робер-Мишон | Француска | x | 55,18 | 62,21 | 62,21 | Q, РС |
6 | Б | Арета Термонд | Сједињене Америчке Државе | 58,70 | 61,90 | 61,90 | Q | |
7 | А | Дани Самјуелс | Аустралија | x | x | 61,72 | 61,72 | Q |
8 | Б | Сонг Ајмин | Кина | 59.89 | 61.31 | 61.67 | 61.67 | Q |
9 | Б | Вера Поспишилова-Цехлова | Чешка | 61,61 | 61,61 | Q | ||
10 | Б | Јанфенг Ли | Кина | 60,99 | 61,29 | x | 61,29 | q |
11 | А | Олена Антонова | Украјина | 61,25 | 60,61 | 59,92 | 61.25 | q |
12 | А | Елина Зверева | Белорусија | x | 60,28 | 59,60 | 60,28 | q |
13 | Б | Драгана Томашевић | Србија | 55,59 | x | 60,19 | 60,19 | |
14 | А | Наталија Семенова | Украјина | x | 60,18 | x | 60,18 | |
15 | Б | Јанија Фералис | Куба | 59,87 | 58,73 | 59,85 | 59,87 | |
16 | Б | Светлана Сајкина | Русија | x | x | 59,48 | 59,48 | |
17 | А | Виолета Потепа | Пољска | 59,44 | 59,20 | 59,10 | 59,44 | |
18 | А | Јоана Вишњевска | Пољска | 59,40 | 58,08 | x | 59,40 | |
19 | А | Елизанжела Адријано | Бразил | x | x | 58,84 | 58,84 | |
20 | Б | Елизна Ноде | Јужноафричка Република | 58,75 | 57,09 | 58,35 | 58,75 | |
21 | А | Катерина Керсак | Украјина | x | 53,14 | 58,61 | 58,61 | |
22 | А | Вера Бегић | Хрватска | 55,87 | 58,50 | x | 58,50 | |
23 | А | Ма Сјуеђуен | Кина | 58,45 | x | 56,84 | 58,45 | |
24 | Б | Кришна Пунија | Индија | 57,31 | 58,23 | 58,15 | 58,23 | |
25 | Б | Наталија Садова | Русија | x | 58,11 | 57,76 | 58,11 | |
26 | А | Сузи Пауел-Рус | Сједињене Америчке Државе | 58,02 | x | x | 58,02 | |
27 | А | Филипа Роулс | Уједињено Краљевство | x | 56,88 | 57,44 | 57.44 | |
28 | Б | Беатрис Фаумина | Нови Зеланд | 57,15 | x | 54,49 | 57,15 | |
29 | Б | Ана Мозгунова | Белорусија | x | x | 56,77 | 56,77 | |
30 | А | Харвант Каур | Индија | 56,38 | 56,38 | 56,42 | 56,42 | |
31 | Б | Ана Содербер | Шведска | x | 55,28 | 53,48 | 55,28 | |
32 | А | Оксана Есипчук | Русија | 54,91 | 54,34 | 55,07 | 55,07 | |
33 | Б | Зинаида Сендријуте | Литванија | 54,81 | 53,41 | 52,42 | 54,81 | |
34 | Б | Венера Гетова | Бугарска | 52,51 | 54,00 | 52,40 | 54,00 | |
35 | Б | Доротеја Калпакиду | Грчка | x | 53,00 | 51,61 | 53,00 | |
36 | Б | Барбара Росио Комба | Аргентина | x | x | 51,36 | 51,36 | |
37 | А | Тереапи Тапоки | Кукова Острва | 46,77 | 44,11 | 48,35 | 48,35 | |
— | B | Жанета Гланц | Пољска | x | x | x | Нема пласман |
Финале
уредиПласман | Атлетичарка | Држава | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Резултат | Напомене[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Злато | Стефани Браун-Трафтон | Сједињене Америчке Државе | 64,74 | x | x | 58,39 | 61,30 | x | 64,74 | |
Сребро | Олена Антонова | Украјина | 60,79 | 62,16 | x | 60,50 | 62,59 | 62,34 | 62,59 | ЛРС |
Бронза | Сонг Ајмин | Кина | 56,41 | 59,55 | 62,17 | 61,75 | 62,20 | 60,51 | 62,20 | |
4. | Вера Поспишилова-Цехлова | Чешка | x | 61,08 | x | 58,74 | 61,75 | 61,66 | 61,75 | |
5. | Елина Зверева | Белорусија | 60,43 | 60,10 | x | x | 60,34 | 60,82 | 60,82 | |
6. | Јанфенг Ли | Кина | 60,68 | x | 59,72 | x | x | 60,62 | 60,68 | |
7. | Мелина Робер-Мишон | Француска | 60,49 | x | x | x | 60,66 | 60,45 | 60,66 | |
8. | Дани Самјуелс | Аустралија | 57,14 | x | 60,15 | 60,15 | ||||
9. | Арета Термонд | Сједињене Америчке Државе | 56,72 | 59,80 | 57.99 | 59,80 | ||||
10 | Ирина Јатченко | Белорусија | x | x | 59,27 | 59,27 | ||||
11 | Николета Грасу | Румунија | 58,63 | x | x | 58,63 | ||||
ДИСК (2.) | Јарелис Бариос | Куба | 63,17 | 63,64 | 62,22 | 62,12 | x | 60,30 | 63,64 | [2] |
Извори
уреди- ^ „Olympic Athletics Competition Schedule”. IAAF. Архивирано из оригинала 13. 09. 2008. г.
- ^ а б Одлуком МОК од 16. срептембра 2016, кубанска атлетичарка Јарелис Бариос првобитни освајач сребрне недаље дисквалификована је због позитивних допиг тестова. Сребрна медаља је одузета и додељена трећепласираној Олени Андоновој из Украјине, а бронзана четвртопласираној Сонг Ајмин из Кине.[1], [2] и [3]
- ^ „Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008”. IAAF.
- ^ „iaaf.org - Olympic Games 2008 - Results 08-18-2008 - Discus Throw W Final[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала 20. 08. 2008. г. Приступљено 12. 11. 2009. Сукоб URL—викивеза (помоћ)