Biatlon na Zimskim olimpijskim igrama 1980 — sprint za muškarce
Takmičenje u sprintu u muškoj konkurenciji na Zimskim olimpijskim igrama 1980. u Lejk Plesidu održano je na olimpijskom kompleksu za skijaško trčanje i biatlon 19. februara, 1980. sa početkom u 8.30 po likalnom vremenu.
Biatlon na Zimskim olimpijskim igrama 1980 — sprint za muškarce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borilište | Olimpijski kompleks za biatlon i skijaško trčanje | ||||||||||||
Datum | 19. februara 1980. | ||||||||||||
Br. učesnika | 50 iz 18 zemlje | ||||||||||||
Pobedničko vreme | 32.10,7 | ||||||||||||
Osvajači medalja | |||||||||||||
| |||||||||||||
Sistem takmičenja
urediSprint je disciplina koja se za muškarce održava na kružnoj stazi od 10 kilometara. Trče se 3 kruga po 3,3 km. Takmičari počinju trku pojedinačno u vremenskim razmacima (30 sekundi ili 1 minut). U toku trke gađa se dva puta posle prvog kruga iz ležećeg, a posle drugog iz stojećeg položeja, ukupno 10 meta. Svaki promašaj donosi kazneni krug trčanja od 150 metara.[1]
Zemlje učesnice
urediUčestvovalo je 50 biatlonca iz 19 zemalja.
|
|
Rezultati
urediSprint je dodat na svetskih prvenstava u 1974. a svoj olimpijski debi u Lejk Plesidu. U ovoj trci ppsle prvog kruga poveo je dvostruki svetski prvak Frank Ulrih sa prednošću većom pd 10 sekundi, uprkos dva promašaja u drugom gađanju, uspeo je da poveća svoju prednost na više od 40 sekundi ispred drugoplasiranig Vladimira Alikina. Kjeli Sebak, Erki Atila i Anatolij Aljabjev bili su izjednačeni posle prvog gađanja, ali je Aljabjev, na drugom promašio samo jednom i osvojio bronzuu, dok je Antila promašio dva puta, a Sobaku je pao skijaške tempo.[1]
Plasman | Ime | Zemlja | Vreme | Promašaji (L*S) | Zaostatak |
---|---|---|---|---|---|
Frank Ulrih | Istočna Nemačka | 32:10,7 | 2 (0+2) | 0,0 | |
Vladimir Alikin | Sovjetski Savez | 32:53,1 | 0 (0+0) | +42,4 | |
Anatolij Aljabjev | Sovjetski Savez | 33:09,2 | 1 (0+1) | +0:58,5 | |
4. | Klaus Zibert | Istočna Nemačka | 33:32.8 | 2 (1+1) | +1:22,1 |
5. | Kjeli Sebak | Norveška | 33:34.6 | 1 (0+1) | +1:24,0 |
6. | Peter Zelinka | Čehoslovačka | 33:45,2 | 1 (0+1) | +1:34,5 |
7. | Od Lirhus | Norveška | 34:10,4 | 2 (1+1) | +1:59,7 |
8. | Peter Angerer | Zapadna Nemačka | 34:13,4 | 4 (2+2) | +2:02,7 |
9. | Aleksandar Tihonov | Sovjetski Savez | 34:14,9 | 2 (0+2) | +2:04,2 |
10. | Gerd Vinkler | Zapadna Nemačka | 34:24,2 | 1 (1+0) | +2:13,5 |
11. | franc Jozef Veber | Austrija | 34:25,3 | 1 (0+1) | +2:14,6 |
12. | Erki Antila | Finska | 34:33,0 | 2 (0+2) | +2:22,3 |
13. | Kristijan Poaro | Francuska | 34:38.6 | 1 (0+1) | +2:27.9 |
14. | Seren Vinkstrem | Švedska | 34:57.0 | 2 (1+1) | +2:46.3 |
15. | Roni Adolfson | Švedska | 35:14,9 | 3 (o+3) | +3:04,2 |
16. | Jaromir Šimunek | Čehoslovačka | 35:15,1 | 2 (0+2) | +3:04,4 |
17. | Terje Krokstad | Norveška | 35:15,4 | 4 (1+3) | +3:04,7 |
18. | Luiđi Vajs | Italija | 35:37,7 | 3 (0+3) | +3:27,0} |
19. | Lajl Nelson | Sjedinjene Američke Države | 35:40,.6 | 2 (1+1) | +3:29,9 |
20. | Kit Oliver | Ujedinjeno Kraljevstvo | 35:45,9 | 2 (1+1) | +3:35,2 |
21. | Matijas Jung | Istočna Nemačka | 35:50,4 | 4 (1+3) | +3:39,7 |
22. | Per Anderson | Švedska | 35:55,6 | 2 (1+1) | +3:44,9 |
23. | Alferd Eder | Austrija | 35:58,3 | 4 (0+4) | +3:47,6 |
24. | Arto Sutinen | Finska | 36:01,1 | 3 (2+1) | +3:50,4 |
25. | Adrijano Darioli | Italija | 36:14,2 | 5 (1+4) | +4:03,5 |
26. | Hirojuki Deguči | Japan | 36:14,6 | 2 (1+1) | +4:03,9 |
27. | Franc Fišer | Zapadna Nemačka | 36:29,9 | 4 (2+2) | +4:19,2 |
28. | Rudplf Horn | Austrija | 36:31,3 | 5 (1+4) | +4:20,6 |
29. | Zdenjek Hak | Čehoslovačka | 36:32,6 | 6 (3+3) | +4:21,9 |
30. | Urs Brehbil | Švajcarska | 36:32,7 | 4 (2+2) | +4:22,0 |
31. | Adrijano Tirabski | Italija | 36:40,0 | 3 (1+2) | +4:29,3 |
32. | Roland Burn | Švajcarska | 36:52,4 | 5 (3+2) | +4:41,7 |
33. | Ivon Mužel | Francuska | 36:57,4 | 6 (2+4) | +4:46,7 |
34. | Vladimir Veličkov | Bugarska | 37:10,7 | 5 (1+4) | +5:00,0 |
35. | Kejo Kuntela | Finska | 37:15,3 | 5 (3+2) | +5:04,6 |
36. | Juri Mitev | Bugarska | 37:23,9 | 4 (2+2) | +5:13,3 |
37. | Takaši Šibata | Japan | 37:26.9 | 6 (3+3) | +5:16,2 |
38. | Marjan Burgar | Jugoslavija | 37:37,7 | 4 (1+3) | +5:27,0 |
39. | Yves Blondeau | Francuska | 37:44,9 | 8 (3+5) | +5:34,2 |
40. | Džim Vud | Ujedinjeno Kraljevstvo | 38:30,1 | 4 (3+1) | +6:19,4 |
41. | Sung Jungđuen | Kina | 38:37,2 | 3 (0+3) | +6:26,5 |
42. | Pol Gibins | Ujedinjeno Kraljevstvo | 38:44,2 | 5 (2+3) | +6:33,6 |
43. | Masaiči Kinošita | Japan | 38:50,2 | 4 (2+2) | +6:39,5 |
44. | Donald Nilsen, Jr. | Sjedinjene Američke Države | 38:51,0 | 6 (2+4) | +6:40,3 |
45. | Piter Hog, Jr. | Sjedinjene Američke Države | 38:53,4 | 4 (2+2) | +6:42,8 |
46. | Han Đinsuo | Kina | 44:06,9 | 6 (2+4) | +11:56,2 |
47. | Raul Abela | Argentina | 44:40,5 | 5 (2+3 | +12:29,9 |
48. | Luis Rios | Argentina | 44:51,2 | 5 (3+2) | +12:40,5 |
49. | Horhe Salas | Argentina | 47:12,6 | 6 (2+4) | +15:01,9 |
- | Li Sjaom9ing | Kina | DISK | - | - |
Reference
uredi- ^ a b v „The Official Report of the XIIIth Olympic Winter Games Lake Placid 1980 - Official Results” (PDF). Lake Placid Organizing Committee. LA84 Foundation. 1980. Pristupljeno 1. 2. 2017.